自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)佑明雄梅投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-03日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA290L3J00
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-03
營業(yè)期限:2017-05-03 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-12-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:6111.111100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)H0813
經(jīng)營范圍:投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)佑明雄梅投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c146796f76201730bbc76e9e6e8e61e2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)佑明雄梅投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁學(xué)毅 | 3.27% | 200.0 | 200.0 |
2 | 何小清 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
3 | 傅雨婷 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
4 | 冉昕瑩 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
5 | 馮菲 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
6 | 劉鳴 | 4.90% | 300.0 | 300.0 |
7 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 61.1111 | - |
8 | 呂穎 | 2.29% | 140.0 | 140.0 |
9 | 周君 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
10 | 周明曜 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
11 | 周曉舟 | 3.27% | 200.0 | 200.0 |
12 | 唐芳莉 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
13 | 唐雪亞 | 4.09% | 250.0 | 250.0 |
14 | 孫安東 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
15 | 孟祥力 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
16 | 孟繁博 | 4.90% | 300.0 | 300.0 |
17 | 張麗 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
18 | 張鳳玲 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
19 | 張華龍 | 3.27% | 200.0 | 200.0 |
20 | 張多 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
21 | 張靜 | 3.27% | 200.0 | 200.0 |
22 | 戚意冰 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
23 | 曹永霞 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
24 | 朱惠明 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
25 | 朱曉英 | 2.45% | 150.0 | 150.0 |
26 | 李英 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
27 | 李鴻 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
28 | 林永福 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
29 | 汪斌 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
30 | 法群 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
31 | 王婧超 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
32 | 王文菁 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
33 | 王曉川 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
34 | 王曉松 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
35 | 王立杰 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
36 | 程春慧 | 1.80% | 110.0 | 110.0 |
37 | 羅鳳仙 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
38 | 翁玉兒 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
39 | 胡斌 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
40 | 蘇清彩 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
41 | 蔡旭飆 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
42 | 袁杰 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
43 | 許寶珠 | 3.27% | 200.0 | 200.0 |
44 | 鄒志剛 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
45 | 陳亞菁 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
46 | 陳哲雷 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
47 | 陳菲 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
48 | 顧明 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
49 | 馬兆華 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
50 | 高宏岐 | 1.63% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)佑明雄梅投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告