自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海麒君股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCHYG2G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準日期:2024-07-15
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:72015.101000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(38)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c0a42790968b68737748645c94129ae8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒君股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁迎峰 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
2 | 于帆 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
3 | 于澤輝 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
4 | 共青城銳銀偉業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
5 | 劉盛平 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
6 | 劉碧玉 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
7 | 劉紅霞 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
8 | 劉達艷 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
9 | 劉雨珊 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
10 | 南陽禾立光電有限公司 | -% | - | - |
11 | 吳杰勇 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
12 | 孟曉慧 | 1.67% | 1202.886萬元 | 1202.886萬元 |
13 | 安吉恒林商貿(mào)有限公司 | -% | - | - |
14 | 廖昶 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
15 | 張洪康 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
16 | 張革 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
17 | 朱小龍 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
18 | 李虎兵 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
19 | 李贏 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
20 | 杜亮 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
21 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
22 | 沈錫珍 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
23 | 王偉 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
24 | 王曉崗 | 1.67% | 1202.886萬元 | 1202.886萬元 |
25 | 王樸 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
26 | 白瀅 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
27 | 程超 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
28 | 章麗萍 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
29 | 蔣笑仙 | 1.11% | 804.329萬元 | 804.329萬元 |
30 | 袁術(shù)安 | 2.49% | 1800.0 | 1800.0 |
31 | 謝水龍 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
32 | 趙維雯 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
33 | 金洪正 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
34 | 錢興海 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
35 | 陳寧 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
36 | 陳芳 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
37 | 韓芬英 | 2.77% | 2000.0 | 2000.0 |
38 | 魏勇 | 4.16% | 3000.0 | 3000.0 |
主體名稱:珠海麒君股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告