自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1996-08-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行借記卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:912105051199227662
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:王光武
成立時間:1996-08-26
營業(yè)期限:1996-08-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):本溪市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2017-12-29
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省本溪市南芬區(qū)站前北街1棟
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行借記卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-be175152e42743d8ffd1d44bbbe33f2a.html
從業(yè)人數(shù):126
社保人數(shù):126人
主體名稱:遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬燕 | 1.16% | 350 | 350 |
| 2 | 于鳳池 | 0.03% | 10 | 10 |
| 3 | 于曉曼 | 0.02% | 7 | 7 |
| 4 | 于溱 | 0.16% | 50 | 50 |
| 5 | 代婷 | 0.03% | 10 | 10 |
| 6 | 任南 | 0.03% | 10 | 10 |
| 7 | 佐迪 | 0.03% | 10 | 10 |
| 8 | 蘭蘭 | 0.01% | 5 | 5 |
| 9 | 馮俊 | 0.01% | 5 | 5 |
| 10 | 劉偉 | 0.03% | 10 | 10 |
| 11 | 劉志慧 | 0.01% | 5 | 5 |
| 12 | 劉思宇 | 0.01% | 5 | 5 |
| 13 | 劉旖妮 | 0.01% | 5 | 5 |
| 14 | 劉紅兵 | 0.01% | 5 | 5 |
| 15 | 劉航源 | 2.00% | 600 | 600 |
| 16 | 劉莉 | 0.03% | 10 | 10 |
| 17 | 吳廣偉 | 0.01% | 5 | 5 |
| 18 | 吳永寶 | 0.10% | 30 | 30 |
| 19 | 周健行 | 0.01% | 5 | 5 |
| 20 | 周兆伍 | 0.01% | 5 | 5 |
| 21 | 周兆科 | 0.01% | 5 | 5 |
| 22 | 唐鴻宇 | 0.01% | 5 | 5 |
| 23 | 姜遠(yuǎn)浩 | 0.01% | 5 | 5 |
| 24 | 孫宇 | 0.01% | 5 | 5 |
| 25 | 孫波 | 0.02% | 7 | 7 |
| 26 | 孫洪雁 | 0.66% | 200 | 200 |
| 27 | 孫禮 | 0.01% | 5 | 5 |
| 28 | 孫秀佶 | 0.01% | 5 | 5 |
| 29 | 孫紅 | 2.00% | 600 | 600 |
| 30 | 孫芳芳 | 0.01% | 5 | 5 |
| 31 | 宋長娟 | 0.01% | 5 | 5 |
| 32 | 崔佳 | 0.02% | 6 | 6 |
| 33 | 崔金鑫 | 0.03% | 10 | 10 |
| 34 | 莊廣宇 | 0.03% | 10 | 10 |
| 35 | 康天罡 | 0.01% | 5 | 5 |
| 36 | 張吉 | 0.01% | 5 | 5 |
| 37 | 張曉利 | 2.00% | 600 | 600 |
| 38 | 張桂菊 | 0.03% | 10 | 10 |
| 39 | 張楠 | 0.01% | 5 | 5 |
| 40 | 張美娟 | 0.01% | 5 | 5 |
| 41 | 張艷星 | 0.01% | 5 | 5 |
| 42 | 張莉 | 2.00% | 600 | 600 |
| 43 | 徐晉 | 0.16% | 50 | 50 |
| 44 | 徐雪鋒 | 0.03% | 10 | 10 |
| 45 | 成都國通信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
| 46 | 施坤泉 | 2.00% | 600 | 600 |
| 47 | 施成林 | 0.01% | 5 | 5 |
| 48 | 曹雨 | 0.01% | 5 | 5 |
| 49 | 本溪興隆精細(xì)粉末有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
| 50 | 本溪市澤林鋼材有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
| 51 | 本溪滿族自治縣程輝礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 9.50% | 2850 | 2850 |
| 52 | 李一萌 | 0.01% | 5 | 5 |
| 53 | 李慧 | 0.01% | 5 | 5 |
| 54 | 李浩瀚 | 0.01% | 5 | 5 |
| 55 | 李淑莉 | 0.03% | 10 | 10 |
| 56 | 楊吉鳳 | 0.01% | 5 | 5 |
| 57 | 楊柏旭 | 0.01% | 5 | 5 |
| 58 | 楊洋 | 0.01% | 5 | 5 |
| 59 | 楊陽 | 0.01% | 5 | 5 |
| 60 | 栗超 | 0.01% | 5 | 5 |
| 61 | 梁多壯 | 0.01% | 5 | 5 |
| 62 | 殷海鵬 | 0.01% | 5 | 5 |
| 63 | 沈明明 | 0.01% | 5 | 5 |
| 64 | 沈陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司渾南支行 | 30.36% | 9110 | 9110 |
| 65 | 深圳市星空聯(lián)盟供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 7.50% | 2250 | 2250 |
| 66 | 王儷穎 | 0.01% | 5 | 5 |
| 67 | 王光武 | 0.26% | 80 | 80 |
| 68 | 王喆 | 0.01% | 5 | 5 |
| 69 | 王園園 | 0.01% | 5 | 5 |
| 70 | 王志強(qiáng) | 0.03% | 10 | 10 |
| 71 | 王新元 | 2.00% | 600 | 600 |
| 72 | 王旭舟 | 0.01% | 5 | 5 |
| 73 | 王永斌 | 0.01% | 5 | 5 |
| 74 | 王海濤 | 0.01% | 5 | 5 |
| 75 | 王觀瀾 | 0.03% | 10 | 10 |
| 76 | 王鑫 | 0.01% | 5 | 5 |
| 77 | 白石 | 0.01% | 5 | 5 |
| 78 | 白鶴 | 0.03% | 10 | 10 |
| 79 | 程鳳瑞 | 0.01% | 5 | 5 |
| 80 | 翁寅秋 | 0.01% | 5 | 5 |
| 81 | 胡廣利 | 0.01% | 5 | 5 |
| 82 | 胡思雨 | 0.03% | 10 | 10 |
| 83 | 胡月 | 0.01% | 5 | 5 |
| 84 | 胡洋洋 | 0.01% | 5 | 5 |
| 85 | 苑興民 | 0.01% | 5 | 5 |
| 86 | 苗曉惠 | 0.01% | 5 | 5 |
| 87 | 董朋荻 | 0.03% | 10 | 10 |
| 88 | 蔡向玉 | 0.01% | 5 | 5 |
| 89 | 袁月 | 0.01% | 5 | 5 |
| 90 | 賈巖松 | 0.03% | 10 | 10 |
| 91 | 賈瓊 | 0.03% | 10 | 10 |
| 92 | 賈野 | 0.01% | 5 | 5 |
| 93 | 趙丹 | 0.01% | 5 | 5 |
| 94 | 趙振全 | 0.01% | 5 | 5 |
| 95 | 趙維東 | 0.03% | 10 | 10 |
| 96 | 那永升 | 2.00% | 600 | 600 |
| 97 | 邵闖 | 0.08% | 25 | 25 |
| 98 | 鄒茜 | 0.03% | 10 | 10 |
| 99 | 鄭天霖 | 0.01% | 5 | 5 |
| 100 | 陳浩 | 0.03% | 10 | 10 |
| 101 | 隋紹海 | 0.01% | 5 | 5 |
| 102 | 隋紹玲 | 0.01% | 5 | 5 |
| 103 | 韓武英 | 0.01% | 5 | 5 |
| 104 | 韓蕾蕾 | 0.06% | 20 | 20 |
| 105 | 高云鵬 | 0.01% | 5 | 5 |
| 106 | 高繼慧 | 0.01% | 5 | 5 |
| 107 | 高繼芬 | 0.01% | 5 | 5 |
| 108 | 高飛 | 2.00% | 600 | 600 |
| 109 | 魏美娜 | 0.01% | 5 | 5 |
| 110 | 黃惠英 | 0.13% | 40 | 40 |
| 111 | 齊國榮 | 2.00% | 600 | 600 |
主體名稱:遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉航源 | 監(jiān)事 |
| 2 | 吳永寶 | 其他人員 |
| 3 | 姚丞 | 經(jīng)理,董事 |
| 4 | 李姣 | 董事 |
| 5 | 王光武 | 董事長 |
| 6 | 王政武 | 董事 |
| 7 | 苗浩 | 董事 |
| 8 | 賈巖松 | 監(jiān)事 |
| 9 | 高勇 | 董事 |
資產(chǎn)總額:286654.52萬元
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)選擇不公示
營業(yè)總收入:企業(yè)選擇不公示
利潤總額:企業(yè)選擇不公示
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:企業(yè)選擇不公示
凈利潤:企業(yè)選擇不公示
納稅總額:512.33萬元
負(fù)債總額:262916.67萬元
主體名稱:遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
