自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐瀚然投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2N5BAR3R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-07
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:13035.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1097室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐瀚然投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-bca4185e8a79b1e75bbd426232569c57.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐瀚然投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于瀚非 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何杰輝 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 關(guān)靜嫻 | 3.06% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 馮揚(yáng)柯 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉增波 | 2.53% | 330.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉玉新 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 匡學(xué)峰 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳國(guó)棟 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周柯言 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫云濤 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 宋仁程 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宋奪 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 山東眾智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張亞茹 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張惠 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張梅紅 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張潔 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 方小玉 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱敏 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李亞娟 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李宏偉 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李煜婷 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊愛(ài)琴 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 樓文暉 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 樊維維 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 沈忱 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 潘建榮 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王華騏 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王虹 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王震宇 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 范紅兵 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 葛恒軍 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蔡永為 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邱莉芳 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄭艷飛 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 郭斌 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭玉娥 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳奕慈 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳建欣 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳銀鳳 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 顧燕飛 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃文奕 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃玉美 | 2.30% | 300.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐瀚然投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐瀚然投資中心(有限合伙)
