自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
振華建設(shè)集團有限公司,1995-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括建筑物修繕、清潔服務(wù),建設(shè)工程項目投資及管理,投資及投資管理,投資信息咨詢,建筑技術(shù)咨詢服務(wù),自有房屋租賃,資產(chǎn)管理,物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320583251249978G
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:鄒立成
成立時間:1995-12-19
營業(yè)期限:1995-12-19 - 無固定期限
登記機關(guān):昆山市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:8869.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:昆山市玉山鎮(zhèn)城北蕭林路1158號
經(jīng)營范圍:建筑物修繕、清潔服務(wù),建設(shè)工程項目投資及管理,投資及投資管理,投資信息咨詢,建筑技術(shù)咨詢服務(wù),自有房屋租賃,資產(chǎn)管理,物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:振華建設(shè)集團有限公司
行業(yè):建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-bb8e7683518470d02852b3cd87ac0270.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):12人
主體名稱:振華建設(shè)集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁云文 | 1.11% | 99.0224萬元 | 99.0224萬元 |
2 | 馮惠青 | 1.33% | 118.8268萬元 | 118.8268萬元 |
3 | 吳華興 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
4 | 周南堂 | 1.11% | 99.0224萬元 | 99.0224萬元 |
5 | 周學(xué)豐 | 0.07% | 6.6015萬元 | 6.6015萬元 |
6 | 周阿明 | 6.50% | 577.3002萬元 | 577.3002萬元 |
7 | 夏軍 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
8 | 姚琴 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
9 | 張國慶 | 0.80% | 71.2961萬元 | 71.2961萬元 |
10 | 張毅 | 9.66% | 857.5334萬元 | 857.5334萬元 |
11 | 張永琴 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
12 | 徐新華 | 0.29% | 26.406萬元 | 26.406萬元 |
13 | 方海慶 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
14 | 昆山振發(fā)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.49% | 221.429萬元 | - |
15 | 昆山玉良企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.37% | 121.535萬元 | - |
16 | 曹志坤 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
17 | 李學(xué)楠 | 1.56% | 138.6312萬元 | 138.6312萬元 |
18 | 李春 | 0.05% | 4.621萬元 | 4.621萬元 |
19 | 李臘妹 | 14.66% | 1301.0441萬元 | 1301.0441萬元 |
20 | 楊桂青 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
21 | 殷瑞儉 | 0.01% | 0.8941萬元 | 0.8941萬元 |
22 | 沈雪榮 | 6.50% | 577.3002萬元 | 577.3002萬元 |
23 | 浦榮良 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
24 | 王啟明 | 0.05% | 5.2812萬元 | 5.2812萬元 |
25 | 王建民 | 1.11% | 99.0224萬元 | 99.0224萬元 |
26 | 王文元 | 9.34% | 828.8169萬元 | 828.8169萬元 |
27 | 王文彪 | 1.56% | 138.6312萬元 | 138.6312萬元 |
28 | 王資晟 | 3.66% | 325.2609萬元 | 325.2609萬元 |
29 | 薛惠明 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
30 | 裘建榮 | 0.22% | 19.8045萬元 | 19.8045萬元 |
31 | 趙國平 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
32 | 趙建良 | 0.06% | 5.9413萬元 | 5.9413萬元 |
33 | 邵文華 | 0.04% | 4.1226萬元 | 4.1226萬元 |
34 | 鄒立成 | 9.53% | 845.4025萬元 | 845.4025萬元 |
35 | 金衛(wèi)明 | 0.35% | 31.6872萬元 | 31.6872萬元 |
36 | 金國興 | 1.11% | 99.0224萬元 | 99.0224萬元 |
37 | 金小龍 | 1.33% | 118.8268萬元 | 118.8268萬元 |
38 | 錢麗華 | 3.66% | 325.2609萬元 | 325.2609萬元 |
39 | 錢永良 | 0.10% | 9.2421萬元 | 9.2421萬元 |
40 | 錢雪妹 | 0.12% | 11.2225萬元 | 11.2225萬元 |
41 | 錢雪生 | 0.34% | 30.3669萬元 | 30.3669萬元 |
42 | 陸保華 | 0.22% | 19.8045萬元 | 19.8045萬元 |
43 | 陸建新 | 5.08% | 451.2275萬元 | 451.2275萬元 |
44 | 陳關(guān)興 | 3.65% | 323.803萬元 | 323.803萬元 |
45 | 陳惠良 | 0.14% | 13.203萬元 | 13.203萬元 |
46 | 陳青 | 0.04% | 3.9609萬元 | 3.9609萬元 |
47 | 顧惠華 | 1.34% | 119.5827萬元 | 119.5827萬元 |
48 | 顧永明 | 0.13% | 11.8827萬元 | 11.8827萬元 |
49 | 顧菊明 | 6.89% | 611.4162萬元 | 611.4162萬元 |
50 | 高林寶 | 1.33% | 118.8268萬元 | 118.8268萬元 |
主體名稱:振華建設(shè)集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮惠青 | 董事 |
2 | 吳斌 | 監(jiān)事 |
3 | 周南堂 | 監(jiān)事 |
4 | 周琴華 | 監(jiān)事 |
5 | 周阿明 | 監(jiān)事 |
6 | 殷瑞儉 | 董事 |
7 | 沈雪榮 | 董事 |
8 | 王建民 | 監(jiān)事 |
9 | 王振 | 監(jiān)事 |
10 | 王文元 | 董事 |
11 | 裘建榮 | 監(jiān)事 |
12 | 鄒立成 | 董事,董事長 |
13 | 錢麗華 | 總經(jīng)理 |
14 | 錢玉良 | 董事 |
15 | 顧菊明 | 董事 |
16 | 高林寶 | 監(jiān)事 |
主體名稱:振華建設(shè)集團有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告