我要點(diǎn)評(píng)

北京草橋?qū)崢I(yè)總公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:李總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:010-********查看全部15條

郵箱:

地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)路玉泉營立交橋東南側(cè)118號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

北京草橋?qū)崢I(yè)總公司,1993-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:水產(chǎn)養(yǎng)殖;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:蔬菜種植;花卉種植;園林綠化工程施工;金屬結(jié)構(gòu)制造;禮品花卉銷售;五金產(chǎn)品零售;金屬制品銷售;電氣設(shè)備銷售;家用電器銷售;建筑材料銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);物業(yè)管理;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110106102166060L

企業(yè)類型:股份合作制

法定代表人:李澄清

成立時(shí)間:1993-03-25

營業(yè)期限:1997-10-09 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):北京市豐臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-03-07

所屬地區(qū):北京市

注冊(cè)資本:14513.827000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)路玉泉營立交橋東南側(cè)118號(hào)

經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:水產(chǎn)養(yǎng)殖;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:蔬菜種植;花卉種植;園林綠化工程施工;金屬結(jié)構(gòu)制造;禮品花卉銷售;五金產(chǎn)品零售;金屬制品銷售;電氣設(shè)備銷售;家用電器銷售;建筑材料銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);物業(yè)管理;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北京草橋?qū)崢I(yè)總公司

行業(yè):農(nóng)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ba73d914c0f8a0aa2a45ba88443803cf.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):372人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北京草橋?qū)崢I(yè)總公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁子建 0% 0.45萬元 0.45萬元
2 丁學(xué)云 0.01% 1.60303萬元 1.60303萬元
3 丁學(xué)明 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
4 丁學(xué)智 0.02% 3.937萬元 3.937萬元
5 丁學(xué)紅 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
6 丁壽山 0.03% 4.53萬元 4.53萬元
7 丁少云 0.01% 1.77萬元 1.77萬元
8 丁廣英 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
9 丁建華 0.03% 4.817萬元 4.817萬元
10 丁彥麗 0% 0.45萬元 0.45萬元
11 丁彥才 0% 0.45萬元 0.45萬元
12 丁惠芳 0% 0.45萬元 0.45萬元
13 丁明 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
14 丁松庭 0.01% 2.595萬元 2.595萬元
15 丁桂蘭 0% 0.45萬元 0.45萬元
16 丁桂芳 0% 0.45萬元 0.45萬元
17 丁夢(mèng)涵 0% 0.45萬元 0.45萬元
18 丁毅超 0% 0.45萬元 0.45萬元
19 丁淑榮 0.01% 2.738萬元 2.738萬元
20 丁玉珍 0.01% 2.54萬元 2.54萬元
21 丁玉立 0.02% 3.1萬元 3.1萬元
22 丁福蓮 0.01% 2.815萬元 2.815萬元
23 丁秀嬡 0.02% 3.277萬元 3.277萬元
24 丁秀安 0.02% 3.05萬元 3.05萬元
25 丁秀彤 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
26 丁育紅 0% 0.45 0.45
27 丁艾鑫 0% 0.45萬元 0.45萬元
28 丁菲 0% 0.45萬元 0.45萬元
29 丁蕊 0% 0.45萬元 0.45萬元
30 喬淑云 0.03% 4.817萬元 4.817萬元
31 于國芬 0.03% 5.521萬元 5.521萬元
32 于天齊 0% 0.45萬元 0.45萬元
33 于文 0% 0.45萬元 0.45萬元
34 于新青 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
35 于桂芬 0.03% 5.785萬元 5.785萬元
36 于海云 0.02% 3.728萬元 3.728萬元
37 于海霞 0.02% 4.003萬元 4.003萬元
38 于淑琴 0.02% 3.86萬元 3.86萬元
39 于璐 0% 0.45萬元 0.45萬元
40 于秀榮 0.04% 6.027萬元 6.027萬元
41 于美玉 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
42 于震 0% 0.45萬元 0.45萬元
43 井雪 0% 0.45萬元 0.45萬元
44 亢德保 0.04% 6.467萬元 6.467萬元
45 亢德全 0.03% 5.697萬元 5.697萬元
46 亢德壽 0.03% 5.081萬元 5.081萬元
47 亢德強(qiáng) 0.04% 5.917萬元 5.917萬元
48 亢德永 0.01% 1.572萬元 1.572萬元
49 亢德良 0.01% 2.815萬元 2.815萬元
50 亢長寶 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
51 亢雪利 0% 0.45萬元 0.45萬元
52 亢雪峰 0% 0.45萬元 0.45萬元
53 亢雪征 0% 0.45萬元 0.45萬元
54 亢雪濤 0% 0.45萬元 0.45萬元
55 仇秀英 0.03% 4.465萬元 4.465萬元
56 付和琴 0.03% 4.707萬元 4.707萬元
57 付國義 0% 0.35574萬元 0.35574萬元
58 付國慶 0% 0.45萬元 0.45萬元
59 付寶泉 0.01% 2.826萬元 2.826萬元
60 付寶英 0.02% 3.299萬元 3.299萬元
61 付寶榮 0.02% 3.585萬元 3.585萬元
62 付寶霞 0.02% 3.068萬元 3.068萬元
63 付宴國 0% 0.45萬元 0.45萬元
64 付小三 0.03% 4.795萬元 4.795萬元
65 付莊子 0.03% 5.477萬元 5.477萬元
66 付延梅 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
67 付強(qiáng) 0% 0.45萬元 0.45萬元
68 付德光 0.03% 5.587萬元 5.587萬元
69 付德成 0.03% 5.092萬元 5.092萬元
70 付德明 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
71 付惠英 0.03% 5.235萬元 5.235萬元
72 付振山 0.02% 3.728萬元 3.728萬元
73 付春鳳 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
74 付春婕 0.01% 2.584萬元 2.584萬元
75 付春來 0.01% 2.606萬元 2.606萬元
76 付春永 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
77 付景芬 0.01% 2.07萬元 2.07萬元
78 付晶晶 0% 0.45萬元 0.45萬元
79 付林生 0.02% 4.19萬元 4.19萬元
80 付森 0% 0.45萬元 0.45萬元
81 付爽 0% 0.45萬元 0.45萬元
82 付秀云 0.04% 7.017萬元 7.017萬元
83 付秀蘭 0% 0.19404萬元 0.19404萬元
84 付紅梅 0.01% 1.869萬元 1.869萬元
85 付美娜 0% 0.45萬元 0.45萬元
86 付美娟 0% 0.45萬元 0.45萬元
87 付美玲 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
88 付美榮 0.01% 2.837萬元 2.837萬元
89 付蕊 0% 0.45萬元 0.45萬元
90 付薇 0% 0.45萬元 0.45萬元
91 付豫 0% 0.45萬元 0.45萬元
92 付迪 0% 0.45萬元 0.45萬元
93 付長利 0.01% 1.814萬元 1.814萬元
94 付長江 0.01% 2.562萬元 2.562萬元
95 付長順 0.02% 3.761萬元 3.761萬元
96 付雅芹 0.03% 4.652萬元 4.652萬元
97 付雅榮 0.01% 1.605萬元 1.605萬元
98 代秀云 0.01% 2.76萬元 2.76萬元
99 仲雙心 0.02% 3.299萬元 3.299萬元
100 任世國 0.03% 4.674萬元 4.674萬元
101 任世強(qiáng) 0.03% 5.125萬元 5.125萬元
102 任麗珍 0.03% 5.103萬元 5.103萬元
103 任仁 0% 0.45萬元 0.45萬元
104 任鳳文 0.03% 5.543萬元 5.543萬元
105 任士東 0% 0.45萬元 0.45萬元
106 任大萍 0.01% 1.869萬元 1.869萬元
107 任宇 0% 0.45萬元 0.45萬元
108 任宏偉 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
109 任廷鳳 0% 0.29106萬元 0.29106萬元
110 任廷秀 0.02% 3.992萬元 3.992萬元
111 任思楠 0% 0.45萬元 0.45萬元
112 任杰 0% 0.45萬元 0.45萬元
113 任樹清 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
114 任桂平 0.01% 1.979萬元 1.979萬元
115 任桂香 0.03% 4.377萬元 4.377萬元
116 任永旺 0.01% 2.815萬元 2.815萬元
117 任永來 0.01% 2.815萬元 2.815萬元
118 任永革 0.03% 5.037萬元 5.037萬元
119 任淑琴 0.04% 6.357萬元 6.357萬元
120 任淑芬 0.04% 5.917萬元 5.917萬元
121 任濱 0.02% 4.025萬元 4.025萬元
122 任爍 0% 0.45萬元 0.45萬元
123 任愛民 0.03% 5.312萬元 5.312萬元
124 任愛榮 0% 0.45萬元 0.45萬元
125 任犇 0% 0.45萬元 0.45萬元
126 任秀茹 0.03% 5.015萬元 5.015萬元
127 任秋雨 0% 0.45萬元 0.45萬元
128 任繼強(qiáng) 0% 0.45萬元 0.45萬元
129 任芳菲 0% 0.45萬元 0.45萬元
130 任英紅 0.03% 4.377萬元 4.377萬元
131 任長利 0.01% 1.55萬元 1.55萬元
132 任長春 0.02% 4.069萬元 4.069萬元
133 任長生 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
134 任雪彤 0% 0.45萬元 0.45萬元
135 任雪菲 0% 0.45萬元 0.45萬元
136 任項(xiàng)飛 0% 0.45萬元 0.45萬元
137 伏秀玲 0.03% 5.565萬元 5.565萬元
138 佐斌 0% 0.45萬元 0.45萬元
139 何世蘭 0.04% 6.687萬元 6.687萬元
140 何世強(qiáng) 0.03% 5.455萬元 5.455萬元
141 何世民 0.02% 2.936萬元 2.936萬元
142 何東云 0.03% 4.487萬元 4.487萬元
143 何丹榮 0% 0.45萬元 0.45萬元
144 何云 0% 0.45萬元 0.45萬元
145 何仕其 0.03% 5.048萬元 5.048萬元
146 何偉明 0.03% 5.70338萬元 5.70338萬元
147 何佳 0% 0.45萬元 0.45萬元
148 何四秀 0.04% 5.807萬元 5.807萬元
149 何士均 0.02% 3.266萬元 3.266萬元
150 何士德 0.05% 7.457萬元 7.457萬元
151 何士敏 0% 0.19404萬元 0.19404萬元
152 何士林 0.03% 4.421萬元 4.421萬元
153 何士玉 0.04% 7.237萬元 7.237萬元
154 何士祿 0.04% 6.687萬元 6.687萬元
155 何士芳 0.04% 5.807萬元 5.807萬元
156 何巧玉 0% 0.45萬元 0.45萬元
157 何建 0% 0.45萬元 0.45萬元
158 何建國 0.02% 3.915萬元 3.915萬元
159 何建立 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
160 何德琴 0.02% 4.223萬元 4.223萬元
161 何思思 0% 0.45萬元 0.45萬元
162 何思遠(yuǎn) 0% 0.45萬元 0.45萬元
163 何星輝 0% 0.45萬元 0.45萬元
164 何松 0% 0.45萬元 0.45萬元
165 何永春 0.02% 3.64萬元 3.64萬元
166 何濤 0% 0.45萬元 0.45萬元
167 何淑俊 0.02% 4.245萬元 4.245萬元
168 何淑敏 0.03% 5.587萬元 5.587萬元
169 何淑梅 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
170 何淑蓉 0.04% 5.895萬元 5.895萬元
171 何玉美 0% 0.45萬元 0.45萬元
172 何硯魁 0% 0.45276萬元 0.45276萬元
173 何秀敏 0.01% 2.02345萬元 2.02345萬元
174 何耕茹 0.02% 3.31萬元 3.31萬元
175 何艷娟 0% 0.45萬元 0.45萬元
176 何艷明 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
177 何英軍 0.02% 3.299萬元 3.299萬元
178 何英鳳 0.02% 3.409萬元 3.409萬元
179 何英慧 0% 0.1617萬元 0.1617萬元
180 何英杰 0.03% 5.411萬元 5.411萬元
181 何英芬 0.03% 5.081萬元 5.081萬元
182 何營營 0% 0.45萬元 0.45萬元
183 何連君 0.03% 4.861萬元 4.861萬元
184 何連立 0% 0.22638萬元 0.22638萬元
185 何長山 0.04% 5.818萬元 5.818萬元
186 何雯雯 0% 0.45萬元 0.45萬元
187 何穎 0% 0.45萬元 0.45萬元
188 何鵬飛 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
189 余雅芳 0.02% 3.09萬元 3.09萬元
190 佟淑玲 0.02% 4.168萬元 4.168萬元
191 侍斌 0% 0.45萬元 0.45萬元
192 俞凱波 0% 0.45萬元 0.45萬元
193 候鳳仙 0.03% 4.608萬元 4.608萬元
194 候子杰 0% 0.45萬元 0.45萬元
195 候永珍 0.01% 2.54萬元 2.54萬元
196 候淑玲 0% 0.3234萬元 0.3234萬元
197 候淑青 0% 0.12936萬元 0.12936萬元
198 候玉芳 0.01% 2.1萬元 2.1萬元
199 候秋華 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
200 候素萍 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
201 候長榮 0.02% 4.278萬元 4.278萬元
202 傅樂 0% 0.45萬元 0.45萬元
203 傅佳祁 0% 0.45萬元 0.45萬元
204 傅鳳云 0.04% 6.104萬元 6.104萬元
205 傅博 0% 0.45萬元 0.45萬元
206 傅德明 0.02% 4.014萬元 4.014萬元
207 傅成海 0.03% 5.697萬元 5.697萬元
208 傅春喜 0.02% 3.112萬元 3.112萬元
209 傅春旺 0% 0.45萬元 0.45萬元
210 傅春生 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
211 傅紅生 0% 1.275萬元 1.275萬元
212 傅繼超 0% 0.45萬元 0.45萬元
213 傅長春 0.01% 2.584萬元 2.584萬元
214 黨淑秀 0.02% 3.838萬元 3.838萬元
215 蘭億平 0.01% 2.02345萬元 2.02345萬元
216 蘭億洲 0.01% 2.155萬元 2.155萬元
217 蘭憶生 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
218 蘭旺 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
219 蘭玥 0% 0.45萬元 0.45萬元
220 蘭秀榮 0.01% 2.54萬元 2.54萬元
221 蘭緋 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
222 關(guān)峰 0% 0.45萬元 0.45萬元
223 關(guān)玉芳 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
224 馮麗 0% 0.45萬元 0.45萬元
225 馮亮 0% 0.45萬元 0.45萬元
226 馮勍 0% 0.45萬元 0.45萬元
227 馮宇鑫 0% 0.45萬元 0.45萬元
228 馮寶珍 0.02% 3.321萬元 3.321萬元
229 馮廣亮 0.03% 4.663萬元 4.663萬元
230 馮廣利 0.03% 4.894萬元 4.894萬元
231 馮廣成 0.03% 5.345萬元 5.345萬元
232 馮廣明 0.03% 4.421萬元 4.421萬元
233 馮旭東 0% 0.45萬元 0.45萬元
234 馮旭鵬 0% 0.45萬元 0.45萬元
235 馮月平 0.02% 4.135萬元 4.135萬元
236 馮桂榮 0.02% 3.816萬元 3.816萬元
237 馮澤輝 0% 0.45萬元 0.45萬元
238 馮淑珍 0.03% 4.927萬元 4.927萬元
239 馮淑琴 0.03% 4.674萬元 4.674萬元
240 馮玉華 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
241 馮琳娜 0% 0.45萬元 0.45萬元
242 馮硯華 0% 0.45萬元 0.45萬元
243 馮硯賓 0.02% 4.003萬元 4.003萬元
244 馮硯新 0.03% 4.597萬元 4.597萬元
245 馮硯超 0% 0.45萬元 0.45萬元
246 馮硯靜 0% 0.45萬元 0.45萬元
247 馮美麗 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
248 冷勇 0% 0.45萬元 0.45萬元
249 冷學(xué)軍 0% 0.45萬元 0.45萬元
250 冷學(xué)剛 0% 0.45萬元 0.45萬元
251 冷學(xué)慶 0% 0.45萬元 0.45萬元
252 冷學(xué)斌 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
253 冷學(xué)濤 0% 0.45萬元 0.45萬元
254 冷學(xué)艷 0% 0.45萬元 0.45萬元
255 冷學(xué)英 0% 1.418萬元 1.418萬元
256 冷宇夢(mèng) 0% 0.45萬元 0.45萬元
257 冷志和 0.02% 4.29萬元 4.29萬元
258 冷愛軍 0% 0.45萬元 0.45萬元
259 冷玉寶 0.04% 6.357萬元 6.357萬元
260 冷玉棋 0.03% 4.56萬元 4.56萬元
261 冷玉琴 0.02% 4.179萬元 4.179萬元
262 冷玉良 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
263 冷玉財(cái) 0.02% 3.376萬元 3.376萬元
264 冷玉貴 0.04% 7.237萬元 7.237萬元
265 冷雪松 0% 0.45萬元 0.45萬元
266 刁秀敏 0.03% 4.355萬元 4.355萬元
267 劉三定 0.03% 5.323萬元 5.323萬元
268 劉三勝 0.03% 4.641萬元 4.641萬元
269 劉世榮 0% 0.77616萬元 0.77616萬元
270 劉世財(cái) 0.04% 6.59萬元 6.59萬元
271 劉嚴(yán)威 0.03% 4.421萬元 4.421萬元
272 劉麗嬌 0% 0.45萬元 0.45萬元
273 劉麗娜 0% 0.45萬元 0.45萬元
274 劉麗娟 0.02% 3.079萬元 3.079萬元
275 劉麗英 0% 0.22638萬元 0.22638萬元
276 劉麗萍 0.01% 1.869萬元 1.869萬元
277 劉書會(huì) 0.03% 5.587萬元 5.587萬元
278 劉書明 0.02% 3.783萬元 3.783萬元
279 劉亞娟 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
280 劉亞玲 0% 0.45萬元 0.45萬元
281 劉亞茹 0% 0.45萬元 0.45萬元
282 劉亦文 0.03% 4.564萬元 4.564萬元
283 劉仁鳳 0.03% 4.927萬元 4.927萬元
284 劉會(huì)先 0.02% 3.387萬元 3.387萬元
285 劉會(huì)榮 0% 1.15萬元 1.15萬元
286 劉偉 0% 0.9萬元 0.9萬元
287 劉偉莉 0% 0.45萬元 0.45萬元
288 劉伯睿 0% 0.45萬元 0.45萬元
289 劉伯經(jīng) 0.04% 6.225萬元 6.225萬元
290 劉佩珍 0.02% 3.33萬元 3.33萬元
291 劉佳 0% 0.9萬元 0.9萬元
292 劉佳男 0% 0.45萬元 0.45萬元
293 劉偵杰 0.01% 2.76萬元 2.76萬元
294 劉俊喜 0.02% 3.112萬元 3.112萬元
295 劉俊清 0% 0.51744萬元 0.51744萬元
296 劉俊紅 0.01% 2.815萬元 2.815萬元
297 劉俊雨 0.02% 3.167萬元 3.167萬元
298 劉倩倩 0% 0.45萬元 0.45萬元
299 劉兆杰 0.03% 5.642萬元 5.642萬元
300 劉蘭芳 0.03% 4.597萬元 4.597萬元
301 劉蘭英 0.03% 4.938萬元 4.938萬元
302 劉蘭萍 0% 0.45萬元 0.45萬元
303 劉蘭香 0.07% 10.547萬元 10.547萬元
304 劉冉 0% 0.45萬元 0.45萬元
305 劉冉東 0% 0.45萬元 0.45萬元
306 劉冰澈 0% 0.45萬元 0.45萬元
307 劉鳳云 0.02% 4.15萬元 4.15萬元
308 劉鳳蘭 0.02% 3.761萬元 3.761萬元
309 劉鳳敏 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
310 劉鳳明 0.02% 3.981萬元 3.981萬元
311 劉鳳芝 0.02% 3.05萬元 3.05萬元
312 劉鳳茹 0.02% 2.914萬元 2.914萬元
313 劉鳳銀 0% 0.12936萬元 0.12936萬元
314 劉鳳霞 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
315 劉凱 0% 0.45萬元 0.45萬元
316 劉剛 0% 0.45萬元 0.45萬元
317 劉利文 0% 0.45萬元 0.45萬元
318 劉華 0% 0.45萬元 0.45萬元
319 劉華俊 0.04% 7.017萬元 7.017萬元
320 劉華忠 0.04% 6.027萬元 6.027萬元
321 劉華明 0% 0.38808萬元 0.38808萬元
322 劉華清 0.02% 3.376萬元 3.376萬元
323 劉華英 0.04% 6.247萬元 6.247萬元
324 劉華貴 0.02% 3.32萬元 3.32萬元
325 劉博 0% 0.9萬元 0.9萬元
326 劉印 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
327 劉友軍 0% 0.45萬元 0.45萬元
328 劉友泉 0.01% 2.221萬元 2.221萬元
329 劉友清 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
330 劉啟民 0.03% 5.477萬元 5.477萬元
331 劉啟鳴 0.04% 6.137萬元 6.137萬元
332 劉嘉誠 0% 0.45萬元 0.45萬元
333 劉四清 0% 1.286萬元 1.286萬元
334 劉垚 0% 0.45萬元 0.45萬元
335 劉增剛 0% 0.54978萬元 0.54978萬元
336 劉增勤 0% 0.22638萬元 0.22638萬元
337 劉增坤 0.04% 6.357萬元 6.357萬元
338 劉增旺 0.02% 3.64萬元 3.64萬元
339 劉增福 0.02% 3.981萬元 3.981萬元
340 劉增齊 0.02% 3.981萬元 3.981萬元
341 劉壯 0% 0.45萬元 0.45萬元
342 劉妍 0% 0.45萬元 0.45萬元
343 劉姮 0% 0.45萬元 0.45萬元
344 劉娟 0% 0.9萬元 0.9萬元
345 劉婷婷 0% 0.45萬元 0.45萬元
346 劉媛媛 0% 0.45萬元 0.45萬元
347 劉嬡嬡 0% 0.45萬元 0.45萬元
348 劉子?jì)? 0% 0.45萬元 0.45萬元
349 劉學(xué)清 0% 0.19404萬元 0.19404萬元
350 劉學(xué)英 0.01% 2.837萬元 2.837萬元
351 劉寧 0% 0.45萬元 0.45萬元
352 劉宇婷 0% 0.45萬元 0.45萬元
353 劉宇晨 0% 0.45萬元 0.45萬元
354 劉寶軍 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
355 劉寶和 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
356 劉寶國 0.03% 4.685萬元 4.685萬元
357 劉寶成 0% 0.19404萬元 0.19404萬元
358 劉寶來 0.04% 5.807萬元 5.807萬元
359 劉寶杰 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
360 劉寶清 0.02% 3.717萬元 3.717萬元
361 劉寶祥 0% 0.45萬元 0.45萬元
362 劉寶勝 0.03% 5.147萬元 5.147萬元
363 劉寶英 0.03% 5.345萬元 5.345萬元
364 劉寶順 0% 0.22638萬元 0.22638萬元
365 劉富英 0.02% 3.42萬元 3.42萬元
366 劉壽玉 0.04% 6.005萬元 6.005萬元
367 劉尾連 0% 0.45萬元 0.45萬元
368 劉巖 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
369 劉巨和 0.02% 3.629萬元 3.629萬元
370 劉巨成 0.02% 3.541萬元 3.541萬元
371 劉帥 0% 0.45萬元 0.45萬元
372 劉平元 0.04% 6.258萬元 6.258萬元
373 劉平全 0% 0.61446萬元 0.61446萬元
374 劉平安 0.02% 3.156萬元 3.156萬元
375 劉平順 0.03% 5.642萬元 5.642萬元
376 劉廣仁 0% 0.12936萬元 0.12936萬元
377 劉廣喜 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
378 劉廣瑞 0% 0.12936萬元 0.12936萬元
379 劉廣福 0.03% 5.697萬元 5.697萬元
380 劉慶敏 0.03% 4.828萬元 4.828萬元
381 劉延鳳 0% 0.1617萬元 0.1617萬元
382 劉延峰 0% 0.35574萬元 0.35574萬元
383 劉延武 0.01% 2.683萬元 2.683萬元
384 劉建新 0.03% 4.377萬元 4.377萬元
385 劉建梅 0% 0.45萬元 0.45萬元
386 劉強(qiáng) 0.03% 4.475萬元 4.475萬元
387 劉強(qiáng)博 0% 0.45萬元 0.45萬元
388 劉彥來 0.02% 3.629萬元 3.629萬元
389 劉彥霞 0.03% 5.367萬元 5.367萬元
390 劉彬 0% 0.45萬元 0.45萬元
391 劉影 0.01% 2.342萬元 2.342萬元
392 劉微 0% 0.45萬元 0.45萬元
393 劉德義 0.04% 6.698萬元 6.698萬元
394 劉德元 0% 1.09956萬元 1.09956萬元
395 劉德蘭 0% 0.58212萬元 0.58212萬元
396 劉德利 0.02% 3.31萬元 3.31萬元
397 劉德敏 0.03% 4.982萬元 4.982萬元
398 劉德林 0.03% 5.05萬元 5.05萬元
399 劉德永 0.02% 3.86萬元 3.86萬元
400 劉德海 0.04% 7.127萬元 7.127萬元
401 劉德榮 0% 0.74382萬元 0.74382萬元
402 劉志剛 0% 0.45萬元 0.45萬元
403 劉志良 0% 0.45萬元 0.45萬元
404 劉忠 0.02% 3.057萬元 3.057萬元
405 劉思博 0% 0.45萬元 0.45萬元
406 劉思萌 0% 0.45萬元 0.45萬元
407 劉恩霞 0.03% 5.158萬元 5.158萬元
408 劉悅 0% 0.45萬元 0.45萬元
409 劉惠敏 0.03% 4.85萬元 4.85萬元
410 劉惠清 0.01% 2.089萬元 2.089萬元
411 劉惠玲 0% 0.19404萬元 0.19404萬元
412 劉惠貞 0.01% 2.21萬元 2.21萬元
413 劉慧 0% 0.45萬元 0.45萬元
414 劉成海 0% 0.38808萬元 0.38808萬元
415 劉揚(yáng) 0% 0.45萬元 0.45萬元
416 劉振 0% 0.45萬元 0.45萬元
417 劉振旺 0.05% 7.347萬元 7.347萬元
418 劉振永 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
419 劉振江 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
420 劉振海 0.03% 4.762萬元 4.762萬元
421 劉振清 0.02% 3.607萬元 3.607萬元
422 劉振生 0% 0.38808萬元 0.38808萬元
423 劉振紅 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
424 劉敏 0% 0.45萬元 0.45萬元
425 劉文具 0.03% 4.707萬元 4.707萬元
426 劉文華 0.01% 1.97538萬元 1.97538萬元
427 劉文山 0.04% 7.237萬元 7.237萬元
428 劉文彬 0% 0.45萬元 0.45萬元
429 劉文忠 0.02% 4.113萬元 4.113萬元
430 劉文桂 0.03% 4.806萬元 4.806萬元
431 劉文秀 0% 0.45萬元 0.45萬元
432 劉文豪 0% 0.45萬元 0.45萬元
433 劉新閣 0.01% 1.869萬元 1.869萬元
434 劉旭 0% 0.9萬元 0.9萬元
435 劉明琦 0% 0.45萬元 0.45萬元
436 劉春義 0% 0.42042萬元 0.42042萬元
437 劉春華 0% 0.45萬元 0.45萬元
438 劉春友 0.04% 7.127萬元 7.127萬元
439 劉春啟 0.04% 7.127萬元 7.127萬元
440 劉春喜 0% 0.25872萬元 0.25872萬元
441 劉春山 0% 0.77616萬元 0.77616萬元
442 劉春平 0.01% 2.595萬元 2.595萬元
443 劉春年 0% 0.3234萬元 0.3234萬元
444 劉春才 0% 0.45276萬元 0.45276萬元
445 劉春梅 0.03% 4.949萬元 4.949萬元
446 劉春江 0% 0.29106萬元 0.29106萬元
447 劉春波 0% 0.45萬元 0.45萬元
448 劉春清 0.04% 6.467萬元 6.467萬元
449 劉春玉 0.02% 4.19萬元 4.19萬元
450 劉春生 0% 0.29106萬元 0.29106萬元
451 劉春秀 0.02% 3.86萬元 3.86萬元
452 劉春立 0.03% 4.575萬元 4.575萬元
453 劉春紅 0.04% 5.917萬元 5.917萬元
