自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA076TGP10
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津百煉工程科技有限公司
成立時間:2020-11-30
營業(yè)期限:2020-11-30 - 2040-11-29
登記機關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-06-02
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:1835.482700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號查驗庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第3265號)
經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ba2a772705cde45ae717a582bfe34d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任學峰 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
2 | 任濤 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
3 | 蘭勇 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
4 | 劉傳東 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
5 | 劉午 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
6 | 劉長劍 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
7 | 呂成君 | 1.12% | 20.6681 | 20.6681 |
8 | 天津百煉工程科技有限公司 | 0.01% | 0.205 | - |
9 | 姜兆旭 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
10 | 孔令東 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
11 | 岳文龍 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
12 | 常鞍平 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
13 | 張巍 | 0.89% | 16.4 | 16.4 |
14 | 張帥 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
15 | 張明文 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
16 | 張樹江 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
17 | 徐吉林 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
18 | 戰(zhàn)奇 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
19 | 曹生 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
20 | 曹輝 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
21 | 曾光 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
22 | 曾濤 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
23 | 李益民 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
24 | 李繼宏 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
25 | 李艷 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
26 | 李虹巖 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
27 | 楊慶 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
28 | 楊明鐸 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
29 | 涂詠梅 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
30 | 王建東 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
31 | 王月秋 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
32 | 王洪發(fā) | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
33 | 王爽 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
34 | 范世儒 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
35 | 董磊 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
36 | 谷金生 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
37 | 趙玉明 | 3.36% | 61.78 | 61.78 |
38 | 鄒常青 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
39 | 鄭健 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
40 | 金洪廉 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
41 | 陳學勇 | 3.92% | 72.0766 | 72.0766 |
42 | 馬曉彬 | 1.68% | 30.89 | 30.89 |
43 | 馬海林 | 1.99% | 36.6973 | 36.6973 |
主體名稱:天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告