自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLX157T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:529.343092萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b9c1816522b986e13dab917feaf68c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于有權(quán) | 0.78% | 4.131 | - |
2 | 任艷輝 | 4.15% | 21.996004 | - |
3 | 何晶 | 0.27% | 1.460128 | - |
4 | 何灝 | 1.83% | 9.6876 | - |
5 | 劉樂 | 1.92% | 10.206 | - |
6 | 劉文彬 | 2.30% | 12.2148 | - |
7 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1 | - |
8 | 呂瑞 | 0.62% | 3.3291 | - |
9 | 吳悲 | 5.10% | 27.0 | - |
10 | 吳超龍 | 0.78% | 4.156736 | - |
11 | 唐超 | 2.38% | 12.636 | - |
12 | 孫玉樂 | 0.65% | 3.4425 | - |
13 | 孫玉春 | 2.59% | 13.7592 | - |
14 | 宋宗成 | 0.78% | 4.156736 | - |
15 | 張慶 | 3.80% | 20.123996 | - |
16 | 房輝東 | 3.05% | 16.146 | - |
17 | 曹斌 | 1.59% | 8.424 | - |
18 | 朱明康 | 1.90% | 10.098 | - |
19 | 李力 | 1.70% | 9.01368 | - |
20 | 李永 | 5.10% | 27.0 | - |
21 | 李雷 | 0.78% | 4.156736 | - |
22 | 楊蘇 | 0.42% | 2.24532 | - |
23 | 柯百龍 | 1.85% | 9.809003 | - |
24 | 汪靜 | 2.65% | 14.04 | - |
25 | 沈佰飛 | 2.49% | 13.1976 | - |
26 | 王世明 | 7.53% | 39.8682 | - |
27 | 王亞明 | 1.10% | 5.858946 | - |
28 | 王志國(guó) | 0.81% | 4.32 | - |
29 | 王永明 | 2.83% | 15.0228 | - |
30 | 王鑫 | 1.59% | 8.424 | - |
31 | 王鍵平 | 2.20% | 11.664 | - |
32 | 秦紅星 | 2.85% | 15.12 | - |
33 | 肖賀 | 1.50% | 7.96068 | - |
34 | 榮國(guó)龍 | 1.59% | 8.424 | - |
35 | 蔣明亮 | 2.56% | 13.5837 | - |
36 | 謝田元 | 2.09% | 11.088004 | - |
37 | 趙堃 | 2.25% | 11.934 | - |
38 | 趙新亮 | 0.80% | 4.28652 | - |
39 | 路坤 | 0.49% | 2.6244 | - |
40 | 鄭曼麗 | 0.61% | 3.2805 | - |
41 | 鎖浩 | 0.56% | 2.9646 | - |
42 | 阮雪軍 | 3.12% | 16.524 | - |
43 | 陳其玲 | 2.04% | 10.8 | - |
44 | 陳金明 | 2.83% | 15.0228 | - |
45 | 雷勇 | 1.85% | 9.809003 | - |
46 | 韋玲 | 2.70% | 14.3208 | - |
47 | 馬景濤 | 2.59% | 13.7592 | - |
48 | 高鵬飛 | 2.17% | 11.5128 | - |
49 | 黃建 | 1.63% | 8.64 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告