自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐盛達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-06-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(xún)(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340200MA2TUJP28M
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-06-21
營(yíng)業(yè)期限:2019-06-21 - 2049-06-20
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:24905.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1044室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(xún)(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐盛達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-b94d87c748adfb6cf782aa28314df101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐盛達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國(guó)軍 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任亞軍 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉小林 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉驊 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 盧燕寧 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐一平 | 2.40% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 姚洪元 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張丹丹 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張宏利 | 0.80% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張寶進(jìn) | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張曉鋒 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張榮耀 | 2.40% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張?chǎng)﹦? | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 彭麗君 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐婷婷 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐梧千 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 徐輝鋒 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 戴智慧 | 4.01% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 曾志鋒 | 4.01% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李京 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李鳳玲 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李西琴 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 杜勇科 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊成 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈俊玲 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 潘京蘇 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 潘慰明 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 牛陸藝 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王麗梅 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王曉鳴 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王瀟文 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王鑫華 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 瞿振琴 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 胡霞萍 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 袁瑩 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 許瑞 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙金妹 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 金飛飛 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陸愛(ài)花 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳俊榮 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳秀敏 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 馬千里 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 馬盈三 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高紅 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏吉妹 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 鮑煒 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃勁松 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃焱 | 2.00% | 500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐盛達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐盛達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)
