自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞博聞利達(dá)投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RDCDJ2A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-31
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:10830.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞博聞利達(dá)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b8c8eb0582dcd1d966a45d58619904c1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞博聞利達(dá)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何年鳳 | 1.84% | 200.0 | - |
2 | 劉睿 | 1.84% | 200.0 | - |
3 | 華國平 | 1.84% | 200.0 | - |
4 | 盧會軍 | 1.84% | 200.0 | - |
5 | 吳巧巧 | 0.92% | 100.0 | - |
6 | 吳榮菊 | 1.84% | 200.0 | - |
7 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 0.92% | 100.0 | - |
8 | 姜毅 | 1.84% | 200.0 | - |
9 | 孫莉 | 2.77% | 300.0 | - |
10 | 季國洪 | 1.84% | 200.0 | - |
11 | 宋梅梅 | 1.84% | 200.0 | - |
12 | 常先華 | 2.77% | 300.0 | - |
13 | 張洋 | 1.84% | 200.0 | - |
14 | 張秀川 | 1.84% | 200.0 | - |
15 | 張賢勇 | 1.84% | 200.0 | - |
16 | 彭蓬 | 1.84% | 200.0 | - |
17 | 徐瓊 | 1.84% | 200.0 | - |
18 | 方崇龍 | 1.84% | 200.0 | - |
19 | 易東華 | 1.84% | 200.0 | - |
20 | 朱力 | 1.84% | 200.0 | - |
21 | 朱慧杰 | 2.77% | 300.0 | - |
22 | 李波 | 1.84% | 200.0 | - |
23 | 武麗莎 | 1.84% | 200.0 | - |
24 | 王倩 | 1.84% | 200.0 | - |
25 | 王敏 | 1.84% | 200.0 | - |
26 | 王浩 | 1.84% | 200.0 | - |
27 | 王炬香 | 1.84% | 200.0 | - |
28 | 秦東海 | 2.77% | 300.0 | - |
29 | 穆敏 | 1.84% | 200.0 | - |
30 | 蘇亦辰 | 1.84% | 200.0 | - |
31 | 薄勇 | 2.12% | 230.0 | - |
32 | 譚保金 | 1.84% | 200.0 | - |
33 | 趙明帥 | 1.84% | 200.0 | - |
34 | 邢月新 | 1.84% | 200.0 | - |
35 | 鄭婷婷 | 1.84% | 200.0 | - |
36 | 鄭寶奎 | 1.84% | 200.0 | - |
37 | 郝靜 | 1.84% | 200.0 | - |
38 | 金華根 | 1.84% | 200.0 | - |
39 | 陳東 | 3.69% | 400.0 | - |
40 | 陳麗 | 1.84% | 200.0 | - |
41 | 陳麗君 | 2.77% | 300.0 | - |
42 | 陳楊 | 1.84% | 200.0 | - |
43 | 陳金昌 | 1.84% | 200.0 | - |
44 | 隋麗 | 1.84% | 200.0 | - |
45 | 顧紅英 | 2.77% | 300.0 | - |
46 | 顧遠(yuǎn)平 | 1.84% | 200.0 | - |
47 | 魏永萍 | 1.84% | 200.0 | - |
48 | 黃剛 | 1.84% | 200.0 | - |
49 | 黃鵬 | 1.84% | 200.0 | - |
50 | 齊靜 | 3.69% | 400.0 | - |
主體名稱:三亞博聞利達(dá)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞博聞利達(dá)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告