自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州一佳興舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):資產(chǎn)管理、投資管理、管理咨詢、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330110MA2AYDKP22
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州一佳投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-11-30
營(yíng)業(yè)期限:2017-11-30 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3436.200000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道好運(yùn)路2號(hào)-8-1幢4樓406-2
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):資產(chǎn)管理、投資管理、管理咨詢、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-b83d084cbc80f481bf2773f24f721e5b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州一佳興舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁峭 | 0.52% | 18.0 | - |
| 2 | 余志慧 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余文俊 | 0.87% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姜軍梅 | 1.13% | 39.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 孫波 | 0.61% | 21.0 | - |
| 6 | 張仁杰 | 0.69% | 24.0 | - |
| 7 | 徐俊 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 徐建福 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 方敦寶 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 方玉祥 | 3.31% | 114.0 | - |
| 11 | 於成榮 | 2.53% | 87.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 朱躍平 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李俊 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李曉曼 | 0.69% | 24.0 | - |
| 15 | 李淑英 | 0.61% | 21.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 楊宏帆 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊幸福 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊衣社 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 杭州一佳投資管理有限公司 | 0% | 0.3萬(wàn)元 | - |
| 20 | 杭州一佳盛舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.93% | 960.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁堅(jiān) | 0.87% | 30.0 | - |
| 22 | 毛善鋒 | 3.05% | 105.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 汪明敢 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 汪騰 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 汪邦洲 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王浩 | 0.61% | 21.0 | - |
| 27 | 王磊 | 0.87% | 30.0 | - |
| 28 | 王立鑫 | 1.22% | 42.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 田茂華 | 13.09% | 450.0萬(wàn)元 | 150.0萬(wàn)元 |
| 30 | 粟健斌 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 羅芳 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡優(yōu)芬 | 0.78% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 胡榮 | 0.87% | 30.0 | - |
| 34 | 袁東琴 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 謝小兵 | 0.61% | 21.0 | - |
| 36 | 鄭金騎 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 錢淑妍 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陸功田 | 13.09% | 450.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陸善勇 | 0.78% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陸善斌 | 1.16% | 39.9萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陸慧君 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陸美娟 | 0.87% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳俊 | 0.69% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳衛(wèi) | 4.36% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳金橋 | 1.92% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓宏達(dá) | 0.61% | 21.0 | - |
| 47 | 項(xiàng)文軍 | 1.04% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 項(xiàng)文根 | 0.52% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 魏任重 | 0.87% | 30.0 | - |
主體名稱:杭州一佳興舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州一佳興舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
