自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波碩航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2KNRCW68
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李健
成立時(shí)間:2021-08-13
營業(yè)期限:2021-08-13 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:717.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓690室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波碩航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b75d3f6a41bd6a6948c2685b9f28e701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波碩航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余潔華 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 2 | 劉丹 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 3 | 劉焰峰 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 4 | 吳剛 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 5 | 吳小龍 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 6 | 姜雄 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 7 | 姜雯雯 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 8 | 張向陽 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 9 | 張婷 | 5.57% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 10 | 張昌華 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 11 | 張明明 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 12 | 文斯未 | 2.78% | 20.0萬元 | 15.0萬元 |
| 13 | 方新培 | 4.18% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 14 | 朱俊 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 15 | 李健 | 6.97% | 50.0萬元 | 40.0萬元 |
| 16 | 李景恒 | 8.36% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 17 | 李永軍 | 8.36% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 18 | 李海楠 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 19 | 李通 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 20 | 楊文康 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 21 | 林凱 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 22 | 林大銓 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 23 | 林泰恩 | 5.57% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 24 | 歐陽瑋 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 25 | 池華佳 | 2.09% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 26 | 湯曉妍 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 27 | 程良斌 | 0.69% | 5.0萬元 | - |
| 28 | 胡東旭 | 0.97% | 7.0萬元 | 5.0萬元 |
| 29 | 胡琴 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 30 | 蔡林澤 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 31 | 鄧潔紅 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 陳奇達(dá) | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 陳文杰 | 0.69% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 34 | 陳莉 | 2.09% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 35 | 陳輝鵬 | 1.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 36 | 馬百燦 | 4.18% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 37 | 高明 | 2.78% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 38 | 高本勇 | 5.57% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 39 | 龔心波 | 4.18% | 30.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:寧波碩航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波碩航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
