自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州中電院柒投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);投資管理服務(wù);
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA59MLX52Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-10
營業(yè)期限:2017-05-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1572.535900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204第一棟1107房
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);投資管理服務(wù);
主體名稱:廣州中電院柒投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b5d0be9c415bd19b9bb0d880b7828a5a.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州中電院柒投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付雯 | 0.42% | 6.6259萬元 | - |
2 | 何達(dá)榮 | 2.24% | 35.3379萬元 | 35.6269萬元 |
3 | 余國強(qiáng) | 1.05% | 16.5646萬元 | 17.9796萬元 |
4 | 史中平 | 0.84% | 13.2517萬元 | 11.2681萬元 |
5 | 葉永權(quán) | 0.63% | 9.9388萬元 | - |
6 | 姚煌 | 0.49% | 7.7302萬元 | 6.3793萬元 |
7 | 姚琨 | 0.49% | 7.7302萬元 | - |
8 | 尹臣 | 4.63% | 72.8844萬元 | 60.6458萬元 |
9 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
10 | 張海勇 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
11 | 張玉國 | 1.19% | 18.7733萬元 | 15.4925萬元 |
12 | 張紅 | 3.51% | 55.2154萬元 | 52.0308萬元 |
13 | 張鵬 | 3.65% | 57.4241萬元 | - |
14 | 彭浩民 | 10.81% | 170.063萬元 | 155.428萬元 |
15 | 文華沛 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
16 | 方博 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
17 | 朱洲 | 0.91% | 14.356萬元 | 14.0021萬元 |
18 | 李光 | 0.77% | 12.1474萬元 | 13.2569萬元 |
19 | 李國軍 | 1.40% | 22.0862萬元 | - |
20 | 李大旭 | 9.33% | 146.8731萬元 | 135.2128萬元 |
21 | 李岳洪 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
22 | 李建成 | 1.40% | 22.0862萬元 | - |
23 | 李瓊 | 3.23% | 50.7982萬元 | 50.5404萬元 |
24 | 楊鵬 | 0.84% | 13.2517萬元 | 16.323萬元 |
25 | 歐樂軍 | 0.63% | 9.9388萬元 | 10.3568萬元 |
26 | 歐陽建群 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
27 | 潘帥軍 | 1.47% | 23.1905萬元 | 22.3702萬元 |
28 | 王從國 | 0.77% | 12.1474萬元 | 14.3343萬元 |
29 | 王繹維 | 1.68% | 26.5034萬元 | - |
30 | 禹漢文 | 1.61% | 25.3991萬元 | 27.425萬元 |
31 | 程里 | 9.33% | 146.8731萬元 | 135.2128萬元 |
32 | 程雷 | 2.87% | 45.2767萬元 | 41.674萬元 |
33 | 羅綿生 | 2.24% | 35.3379萬元 | 29.6607萬元 |
34 | 肖思煜 | 1.33% | 20.9819萬元 | 19.47萬元 |
35 | 褚四維 | 0.91% | 14.356萬元 | 14.0021萬元 |
36 | 許奕祥 | 1.96% | 30.9206萬元 | 22.7831萬元 |
37 | 許昭展 | 2.38% | 37.5465萬元 | 39.6044萬元 |
38 | 謝唯 | 5.61% | 88.3447萬元 | 81.5254萬元 |
39 | 謝玉清 | 1.47% | 23.1905萬元 | 23.4475萬元 |
40 | 譚一航 | 0.70% | 11.0431萬元 | 12.3455萬元 |
41 | 辜正軍 | 0.49% | 7.7302萬元 | - |
42 | 鄭林國 | 0.56% | 8.8345萬元 | - |
43 | 鐘誠誠 | 0.49% | 7.7302萬元 | - |
44 | 陳文干 | 2.38% | 37.5465萬元 | 39.6045萬元 |
45 | 陳雄 | 1.96% | 30.9206萬元 | 34.1365萬元 |
46 | 馬會剛 | 1.33% | 20.9819萬元 | 19.47萬元 |
47 | 高慶福 | 7.02% | 110.4309萬元 | 93.1257萬元 |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
負(fù)債總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱:廣州中電院柒投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告