自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京京北時(shí)代投資中心(有限合伙),2014-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資;投資管理;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;下期出資時(shí)間為2050年12月31日;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101083271795590
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京京北投資管理有限公司
成立時(shí)間:2014-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2014-12-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-09-21
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:10272.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)海淀大街1號(hào)7層711室
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資;投資管理;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;下期出資時(shí)間為2050年12月31日;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-b58c8fab53b5d9e43c9796eedede3571.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京京北時(shí)代投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍小娟 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
2 | 俞學(xué)林 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
3 | 全忠偉 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
4 | 馮安然 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
5 | 劉強(qiáng) | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
6 | 劉文彬 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
7 | 北京京北投資管理有限公司 | 0.48% | 50.0 | - |
8 | 北京大成盛鼎教育科技有限公司 | 1.94% | 200.0 | - |
9 | 呂辰逸 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
10 | 寧波京北未來(lái)創(chuàng)享投資中心(有限合伙) | 2.93% | 301.0 | - |
11 | 寧波京北未來(lái)遠(yuǎn)景投資中心(有限合伙) | 28.24% | 2901.0 | - |
12 | 安順市普定縣西湖創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.92% | 300.0 | - |
13 | 莊嫻 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
14 | 張國(guó)強(qiáng) | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
15 | 張?jiān)? | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
16 | 張海峰 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
17 | 徐一鳴 | 1.65% | 170.0 | 170.0 |
18 | 徐念 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
19 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)國(guó)鑫農(nóng)村小額貸款股份有限公司 | 4.86% | 500.0 | - |
20 | 方莉 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
21 | 易修芳 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
22 | 李儒綱 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
23 | 李曉晨 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
24 | 李晨光 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
25 | 李盛 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
26 | 楊彩鳳 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
27 | 楊曄菡 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
28 | 桂冬梅 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
29 | 梁文妍 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
30 | 汪從波 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
31 | 王榕 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
32 | 王紅 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
33 | 王雪松 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
34 | 白玉 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
35 | 章亞立 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
36 | 聶勇 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
37 | 肖堯 | 9.73% | 1000.0 | 1000.0 |
38 | 董杉 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
39 | 蔣政 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
40 | 蔡軍利 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
41 | 袁海濤 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
42 | 謝煥明 | 1.94% | 200.0 | 200.0 |
43 | 賢俊江 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
44 | 陳堅(jiān) | 1.46% | 150.0 | 150.0 |
45 | 靖鋒 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
46 | 黃克慧 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
47 | 黃小西 | 2.92% | 300.0 | 300.0 |
48 | 齊曉杰 | 0.97% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:北京京北時(shí)代投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告