自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
永新縣明彩信息科技研究中心(有限合伙),2016-03-22日成立,經營范圍包括信息技術服務、計算機軟件技術的研究開發(fā);企業(yè)管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320800MA1MGKHJ4D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳學軍
成立時間:2016-03-22
營業(yè)期限:2016-03-22 - 2026-03-21
登記機關:永新縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-18
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1697.919375萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省吉安市永新縣禾川鎮(zhèn)湘贛街64號
經營范圍:信息技術服務、計算機軟件技術的研究開發(fā);企業(yè)管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:永新縣明彩信息科技研究中心(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b4a3bb6f982e981a0deb8ba3c8a4b9c4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:永新縣明彩信息科技研究中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于威 | 0.39% | 6.666676萬元 | 6.666676萬元 |
| 2 | 侯慶和 | 0.27% | 4.603655萬元 | 4.603655萬元 |
| 3 | 劉開崇 | 0.17% | 2.979623萬元 | 2.979623萬元 |
| 4 | 盧青 | 3.35% | 57.0萬元 | 57.0萬元 |
| 5 | 葉逢智 | 0.30% | 5.107377萬元 | 5.107377萬元 |
| 6 | 吳佳佳 | 4.29% | 72.9萬元 | 72.9萬元 |
| 7 | 吳友生 | 0.60% | 10.215774萬元 | 10.215774萬元 |
| 8 | 周海龍 | 0.15% | 2.687574萬元 | 2.687574萬元 |
| 9 | 周爽 | 0.16% | 2.73465萬元 | 2.73465萬元 |
| 10 | 周貴校 | 0.17% | 2.992408萬元 | 2.992408萬元 |
| 11 | 姜書政 | 3.57% | 60.75萬元 | 60.75萬元 |
| 12 | 孟怡萍 | 0.19% | 3.247606萬元 | 3.247606萬元 |
| 13 | 容許榮 | 0% | 0.153665萬元 | 0.153665萬元 |
| 14 | 張堅 | 1.15% | 19.573093萬元 | 19.573093萬元 |
| 15 | 方明 | 1.19% | 20.25萬元 | 20.25萬元 |
| 16 | 朱瑩 | 0.20% | 3.478932萬元 | 3.478932萬元 |
| 17 | 李旭明 | 4.77% | 81.0萬元 | 81.0萬元 |
| 18 | 李曦 | 1.93% | 32.85萬元 | 32.85萬元 |
| 19 | 李鑫 | 0.11% | 2.0188萬元 | 2.0188萬元 |
| 20 | 楊良志 | 8.75% | 148.671843萬元 | 148.671843萬元 |
| 21 | 楊榮慶 | 0.80% | 13.68064萬元 | 13.68064萬元 |
| 22 | 毛芳樣 | 3.57% | 60.75萬元 | 60.75萬元 |
| 23 | 沈益明 | 0.37% | 6.404291萬元 | 6.404291萬元 |
| 24 | 王向軍 | 1.08% | 18.412453萬元 | 18.412453萬元 |
| 25 | 王政 | 0.61% | 10.392722萬元 | 10.392722萬元 |
| 26 | 王春蕾 | 0.39% | 6.775217萬元 | 6.775217萬元 |
| 27 | 王琛 | 0.10% | 1.789454萬元 | 1.789454萬元 |
| 28 | 程煜 | 3.15% | 53.496187萬元 | 53.496187萬元 |
| 29 | 肖颯 | 0.10% | 1.81692萬元 | 1.81692萬元 |
| 30 | 謝達溪 | 0.12% | 2.18772萬元 | 2.18772萬元 |
| 31 | 鄧薇 | 1.19% | 20.25萬元 | 20.25萬元 |
| 32 | 鄧金盛 | 0.23% | 4.012358萬元 | 4.012358萬元 |
| 33 | 鄒依璇 | 0.58% | 10.009287萬元 | 10.009287萬元 |
| 34 | 陳學軍 | 52.48% | 891.1977萬元 | 891.1977萬元 |
| 35 | 陳海霞 | 0.33% | 5.709926萬元 | 5.709926萬元 |
| 36 | 顧煒 | 1.19% | 20.25萬元 | 20.25萬元 |
| 37 | 黃希妍 | 1.50% | 25.55萬元 | 25.55萬元 |
| 38 | 黎金海 | 0.31% | 5.352824萬元 | 5.352824萬元 |
主體名稱:永新縣明彩信息科技研究中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
永新縣明彩信息科技研究中心(有限合伙)
