自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海聚寧康投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA53YAX79M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉曉艷
成立時間:2019-10-28
營業(yè)期限:2019-10-28 - 2069-10-28
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-06-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:22183.434900萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層自編B05
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b2e6c693a4d05ef040cee5dd694b8a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海聚寧康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何崇愷 | 0.49% | 110.2353 | 110.2353 |
2 | 馮顯敏 | 0.28% | 62.61 | 62.61 |
3 | 劉曉艷 | 9.40% | 2087.0 | 2087.0 |
4 | 劉正捷 | 0.24% | 53.6672 | 53.6672 |
5 | 劉琬姝 | 0.27% | 60.523 | 60.523 |
6 | 印戰(zhàn) | 0.21% | 48.4184 | 48.4184 |
7 | 葉勛 | 1.53% | 341.3497 | 341.3497 |
8 | 葉煥青 | 0.67% | 150.264 | 150.264 |
9 | 吳欣榮 | 6.28% | 1393.6986 | 1393.6986 |
10 | 唐建成 | 3.02% | 672.014 | 672.014 |
11 | 唐永鵬 | 0.76% | 170.6331萬元 | 170.6331萬元 |
12 | 唐躍 | 0.17% | 37.7693 | 37.7693 |
13 | 婁利舟 | 23.33% | 5175.76 | 5175.76 |
14 | 宋昆 | 10.55% | 2341.614 | 2341.614 |
15 | 岑宇鈿 | 0.40% | 89.9289 | 89.9289 |
16 | 龐亞平 | 1.33% | 295.3522 | 295.3522 |
17 | 張振興 | 0.51% | 114.4824 | 114.4824 |
18 | 張曉宇 | 0.47% | 104.2648 | 104.2648 |
19 | 曹俊 | 0.27% | 60.9195 | 60.9195 |
20 | 李國強 | 1.72% | 382.5055 | 382.5055 |
21 | 李堯 | 0.18% | 41.3539萬元 | 41.3539萬元 |
22 | 李榮耀 | 0.39% | 86.7566 | 86.7566 |
23 | 楊添琦 | 0.46% | 103.2009 | 103.2009 |
24 | 楊超俊 | 0.43% | 96.4194萬元 | 96.4194萬元 |
25 | 樊正偉 | 0.47% | 104.35 | 104.35 |
26 | 沐華 | 0.40% | 89.741 | 89.741 |
27 | 海曉 | 0.50% | 112.698 | 112.698 |
28 | 王晶 | 0.93% | 208.0739萬元 | 208.0739萬元 |
29 | 王玉華 | 7.06% | 1567.337 | 1567.337 |
30 | 王立偉 | 1.71% | 380.3141 | 380.3141 |
31 | 王雪 | 0.32% | 71.4171 | 71.4171 |
32 | 石大懌 | 1.52% | 338.094 | 338.094 |
33 | 祁禾 | 3.42% | 759.6472 | 759.6472 |
34 | 管勇 | 2.04% | 452.6182萬元 | 452.6182萬元 |
35 | 范基岳 | 1.26% | 281.3902 | 281.3902 |
36 | 蔡廣彬 | 0.67% | 150.264 | 150.264 |
37 | 袁方 | 0.65% | 145.0465 | 145.0465 |
38 | 賀晉 | 0.87% | 194.3623 | 194.3623 |
39 | 陳麗園 | 12.81% | 2842.9114 | 2842.9114 |
40 | 陳天全 | 1.41% | 313.05 | 313.05 |
41 | 黃嘉亮 | 0.41% | 91.3793 | 91.3793 |
主體名稱:珠海聚寧康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告