自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
旭輝恒立(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA076GJR15
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:安鐵鎖
成立時間:2020-11-18
營業(yè)期限:2020-11-18 - 2070-11-17
登記機關(guān):天津市東麗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-26
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:960.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)東麗湖北大資源文韻書香8號樓105-38室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:旭輝恒立(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-b0d1a26ca199f30cfc691ca384a8ba01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:旭輝恒立(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉士祥 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
2 | 劉立杰 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
3 | 呂會寧 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
4 | 孫國強 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
5 | 安鐵鎖 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
6 | 宋來強 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
7 | 宋玉俠 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
8 | 宋福明 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
9 | 尹海儒 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
10 | 尹海平 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
11 | 康少陽 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
12 | 張慧民 | 1.56% | 15.0 | 15.0 |
13 | 張艷祿 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
14 | 徐英颯 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
15 | 曹飛 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
16 | 李艷霞 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
17 | 杜守軍 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
18 | 杜文軍 | 0.52% | 5.0 | 5.0 |
19 | 楊浩 | 1.56% | 15.0 | 15.0 |
20 | 梁雙喜 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
21 | 武曉龍 | 1.56% | 15.0 | 15.0 |
22 | 王亮 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
23 | 王瑩鑫 | 0.52% | 5.0 | 5.0 |
24 | 田志新 | 4.68% | 45.0 | 45.0 |
25 | 翟國平 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
26 | 董亮 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
27 | 谷錚錚 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
28 | 谷青 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
29 | 趙軍盈 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
30 | 趙凱 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
31 | 鄭小虎 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
32 | 陸兵 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
33 | 陸明春 | 0.52% | 5.0 | 5.0 |
34 | 陳孟華 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
35 | 陳旭 | 1.04% | 10.0 | 10.0 |
36 | 霍利鋒 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
37 | 馬俊祥 | 0.52% | 5.0 | 5.0 |
38 | 馬毅英 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
39 | 高坤 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
40 | 高志海 | 2.08% | 20.0 | 20.0 |
41 | 高洪輝 | 5.20% | 50.0 | 50.0 |
42 | 高爽 | 3.12% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱:旭輝恒立(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告