自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
廣州銳意壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-07日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440104MACLFUL3XL
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:熊正元
成立時間:2023-06-07
營業(yè)期限:2023-06-07 - 無固定期限
登記機關:廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-04
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1055.886322萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路348號東座
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;;
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ae05a31e2370855776044e1d2e7cbe01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州銳意壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丘文彬 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 2 | 樂小剛 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 3 | 何定國 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 4 | 劉兵 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 5 | 周建華 | 3.21% | 33.986298萬元 | 33.986298萬元 |
| 6 | 周昱 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 7 | 唐琨 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 8 | 宋歡藝 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 9 | 莊泳浩 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 10 | 廖勇剛 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 11 | 張作鵬 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 12 | 張圣 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 13 | 張大為 | 1.64% | 17.400985萬元 | 17.400985萬元 |
| 14 | 張德波 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 15 | 徐魯華 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 16 | 李媛媛 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 17 | 李宜革 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 18 | 李懷坤 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 19 | 李文濤 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 20 | 李昀濤 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 21 | 李翔 | 3.21% | 33.986298萬元 | 33.986298萬元 |
| 22 | 李魯新 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 23 | 楊軍 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 24 | 楊林 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 25 | 楊瑩 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 26 | 段雨芬 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 27 | 熊正元 | 8.04% | 84.965746萬元 | 84.965746萬元 |
| 28 | 王乙在 | 1.64% | 17.400985萬元 | 17.400985萬元 |
| 29 | 童愷旻 | 3.21% | 33.986298萬元 | 33.986298萬元 |
| 30 | 羅杰昌 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 31 | 胡會勇 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 32 | 胡曉勇 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 33 | 袁哲 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 34 | 邱維 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 35 | 鄭朝煒 | 1.64% | 17.400985萬元 | 17.400985萬元 |
| 36 | 郭南耀 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 37 | 陳彥 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 38 | 陶華飛 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 39 | 馬躍 | 2.57% | 27.189039萬元 | 27.189039萬元 |
| 40 | 魯傳恒 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 41 | 鹿傳建 | 2.06% | 21.751231萬元 | 21.751231萬元 |
| 42 | 黃照南 | 1.64% | 17.400985萬元 | 17.400985萬元 |
主體名稱:廣州銳意壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
廣州銳意壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
