自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海格林蘭肆投資管理中心(有限合伙),2014-02-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢(xún),投資咨詢(xún)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118088005091N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海格林蘭投資管理有限公司
成立時(shí)間:2014-02-14
營(yíng)業(yè)期限:2014-02-14 - 2044-02-13
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:135.764600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)北青公路9138號(hào)1幢3層K區(qū)324室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢(xún),投資咨詢(xún)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱(chēng):上海格林蘭肆投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-a90d089b3f7718865f7ac5b34efe456b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海格林蘭肆投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 27.66% | 37.5603萬(wàn)元 | - |
2 | 任虎 | 9.01% | 12.2394萬(wàn)元 | 12.2394萬(wàn)元 |
3 | 何顯亮 | 0.36% | 0.489萬(wàn)元 | 0.489萬(wàn)元 |
4 | 劉建軍 | 0.83% | 1.135萬(wàn)元 | 1.135萬(wàn)元 |
5 | 劉思平 | 1.14% | 1.56萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 |
6 | 劉振 | 1.23% | 1.679萬(wàn)元 | 1.679萬(wàn)元 |
7 | 劉振輝 | 4.39% | 5.9673萬(wàn)元 | 5.9673萬(wàn)元 |
8 | 劉真祥 | 0.64% | 0.8821萬(wàn)元 | 0.8821萬(wàn)元 |
9 | 華瑨 | 0.05% | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 |
10 | 吳庭軍 | 1.27% | 1.7275萬(wàn)元 | 1.7275萬(wàn)元 |
11 | 吳雪莉 | 0.43% | 0.5889萬(wàn)元 | 0.5889萬(wàn)元 |
12 | 吳靜 | 4.04% | 5.4864萬(wàn)元 | 5.4864萬(wàn)元 |
13 | 周天 | 2.88% | 3.9155萬(wàn)元 | 3.9155萬(wàn)元 |
14 | 姜智勇 | 4.09% | 5.5545萬(wàn)元 | 5.5545萬(wàn)元 |
15 | 張麗鳳 | 0.22% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
16 | 張偉 | 0.22% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
17 | 張倩 | 1.49% | 2.0363萬(wàn)元 | 2.0363萬(wàn)元 |
18 | 張建 | 4.24% | 5.7594萬(wàn)元 | 5.7594萬(wàn)元 |
19 | 徐軍 | 0.33% | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 |
20 | 徐旭春 | 1.60% | 2.1749萬(wàn)元 | 2.1749萬(wàn)元 |
21 | 戎軍 | 0.24% | 0.327萬(wàn)元 | 0.327萬(wàn)元 |
22 | 時(shí)曉穎 | 0.38% | 0.5243萬(wàn)元 | 0.5243萬(wàn)元 |
23 | 朱哲 | 0.44% | 0.6031萬(wàn)元 | 0.6031萬(wàn)元 |
24 | 朱永歡 | 0.81% | 1.1萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 |
25 | 楊君 | 1.98% | 2.6896萬(wàn)元 | 2.6896萬(wàn)元 |
26 | 楊崇 | 1.06% | 1.4401萬(wàn)元 | 1.4401萬(wàn)元 |
27 | 步駿 | 0.15% | 0.2043萬(wàn)元 | 0.2043萬(wàn)元 |
28 | 潘春軍 | 4.22% | 5.7356萬(wàn)元 | 5.7356萬(wàn)元 |
29 | 王之琳 | 2.42% | 3.2975萬(wàn)元 | 3.2975萬(wàn)元 |
30 | 祝樂(lè) | 0.32% | 0.4395萬(wàn)元 | 0.4395萬(wàn)元 |
31 | 謝雨 | 5.80% | 7.8846萬(wàn)元 | 7.8846萬(wàn)元 |
32 | 邊士明 | 0.22% | 0.305萬(wàn)元 | 0.305萬(wàn)元 |
33 | 邱海珍 | 0.22% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
34 | 陸春燕 | 0.07% | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
35 | 陸燁威 | 0.84% | 1.1438萬(wàn)元 | 1.1438萬(wàn)元 |
36 | 陳劍培 | 0.99% | 1.3562萬(wàn)元 | 1.3562萬(wàn)元 |
37 | 陳增榮 | 2.06% | 2.7977萬(wàn)元 | 2.7977萬(wàn)元 |
38 | 陶作良 | 1.09% | 1.4829萬(wàn)元 | 1.4829萬(wàn)元 |
39 | 陶湧江 | 0.96% | 1.3038萬(wàn)元 | 1.3038萬(wàn)元 |
40 | 陶菁 | 3.36% | 4.5674萬(wàn)元 | 4.5674萬(wàn)元 |
41 | 顧劍芳 | 4.49% | 6.0999萬(wàn)元 | 6.0999萬(wàn)元 |
42 | 馬義群 | 0.44% | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
43 | 高毅 | 0.22% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
44 | 黃宏偉 | 0.94% | 1.2768萬(wàn)元 | 1.2768萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):上海格林蘭肆投資管理中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛??毓晒煞萦邢薰?/a>
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 914403003597781184
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告