自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城慧眾五號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA38B5TB8Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時間:2018-12-29
營業(yè)期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-27
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:210.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a8b63a9265c0f77318a774d736c11b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城慧眾五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付祁遠(yuǎn) | 2.03% | 4.2752萬元 | 4.2752萬元 |
2 | 俞森標(biāo) | 0.22% | 0.4749萬元 | 0.4749萬元 |
3 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.18% | 0.3809萬元 | - |
4 | 劉亮 | 0.60% | 1.2641萬元 | 1.2641萬元 |
5 | 劉昌明 | 1.70% | 3.5701萬元 | 3.5701萬元 |
6 | 劉玲群 | 0.38% | 0.8041萬元 | 0.8041萬元 |
7 | 唐華平 | 0.28% | 0.6078萬元 | 0.6078萬元 |
8 | 孫運達(dá) | 0.28% | 0.6078萬元 | 0.6078萬元 |
9 | 張志軍 | 1.66% | 3.5049萬元 | 3.5049萬元 |
10 | 張金宇 | 0.80% | 1.6913萬元 | 1.6913萬元 |
11 | 彭華 | 6.61% | 13.8987萬元 | 13.8987萬元 |
12 | 易建國 | 0.41% | 0.8622萬元 | 0.8622萬元 |
13 | 易裕民 | 0.28% | 0.59萬元 | 0.59萬元 |
14 | 曾磊 | 0.65% | 1.3765萬元 | 1.3765萬元 |
15 | 李廠 | 0.44% | 0.9414萬元 | 0.9414萬元 |
16 | 李玉蘭 | 1.67% | 3.5087萬元 | 3.5087萬元 |
17 | 李薦民 | 15.86% | 33.3204萬元 | 33.3204萬元 |
18 | 李營 | 0.35% | 0.7523萬元 | 0.7523萬元 |
19 | 楊中榮 | 0.22% | 0.4644萬元 | 0.4644萬元 |
20 | 楊光 | 0.65% | 1.3671萬元 | 1.3671萬元 |
21 | 楊小輝 | 2.11% | 4.433萬元 | 4.433萬元 |
22 | 楊波 | 4.32% | 9.077萬元 | 9.077萬元 |
23 | 楊淳 | 1.30% | 2.7351萬元 | 2.7351萬元 |
24 | 林京彣 | 4.42% | 9.2928萬元 | 9.2928萬元 |
25 | 潘驍 | 0.36% | 0.767萬元 | 0.767萬元 |
26 | 焦凌云 | 0.33% | 0.7056萬元 | 0.7056萬元 |
27 | 熊鑫 | 0.28% | 0.6078萬元 | 0.6078萬元 |
28 | 王學(xué)武 | 1.57% | 3.2975萬元 | 3.2975萬元 |
29 | 王濤 | 1.49% | 3.1435萬元 | 3.1435萬元 |
30 | 王清凱 | 0.32% | 0.6864萬元 | 0.6864萬元 |
31 | 王龍 | 0.40% | 0.8587萬元 | 0.8587萬元 |
32 | 白征宇 | 1.54% | 3.2352萬元 | 3.2352萬元 |
33 | 石向明 | 0.30% | 0.6505萬元 | 0.6505萬元 |
34 | 肖燕 | 0.19% | 0.4018萬元 | 0.4018萬元 |
35 | 衷益琴 | 0.92% | 1.938萬元 | 1.938萬元 |
36 | 許明 | 1.81% | 3.8105萬元 | 3.8105萬元 |
37 | 謝新月 | 0.24% | 0.5079萬元 | 0.5079萬元 |
38 | 趙佳伊 | 0.34% | 0.7283萬元 | 0.7283萬元 |
39 | 郭偉紅 | 0.28% | 0.6078萬元 | 0.6078萬元 |
40 | 郭文斌 | 0.39% | 0.8255萬元 | 0.8255萬元 |
41 | 金兆熊 | 9.30% | 19.5399萬元 | 19.5399萬元 |
42 | 金小戈 | 3.02% | 6.3514萬元 | 6.3514萬元 |
43 | 陳志強 | 26.30% | 55.2461萬元 | 55.2461萬元 |
44 | 陳秀瑋 | 0.56% | 1.1905萬元 | 1.1905萬元 |
45 | 陳雍健 | 0.36% | 0.7741萬元 | 0.7741萬元 |
46 | 韓彥軍 | 0.33% | 0.6987萬元 | 0.6987萬元 |
47 | 高偉 | 0.45% | 0.9609萬元 | 0.9609萬元 |
48 | 黃莉 | 0.40% | 0.8478萬元 | 0.8478萬元 |
49 | 齊占奎 | 0.86% | 1.8179萬元 | 1.8179萬元 |
主體名稱:共青城慧眾五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告