自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)誠易雨雨投資中心(有限合伙),2016-12-27日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,投資管理,計算機技術(shù)的轉(zhuǎn)讓(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) 。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA283J0C4B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-27
營業(yè)期限:2016-12-27 - 9999-12-31
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7172.727300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0805
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,投資管理,計算機技術(shù)的轉(zhuǎn)讓(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) 。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)誠易雨雨投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a582c93d47ee3975423df93cb94ac137.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)誠易雨雨投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁諾 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
2 | 馮捷 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
3 | 劉京奎 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉娣 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
5 | 劉廣強 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉承軍 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
7 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.01% | 72.7273萬元 | - |
8 | 卓舍拉 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
9 | 司巖 | 1.53% | 110.0萬元 | - |
10 | 吳芳紅 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
11 | 吳靜 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
12 | 周漢榮 | 2.09% | 150.0萬元 | - |
13 | 孫華 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
14 | 孫繼泉 | 13.94% | 1000.0萬元 | - |
15 | 孫超 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
16 | 宓小敏 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
17 | 尚文順 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
18 | 張偉熾 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
19 | 張春斌 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
20 | 張秀芳 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
21 | 支麗麗 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
22 | 易立斌 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
23 | 曹蕾 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
24 | 曹鑫 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
25 | 曾忠琦 | 1.81% | 130.0萬元 | - |
26 | 李玉紅 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
27 | 李鸝 | 4.18% | 300.0萬元 | - |
28 | 楊旭 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
29 | 武立杰 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
30 | 沈云芳 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
31 | 沈姿華 | 2.09% | 150.0萬元 | - |
32 | 潘學(xué)滿 | 2.23% | 160.0萬元 | - |
33 | 焦越 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
34 | 牟春玲 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
35 | 王樂依 | 1.53% | 110.0萬元 | - |
36 | 王惠 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
37 | 王淑斌 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
38 | 王雋 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
39 | 石麗華 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
40 | 祁琳英 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
41 | 胡柯 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
42 | 胡繼生 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
43 | 蒲竹艷 | 1.53% | 110.0萬元 | - |
44 | 費星楠 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
45 | 鄭曉云 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
46 | 鄭月梅 | 3.20% | 230.0萬元 | - |
47 | 郝映非 | 2.09% | 150.0萬元 | - |
48 | 錢玉虎 | 2.78% | 200.0萬元 | - |
49 | 陸音 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
50 | 陳繼武 | 1.39% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)誠易雨雨投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告