自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司,2006-09-12日成立,經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)第三代半導(dǎo)體碳化硅產(chǎn)品(碳化硅晶片);研究、開發(fā)碳化硅晶片;生產(chǎn)、銷售碳化硅單晶生長設(shè)備(限外埠從事生產(chǎn)經(jīng)營活動);技術(shù)咨詢、服務(wù)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)讓;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108792101765W
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊建
成立時間:2006-09-12
營業(yè)期限:2006-09-12 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市大興區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-20
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:50600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市大興區(qū)豐遠(yuǎn)街1號院1號樓
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)第三代半導(dǎo)體碳化硅產(chǎn)品(碳化硅晶片);研究、開發(fā)碳化硅晶片;生產(chǎn)、銷售碳化硅單晶生長設(shè)備(限外埠從事生產(chǎn)經(jīng)營活動);技術(shù)咨詢、服務(wù)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)讓;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a45465149581771bf48e99dfcf405511.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):889人
主體名稱:北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬建宇 | 0% | 4 | 4 |
2 | 中國科學(xué)院物理研究所 | 3.71% | 1881.952 | 1881.952 |
3 | 中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.42% | 720 | 720 |
4 | 么靚 | 0.03% | 18 | 18 |
5 | 義烏市產(chǎn)投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 160 | 160 |
6 | 喬治武 | 0.03% | 16.6 | 16.6 |
7 | 喬璐 | 0.02% | 14.4 | 14.4 |
8 | 佘宗靜 | 0.03% | 18.1 | 18.1 |
9 | 倪伊蕓 | 0.20% | 106 | 106 |
10 | 馮四江 | 0.28% | 146.3456 | 146.3456 |
11 | 劉勇 | 0.06% | 31.5 | 31.5 |
12 | 劉宗遠(yuǎn) | 0.49% | 248.8 | 248.8 |
13 | 劉振洲 | 0.04% | 24.58 | 24.58 |
14 | 劉春俊 | 0.82% | 417.8544 | 417.8544 |
15 | 劉桂林 | 1.48% | 749.6338 | 749.6338 |
16 | 劉海威 | 0% | 2 | 2 |
17 | 劉玉雙 | 0.61% | 310.402 | 310.402 |
18 | 北京中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 434.7826 | 434.7826 |
19 | 北京興投恒盛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 1.05% | 533.3332 | 533.3332 |
20 | 北京屹唐長厚顯示芯片創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.73% | 373.3332 | 373.3332 |
21 | 北京新材智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 400 | 400 |
22 | 北京林華體育管理有限公司 | 1.76% | 892.782 | 892.782 |
23 | 北京聚信尚德壹伍股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 83.19 | 83.19 |
24 | 北京聚信尚德壹叁股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 84.6023 | 84.6023 |
25 | 北京高瓴裕潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.17% | 597 | 597 |
26 | 華民半導(dǎo)伍期(青島)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 80 | 80 |
27 | 華民科創(chuàng)貳期(青島)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 133.3332 | 133.3332 |
28 | 南通金信前沿股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.28% | 145 | 145 |
29 | 廈門中和致信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.78% | 1916.004 | 1916.004 |
30 | 史慧玲 | 0.20% | 101.2488 | 101.2488 |
31 | 合肥中電科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 80 | 80 |
32 | 吉麗霞 | 0.18% | 94.1 | 94.1 |
33 | 周小玲 | 0.07% | 37.6 | 37.6 |
34 | 周猛 | 0.01% | 8 | 8 |
35 | 哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.50% | 1772.3332 | 1772.3332 |
36 | 唐武盛 | 0.19% | 100 | 100 |
37 | 嘉興臨驊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.47% | 240 | 240 |
38 | 嘉興君晉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 121.9604 | 121.9604 |
39 | 嘉興君燦股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.78% | 904.5836 | 904.5836 |
40 | 嘉興日昇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 80.6 | 80.6 |
41 | 嘉興沃賦致欣股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.23% | 118.7042 | 118.7042 |
42 | 嘉興雋全股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 400 | 400 |
43 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 3.68% | 1866.6666 | 1866.6666 |
44 | 國開證券股份有限公司 | 1.18% | 600 | 600 |
45 | 天津創(chuàng)星叁號硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 224 | 224 |
46 | 天津和諧海河股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 400 | 400 |
47 | 姚靜 | 0.01% | 5.4 | 5.4 |
48 | 婁艷芳 | 0.26% | 136 | 136 |
49 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 4.71% | 2388 | 2388 |
50 | 寧波華桐恒鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.11% | 56.34 | 56.34 |
51 | 寧波梅山保稅港區(qū)風(fēng)展投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.45% | 231.8834 | 231.8834 |
52 | 寧波正坤博暢股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 203.6982 | 203.6982 |
53 | 寧海興泰合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.81% | 412.1334 | 412.1334 |
54 | 宜賓綠能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 133.3332 | 133.3332 |
55 | 尚融寶盈(寧波)投資中心(有限合伙) | 0.62% | 316.0008 | 316.0008 |
56 | 崔建利 | 0.25% | 130.92 | 130.92 |
57 | 廣東將苑健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.44% | 224.8356 | 224.8356 |
58 | 廣東德沁六號新材料合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.42% | 1731.2486 | 1731.2486 |
59 | 廣東德沁資產(chǎn)管理有限公司 | 0.54% | 274.6 | 274.6 |
60 | 廣州天石股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.27% | 1149.6 | 1149.6 |
61 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 0.31% | 160 | 160 |
62 | 張人宇 | 0.47% | 241 | 241 |
63 | 張家港市招港二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 133.3332 | 133.3332 |
64 | 張平 | 0.11% | 59 | 59 |
65 | 張文 | 0% | 4 | 4 |
66 | 張文新 | 0.96% | 488.394 | 488.394 |
67 | 張文紅 | 0.07% | 40 | 40 |
68 | 張海興 | 0% | 1.4 | 1.4 |
69 | 張賀 | 0.25% | 128.998 | 128.998 |
70 | 彭勇 | 0.11% | 55.8 | 55.8 |
71 | 彭同華 | 0.54% | 275.9524 | 275.9524 |
72 | 徐佩 | 0.01% | 10 | 10 |
73 | 新疆天富能源股份有限公司 | 9.09% | 4600 | 4600 |
74 | 新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.62% | 5880.8334 | 5880.8334 |
75 | 曹智 | 0.05% | 30.18 | 30.18 |
76 | 曾江 | 0.18% | 92.7084 | 92.7084 |
77 | 曾鑫 | 0.20% | 102 | 102 |
78 | 朱明亮 | 0.01% | 5.4 | 5.4 |
79 | 李顯陽 | 0.01% | 8 | 8 |
80 | 李琴棋 | 0.45% | 230.2 | 230.2 |
81 | 李雅浩 | 0% | 4 | 4 |
82 | 楊占偉 | 0.02% | 13.1 | 13.1 |
83 | 楊帆 | 0.17% | 91 | 91 |
84 | 楊建 | 1.39% | 703.5002 | 703.5002 |
85 | 楊匯群 | 0.19% | 99.9999 | 99.9999 |
86 | 殷嘉元 | 0.18% | 95.4 | 95.4 |
87 | 毛菲菲 | 0.18% | 96 | 96 |
88 | 湯戈 | 0.19% | 98.6662 | 98.6662 |
89 | 河南新安財富節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.43% | 220 | 220 |
90 | 潤科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 400 | 400 |
91 | 深圳中深新創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.26% | 640 | 640 |
92 | 深圳市伊敦傳媒投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.47% | 240 | 240 |
93 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1.58% | 800 | 800 |
94 | 深圳比亞迪創(chuàng)芯材料有限公司 | 0.79% | 400 | 400 |
95 | 湖南金益新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.10% | 53.3332 | 53.3332 |
96 | 潘薇 | 0.20% | 101.2 | 101.2 |
97 | 王偉 | 0.03% | 20 | 20 |
98 | 王光明 | 0.01% | 10 | 10 |
99 | 王婷婷 | 0.01% | 9.6 | 9.6 |
100 | 王慕楠 | 0.01% | 10 | 10 |
101 | 王晨曦 | 0.06% | 34.2 | 34.2 |
102 | 王波 | 0.31% | 159.1868 | 159.1868 |
103 | 王海濤 | 0.04% | 22 | 22 |
104 | 王艷玲 | 0.05% | 30.2 | 30.2 |
105 | 王雯 | 0.03% | 20 | 20 |
106 | 王靜 | 0.09% | 50 | 50 |
107 | 珠海厚和盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 400 | 400 |
108 | 珠海段恒投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.53% | 1791 | 1791 |
109 | 珠海長厚致遠(yuǎn)科技管理中心(有限合伙) | 0.15% | 80 | 80 |
110 | 田軍 | 0.09% | 48 | 48 |
111 | 申建男 | 0.03% | 19 | 19 |
112 | 白平 | 0.02% | 12 | 12 |
113 | 眭旭 | 0.03% | 16 | 16 |
114 | 紹興柯橋集創(chuàng)添芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.49% | 249.752 | 249.752 |
115 | 翟圣崗 | 0.79% | 400 | 400 |
116 | 聯(lián)通中金創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 80 | 80 |
117 | 肖玲 | 0.27% | 139.4 | 139.4 |
118 | 蘇州華業(yè)致遠(yuǎn)三號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 278.2541 | 278.2541 |
119 | 蘇州盛鈺信銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.27% | 140.8 | 140.8 |
120 | 苗萌萌 | 0.25% | 128.8 | 128.8 |
121 | 范世朋 | 0.01% | 8 | 8 |
122 | 范立偉 | 0% | 4 | 4 |
123 | 董山 | 0.04% | 24 | 24 |
124 | 蔡振立 | 0.04% | 24.04 | 24.04 |
125 | 西安創(chuàng)星鯤鵬壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 160 | 160 |
126 | 西安創(chuàng)星鯤鵬貳號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.35% | 686 | 686 |
127 | 譚一兵 | 0.23% | 120 | 120 |
128 | 趙威 | 0.01% | 6 | 6 |
129 | 趙寧 | 0.13% | 69 | 69 |
130 | 趙海櫻 | 0.05% | 28.802 | 28.802 |
131 | 趙科新 | 0.35% | 181 | 181 |
132 | 鄧兵 | 0.23% | 117.4 | 117.4 |
133 | 邱梅 | 0.11% | 56.6 | 56.6 |
134 | 邵雷 | 0.39% | 200 | 200 |
135 | 鄒宇 | 0.16% | 81.18 | 81.18 |
136 | 郭燕 | 0.17% | 90 | 90 |
137 | 郭鈺 | 0.33% | 171.3103 | 171.3103 |
138 | 銘哲云勢四號(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.95% | 480.8 | 480.8 |
139 | 閆小榮 | 0.01% | 7.6 | 7.6 |
140 | 陸敏 | 0.17% | 86.19 | 86.19 |
141 | 陳俊鵬 | 0.12% | 63.4 | 63.4 |
142 | 陳小龍 | 0.59% | 300 | 300 |
143 | 陳斌 | 0.36% | 184.3 | 184.3 |
144 | 陳海芹 | 0.01% | 8 | 8 |
145 | 陳海迪 | 0.03% | 16 | 16 |
146 | 雍慶 | 0.01% | 6.6 | 6.6 |
147 | 青島伊敦戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 133.3333 | 133.3333 |
148 | 青島比特豐澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.47% | 744.47 | 744.47 |
149 | 青島匯鑄英才產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 80 | 80 |
150 | 青島航鵬股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 93.3333 | 93.3333 |
151 | 靖江北汽華達(dá)汽車產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙) | 0.11% | 60 | 60 |
152 | 韓亞偉 | 0.35% | 180 | 180 |
153 | 駱雷雷 | 0.03% | 16 | 16 |
154 | 魏璐 | 0.05% | 28 | 28 |
155 | 黃卓恩 | 0.29% | 149.6 | 149.6 |
156 | 黃志偉 | 0.13% | 70.481 | 70.481 |
157 | 黃燁 | 0.05% | 25.65 | 25.65 |
主體名稱:北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉偉 | 董事長 |
2 | 劉春俊 | 董事 |
3 | 宋剛 | 獨立董事 |
4 | 崔建利 | 監(jiān)事會主席 |
5 | 彭同華 | 董事 |
6 | 楊建 | 經(jīng)理,董事 |
7 | 王一帆 | 監(jiān)事 |
8 | 王聰 | 獨立董事 |
9 | 王穎 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
10 | 田穎 | 董事 |
11 | 范瑞香 | 監(jiān)事 |
12 | 郝建亞 | 獨立董事 |
13 | 陳熙基 | 董事 |
主體名稱:北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 長江存儲科技有限責(zé)任公司
- 中航機(jī)載系統(tǒng)股份有限公司
- 福建省晉華集成電路有限公司
- TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司
- 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司
- 上海華力微電子有限公司
- 華映科技(集團(tuán))股份有限公司
- 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
- 江西星星科技股份有限公司
- 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司
- 欣旺達(dá)電子股份有限公司
- 杭州士蘭微電子股份有限公司
- 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司
- 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司
- 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司
- 寧波均勝電子股份有限公司
- 云賽智聯(lián)股份有限公司
- 英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司
- 上海華虹(集團(tuán))有限公司
- 東方通信股份有限公司
- 北京燕東微電子科技有限公司
- 江蘇銀河電子股份有限公司
- 天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司
- 廣東依頓電子科技股份有限公司
- 吉林華微電子股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告