自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
金湖鼎盈信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財(cái)務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370783MA3UFUJ638
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-11-26
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):金湖縣行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-02-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1808.500000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:金湖縣呂良工業(yè)集中區(qū)30-6號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財(cái)務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:金湖鼎盈信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a4534b44fdb1426b36052af05b748301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:金湖鼎盈信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何愛民 | 40.91% | 740.0萬元 | 740.0萬元 |
| 2 | 孫中奎 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 3 | 孫義忠 | 6.63% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 4 | 常濤 | 1.65% | 30.0萬元 | - |
| 5 | 張先江 | 2.48% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 6 | 張厚來 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 7 | 張合超 | 2.76% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 8 | 張波 | 2.48% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 9 | 張錢珍 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 10 | 張雪嬌 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 11 | 彭進(jìn)華 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 12 | 戚松 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 13 | 明建新 | 2.48% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 14 | 李建 | 0.82% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 15 | 李紅建 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 16 | 楊瑞飛 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 17 | 楊金玉 | 0.44% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 18 | 樊凡 | 0.44% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 19 | 潘強(qiáng)林 | 0.82% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 20 | 熊永強(qiáng) | 2.76% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 21 | 王猛 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 22 | 王紅 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 23 | 王金娟 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 24 | 程健平 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 25 | 胡曰明 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 26 | 蘇景鶴 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 27 | 蔣超 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 28 | 藍(lán)道明 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 29 | 袁長(zhǎng)慧 | 1.93% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
| 30 | 譚利彬 | 2.21% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 賈東方 | 1.65% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 32 | 趙紅淑 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 鄭洪權(quán) | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 34 | 金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.41% | 7.5萬元 | - |
| 35 | 錢榮 | 4.42% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 36 | 陳榮俊 | 2.48% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 37 | 雷潔 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 38 | 魏玉星 | 0.55% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:金湖鼎盈信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金湖鼎盈信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
