自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波浙壹金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2015-05-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330103341803485X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2015-05-11
營(yíng)業(yè)期限:2015-05-11 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-14
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:7.259000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)大道2號(hào)A812室(甬保商務(wù)秘書(shū)公司托管B54號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-a2e0fa74b4fbecf8e9c1f423a7e8f939.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波浙壹金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付兆東 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
2 | 俞遠(yuǎn)明 | 0.84% | 0.061017萬(wàn)元 | - |
3 | 劉建 | 0.80% | 0.058575萬(wàn)元 | - |
4 | 呂昕禾 | 1.26% | 0.091525萬(wàn)元 | - |
5 | 呂紅葉 | 2.45% | 0.178473萬(wàn)元 | - |
6 | 周津耀 | 1.12% | 0.08144萬(wàn)元 | - |
7 | 周鋒 | 0.83% | 0.060406萬(wàn)元 | - |
8 | 夏建華 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
9 | 夏志峰 | 20.92% | 1.519263萬(wàn)元 | - |
10 | 姜敏 | 1.94% | 0.140983萬(wàn)元 | - |
11 | 孫冠漢 | 3.71% | 0.269387萬(wàn)元 | - |
12 | 寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司 | 0.13% | 0.01萬(wàn)元 | - |
13 | 張慶潑 | 0.54% | 0.039661萬(wàn)元 | - |
14 | 張強(qiáng) | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
15 | 張?chǎng)? | 0.72% | 0.052779萬(wàn)元 | - |
16 | 彭書(shū)科 | 6.86% | 0.498505萬(wàn)元 | - |
17 | 徐俊 | 0.31% | 0.022881萬(wàn)元 | - |
18 | 方純?nèi)? | 1.27% | 0.092372萬(wàn)元 | - |
19 | 施高峰 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
20 | 朱洪 | 1.10% | 0.080508萬(wàn)元 | - |
21 | 朱鑫俊 | 1.21% | 0.088474萬(wàn)元 | - |
22 | 楊曉磊 | 3.30% | 0.240083萬(wàn)元 | - |
23 | 游致珉 | 1.00% | 0.07322萬(wàn)元 | - |
24 | 王健 | 1.04% | 0.075983萬(wàn)元 | - |
25 | 王淦強(qiáng) | 4.82% | 0.350235萬(wàn)元 | - |
26 | 田向濤 | 1.70% | 0.123864萬(wàn)元 | - |
27 | 程江 | 2.09% | 0.151966萬(wàn)元 | - |
28 | 章瑞麟 | 2.78% | 0.201879萬(wàn)元 | - |
29 | 章筱瑋 | 0.86% | 0.062541萬(wàn)元 | - |
30 | 繆雷鳴 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
31 | 羅奇 | 1.45% | 0.105846萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣坤 | 3.57% | 0.259319萬(wàn)元 | - |
33 | 蔣孟盈 | 3.47% | 0.252286萬(wàn)元 | - |
34 | 蔣建新 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
35 | 許岳明 | 1.81% | 0.131796萬(wàn)元 | - |
36 | 許明杰 | 0.44% | 0.032576萬(wàn)元 | - |
37 | 許琦 | 2.58% | 0.187694萬(wàn)元 | - |
38 | 謝立 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
39 | 趙輝 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
40 | 鄭斌 | 5.04% | 0.366099萬(wàn)元 | - |
41 | 郭酈莎 | 0.08% | 0.006萬(wàn)元 | - |
42 | 阮澤拓 | 1.04% | 0.075983萬(wàn)元 | - |
43 | 陳枕戈 | 2.07% | 0.150676萬(wàn)元 | - |
44 | 陳滲霜 | 4.58% | 0.33254萬(wàn)元 | - |
45 | 顧振發(fā) | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
46 | 高樂(lè) | 0.44% | 0.032626萬(wàn)元 | - |
47 | 高峰 | 8.99% | 0.652877萬(wàn)元 | - |
48 | 黃慶 | 0.63% | 0.045762萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波浙壹金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 上海置行投資中心(有限合伙)
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 國(guó)泰君安證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 長(zhǎng)江證券股份有限公司
- 中國(guó)民生投資股份有限公司
- 深圳萬(wàn)興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告