自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
紹興歌斐鴻天股權(quán)投資中心(有限合伙),2022-03-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330621MA7LFGFJ5H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2022-03-15
營業(yè)期限:2022-03-15 - 2052-03-14
登記機關(guān):紹興市柯橋區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:49105.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道錢楊大道77號(承諾申報)
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a07b90ef19a1f920b57ec83c6c227001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:紹興歌斐鴻天股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何穎俐 | 2.03% | 1000.0 | - |
2 | 俞英 | 2.03% | 1000.0 | - |
3 | 劉連榮 | 2.03% | 1000.0 | - |
4 | 包月紅 | 2.03% | 1000.0 | - |
5 | 葉顧君 | 2.03% | 1000.0 | - |
6 | 吳振宇 | 2.03% | 1000.0 | - |
7 | 吳珠琴 | 2.03% | 1000.0 | - |
8 | 周延俠 | 2.03% | 1000.0 | - |
9 | 周怡 | 2.03% | 1000.0 | - |
10 | 喻慧 | 2.03% | 1000.0 | - |
11 | 大豐錦輝風電設(shè)備有限公司 | -% | - | - |
12 | 姜文勇 | 2.03% | 1000.0 | - |
13 | 孫子淇 | 2.03% | 1000.0 | - |
14 | 寧夏浩銀管理咨詢有限公司 | -% | - | - |
15 | 岑培培 | 2.03% | 1000.0 | - |
16 | 崔瀚升 | 2.03% | 1000.0 | - |
17 | 左瑩 | 2.03% | 1000.0 | - |
18 | 張偉星 | 2.03% | 1000.0 | - |
19 | 張健 | 2.03% | 1000.0 | - |
20 | 張宇 | 2.03% | 1000.0 | - |
21 | 張斌國 | 2.03% | 1000.0 | - |
22 | 徐佳琳 | 2.03% | 1000.0 | - |
23 | 徐國偉 | 2.03% | 1000.0 | - |
24 | 施濤 | 2.03% | 1000.0 | - |
25 | 朱靈潔 | 2.03% | 1000.0 | - |
26 | 楊國鵬 | 2.03% | 1000.0 | - |
27 | 楊婉如 | 2.03% | 1000.0 | - |
28 | 王東 | 2.03% | 1000.0 | - |
29 | 王志強 | 2.03% | 1000.0 | - |
30 | 王敏貴 | 2.03% | 1000.0 | - |
31 | 秦美芳 | 2.03% | 1000.0 | - |
32 | 管祥 | 2.03% | 1000.0 | - |
33 | 羅玉笑 | 2.03% | 1000.0 | - |
34 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
35 | 花佳音 | 2.24% | 1100.0 | - |
36 | 莫金林 | 2.03% | 1000.0 | - |
37 | 葛永亮 | 2.03% | 1000.0 | - |
38 | 裘新 | 2.03% | 1000.0 | - |
39 | 譚建旗 | 2.03% | 1000.0 | - |
40 | 郟平仙 | 2.03% | 1000.0 | - |
41 | 鄭朝暉 | 2.03% | 1000.0 | - |
42 | 金宇亮 | 2.03% | 1000.0 | - |
43 | 金飛娜 | 2.03% | 1000.0 | - |
44 | 陳旺 | 2.03% | 1000.0 | - |
45 | 陳菊芳 | 2.03% | 1000.0 | - |
46 | 顏英芬 | 2.03% | 1000.0 | - |
47 | 馬麗蓉 | 2.03% | 1000.0 | - |
48 | 馬維森 | 2.03% | 1000.0 | - |
49 | 駱光明 | 2.03% | 1000.0 | - |
50 | 黃麗泰 | 2.03% | 1000.0 | - |
主體名稱:紹興歌斐鴻天股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告