自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京樸實盈科企業(yè)管理中心(有限合伙),2021-06-08日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110119MA04BE2L36
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京三實盈科科技有限公司
成立時間:2021-06-08
營業(yè)期限:2021-06-08 - 2041-06-07
登記機關(guān):北京市延慶區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-09
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:2157.120000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園東環(huán)路2號樓798室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a03f6c758703dc32e942cfaadc4bbe01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京樸實盈科企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉佳興 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
2 | 劉平忠 | 4.73% | 102.17 | 102.17 |
3 | 劉紅影 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
4 | 劉青 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
5 | 北京三實盈科科技有限公司 | 0.01% | 0.3 | - |
6 | 葉立軍 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
7 | 姚亞琳 | 4.19% | 90.49 | 90.49 |
8 | 孫麗 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
9 | 孫秋玲 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
10 | 孫超明 | 5.03% | 108.59 | 108.59 |
11 | 宋寒 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
12 | 帥長慧 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
13 | 張為軍 | 5.03% | 108.59 | 108.59 |
14 | 張文坤 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
15 | 張文玲 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
16 | 張林韜 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
17 | 張勝飛 | 1.67% | 36.19 | 36.19 |
18 | 張薇 | 2.23% | 48.26 | 48.26 |
19 | 彭喆 | 3.29% | 71.09 | 71.09 |
20 | 李家增 | 1.67% | 36.19 | 36.19 |
21 | 李松 | 5.03% | 108.59 | 108.59 |
22 | 李祥寶 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
23 | 楊麗娟 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
24 | 柴朋軍 | 5.03% | 108.59 | 108.59 |
25 | 毛雅賽 | 2.78% | 60.0 | 60.0 |
26 | 溫富寶 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
27 | 溫鵬 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
28 | 王賓臣 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
29 | 王慧敏 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
30 | 王春華 | 3.35% | 72.4 | 72.4 |
31 | 王曉芳 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
32 | 王齊崧 | 2.23% | 48.26 | 48.26 |
33 | 田福龍 | 1.67% | 36.19 | 36.19 |
34 | 祁濤 | 1.85% | 40.0 | 40.0 |
35 | 肖文剛 | 4.19% | 90.49 | 90.49 |
36 | 苗秀銀 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
37 | 詹利娜 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
38 | 賈志超 | 1.67% | 36.19 | 36.19 |
39 | 賈晨輝 | 2.16% | 46.65 | 46.65 |
40 | 邢會霞 | 3.35% | 72.4 | 72.4 |
41 | 鄔翃煒 | 0.92% | 20.0 | 20.0 |
42 | 鄒財勇 | 3.35% | 72.4 | 72.4 |
43 | 陳友 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
44 | 陳明 | 1.11% | 24.14 | 24.14 |
45 | 陳陽 | 5.03% | 108.59 | 108.59 |
46 | 韓成林 | 1.39% | 30.0 | 30.0 |
47 | 馬吉周 | 3.35% | 72.4 | 72.4 |
48 | 馬君毅 | 1.39% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱:北京樸實盈科企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告