自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA53YAGK72
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:詹余引
成立時間:2019-10-28
營業(yè)期限:2019-10-28 - 2069-10-28
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準日期:2024-06-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:23102.037000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層自編B01
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-9febec6fa982f9c78630d85283a2d601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉正捷 | 0.42% | 97.1812萬元 | 97.1812萬元 |
2 | 劉碩凌 | 1.79% | 414.7913 | 414.7913 |
3 | 包正鈺 | 0.69% | 160.699萬元 | 160.699萬元 |
4 | 吳鏑 | 0.36% | 84.6174 | 84.6174 |
5 | 周軍 | 1.31% | 304.4724萬元 | 304.4724萬元 |
6 | 周堅 | 0.95% | 220.4498 | 220.4498 |
7 | 安偉 | 1.74% | 402.1642 | 402.1642 |
8 | 宋桂蘭 | 0.86% | 200.352 | 200.352 |
9 | 廖智 | 9.71% | 2243.525 | 2243.525 |
10 | 張南 | 16.26% | 3756.6 | 3756.6 |
11 | 張振興 | 0.20% | 46.4566 | 46.4566 |
12 | 張浩然 | 0.07% | 17.4056萬元 | 17.4056萬元 |
13 | 張勝記 | 4.67% | 1080.0225 | 1080.0225 |
14 | 張雅君 | 3.77% | 871.0616 | 871.0616 |
15 | 彭珂 | 0.32% | 75.4242萬元 | 75.4242萬元 |
16 | 徐晶 | 0.62% | 144.6291萬元 | 144.6291萬元 |
17 | 戴路 | 0.53% | 123.2894萬元 | 123.2894萬元 |
18 | 樸一 | 0.58% | 134.6115 | 134.6115 |
19 | 李一碩 | 0.82% | 190.804 | 190.804 |
20 | 李晴 | 0.27% | 62.9439 | 62.9439 |
21 | 李紅楓 | 0.48% | 112.698 | 112.698 |
22 | 楊一帆 | 0.54% | 126.2635 | 126.2635 |
23 | 楊安樂 | 3.60% | 832.6817 | 832.6817 |
24 | 林偉斌 | 3.78% | 873.2843 | 873.2843 |
25 | 武陽 | 0.48% | 111.6545 | 111.6545 |
26 | 江煒斌 | 1.10% | 254.614 | 254.614 |
27 | 王業(yè)偉 | 1.55% | 359.8405 | 359.8405 |
28 | 王志昌 | 0.41% | 94.8124萬元 | 94.8124萬元 |
29 | 王玉 | 3.30% | 764.0716 | 764.0716 |
30 | 王璟 | 0.67% | 156.525 | 156.525 |
31 | 王靜熙 | 0.63% | 146.4657 | 146.4657 |
32 | 紀玲云 | 3.84% | 887.7576萬元 | 887.7576萬元 |
33 | 肖坤 | 0.73% | 169.047 | 169.047 |
34 | 范基岳 | 1.56% | 360.5084 | 360.5084 |
35 | 蕭楠 | 7.60% | 1756.2105 | 1756.2105 |
36 | 蔡榮成 | 0.58% | 134.6115 | 134.6115 |
37 | 詹余引 | 5.42% | 1252.2 | 1252.2 |
38 | 鄧志盛 | 9.03% | 2087.0 | 2087.0 |
39 | 邱毅華 | 2.42% | 559.2326萬元 | 559.2326萬元 |
40 | 鄭荊璞 | 4.61% | 1065.6744 | 1065.6744 |
41 | 高超 | 0.48% | 111.3623 | 111.3623 |
42 | 黃啟勇 | 0.57% | 132.7332 | 132.7332 |
43 | 黎杰 | 0.28% | 65.9634 | 65.9634 |
44 | 齊昕 | 0.23% | 55.3242 | 55.3242 |
主體名稱:珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告