自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都天楠企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510113MA62YH7C4A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:向崎璋
成立時(shí)間:2020-08-27
營業(yè)期限:2020-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青白江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-10
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:1187.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:成都天楠企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-9daff4c203b771d1bfeb8283eb249101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都天楠企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何澤偉 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 2 | 何雷 | 5.47% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 3 | 馮宗俊 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 4 | 劉強(qiáng) | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 5 | 劉順祥 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 6 | 古興軍 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 7 | 史小輝 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 8 | 向崎璋 | 10.10% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 9 | 向曉燕 | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 10 | 吳國慶 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 11 | 唐世海 | 8.42% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 12 | 夏金 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 13 | 莊浩 | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 14 | 張勇 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 15 | 張國勛 | 0.58% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
| 16 | 張洋 | 7.58% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 17 | 張洪權(quán) | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 18 | 張蓉 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 彭英松 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 20 | 晏永紅 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 21 | 李朝軍 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 22 | 李碧 | 8.42% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 23 | 李勝友 | 2.10% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
| 24 | 李勝良 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 25 | 楊斌 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 26 | 楊智元 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 27 | 楊林 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 28 | 湯昌進(jìn) | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 29 | 沈顯剛 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 30 | 王勇 | 7.58% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 31 | 王小德 | 0.84% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 羅勇 | 4.21% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 33 | 羅迎春 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 34 | 舒世斌 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 35 | 范宇 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 36 | 袁挺 | 2.52% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 37 | 賀俊 | 1.68% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 38 | 賀君 | 1.26% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 39 | 賴小慶 | 1.26% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 40 | 鄧小波 | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 41 | 陳華海 | 0.42% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
主體名稱:成都天楠企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都天楠企業(yè)管理中心(有限合伙)
