自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都妙尺企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金有情金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510113MA69A37B38
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:崔林
成立時(shí)間:2020-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青白江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-26
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金有情金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:成都妙尺企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-9c536ec96470b7e145a792c24e0d4001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都妙尺企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任紅丹 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
2 | 何官永 | 3.50% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
3 | 何巧玲 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
4 | 何杰 | 5.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
5 | 傅宜東 | 4.00% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
6 | 劉懿 | 1.00% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
7 | 劉海珠 | 1.00% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
8 | 劉述德 | 4.00% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
9 | 包維強(qiáng) | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
10 | 吳佩盈 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
11 | 吳國(guó)英 | 2.50% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
12 | 周宏 | 3.00% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
13 | 周德福 | 5.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
14 | 夏延愷 | 0.32% | 6.57萬元 | 6.57萬元 |
15 | 孫思偉 | 0.16% | 3.28萬元 | 3.28萬元 |
16 | 崔林 | 10.0% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
17 | 廖世榮 | 0.32% | 6.57萬元 | 6.57萬元 |
18 | 廖義豪 | 2.00% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
19 | 廖勇 | 1.00% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
20 | 張利英 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
21 | 張培 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
22 | 張小波 | 0.71% | 14.34萬元 | 14.34萬元 |
23 | 彭信學(xué) | 1.00% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
24 | 李小勇 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
25 | 李源 | 6.50% | 130.0萬元 | 130.0萬元 |
26 | 楊俊 | 0.65% | 13.13萬元 | 13.13萬元 |
27 | 楊利平 | 1.00% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
28 | 梁成松 | 0.32% | 6.57萬元 | 6.57萬元 |
29 | 梁正銘 | 0.16% | 3.28萬元 | 3.28萬元 |
30 | 沈雪梅 | 5.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
31 | 王小丹 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
32 | 王昱希 | 0.16% | 3.28萬元 | 3.28萬元 |
33 | 羅克 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
34 | 肖雨薇 | 0.32% | 6.57萬元 | 6.57萬元 |
35 | 肖靜 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
36 | 芮偉 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
37 | 范佳橋 | 5.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
38 | 董本琦 | 0.50% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
39 | 薛華偉 | 0.10% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
40 | 袁晨曦 | 0.32% | 6.57萬元 | 6.57萬元 |
41 | 許光波 | 4.00% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
42 | 鄭還均 | 2.50% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
43 | 郭帥 | 0.75% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
44 | 郭靜峰 | 3.50% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
45 | 鐘茜 | 5.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
46 | 阮榮昕 | 1.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
47 | 陽志薔 | 1.15% | 23.0萬元 | 23.0萬元 |
48 | 陸國(guó)輝 | 0.49% | 9.84萬元 | 9.84萬元 |
49 | 陳俊 | 2.50% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
50 | 黃貴華 | 3.50% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
主體名稱:成都妙尺企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告