自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司,2002-02-09日成立,經(jīng)營范圍包括商品房銷售;自有房屋租賃;室內(nèi)外裝飾;以自有資金向旅游業(yè)、社會服務(wù)業(yè)投資;建筑材料、金屬材料、五金交電的批發(fā)兼零售;商品信息咨詢服務(wù)(不含中介)(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期內(nèi)經(jīng)營,國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120000103828564D
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:張同生
成立時(shí)間:2002-02-09
營業(yè)期限:2002-02-09 - 2052-02-08
登記機(jī)關(guān):天津市西青區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-28
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津市西青區(qū)李七莊街秀川路10號秀川國際A315-11號
經(jīng)營范圍:商品房銷售;自有房屋租賃;室內(nèi)外裝飾;以自有資金向旅游業(yè)、社會服務(wù)業(yè)投資;建筑材料、金屬材料、五金交電的批發(fā)兼零售;商品信息咨詢服務(wù)(不含中介)(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期內(nèi)經(jīng)營,國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):房地產(chǎn)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-9a69faed46fd0c7f739945c365513618.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):21人
主體名稱:天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉華 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
2 | 劉同彬 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
3 | 劉宏 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
4 | 劉忠 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
5 | 劉立新 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
6 | 史云桂 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
7 | 史學(xué)明 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
8 | 史學(xué)榮 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
9 | 史建華 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
10 | 張偉 | 10.0% | 5000.0萬元 | 5000.0萬元 |
11 | 張同義 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
12 | 張同剛 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
13 | 張同慶 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
14 | 張同新 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
15 | 張同生 | 54.00% | 27000.0萬元 | 27000.0萬元 |
16 | 張同霞 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
17 | 張廣明 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
18 | 張明會 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
19 | 房克旺 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
20 | 李保洪 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
21 | 李凱 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
22 | 李寶軍 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
23 | 李恩榮 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
24 | 楊利華 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
25 | 楊忠華 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
26 | 楊春勇 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
27 | 楊春林 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
28 | 楊立軍 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
29 | 楊青松 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
30 | 潘鴻偉 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
31 | 王俊山 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
32 | 王貴琴 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
33 | 薛蕓 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
34 | 趙鳳明 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
35 | 趙玉明 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
36 | 趙風(fēng)友 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
37 | 車根旺 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
38 | 高玉蘭 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
主體名稱:天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 史建華 | 董事 |
2 | 張偉 | 董事 |
3 | 張同剛 | 董事 |
4 | 張同生 | 總經(jīng)理,董事長 |
5 | 張廣明 | 董事 |
6 | 李保洪 | 監(jiān)事 |
7 | 楊忠華 | 董事 |
8 | 楊春林 | 監(jiān)事 |
9 | 王俊山 | 董事 |
10 | 趙玉明 | 監(jiān)事會主席 |
主體名稱:天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告