我要點(diǎn)評

青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:楊總
他有 4 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0971********查看全部12條

郵箱:

地址:青海省西寧市湟中縣魯沙爾鎮(zhèn)和平路303號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2000-09-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9163012201502825XX

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:楊藝東

成立時(shí)間:2000-09-10

營業(yè)期限:2000-09-10 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):西寧市行政審批服務(wù)局

核準(zhǔn)日期:2023-12-01

所屬地區(qū):青海省

注冊資本:23540.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

企業(yè)地址:青海省西寧市湟中縣魯沙爾鎮(zhèn)和平路303號(hào)

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):其他金融業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-9a510b9b86a9cc357f361003f04b3746.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁華 0.23% 56.71 56.71
2 萬海波 0.25% 61.2468 61.2468
3 嚴(yán)淑琳 0.11% 26.5614 26.5614
4 于建永 0.05% 12.2525 12.2525
5 仁青卓瑪 0.12% 30.8613 30.8613
6 何彩軍 0.18% 45.071 45.071
7 余曉 0.33% 79.394 79.394
8 余潔娜 0.23% 56.71 56.71
9 侯世蓮 0.22% 53.8033 53.8033
10 侯世鈞 0.14% 34.026 34.026
11 侯發(fā)芳 0.22% 53.5 53.5
12 侯海明 0.22% 53.5 53.5
13 興隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 2.96% 706.2 706.2
14 冶雅青 0.22% 53.5963 53.5963
15 劉蘭英 0.09% 23.326 23.326
16 劉國慶 0.22% 53.5 53.5
17 劉大頓 0.21% 50.3224 50.3224
18 劉平生 0.06% 16.6651 16.6651
19 劉德文(代持25人) 6.22% 1484.2624 1484.2624
20 劉海忠 0.12% 28.6544 28.6544
21 劉生云 0.14% 33.4469 33.4469
22 劉生鵬 0.22% 53.5 53.5
23 劉雪紅 0.14% 34.026 34.026
24 卞烈鵬 0.60% 144.4991 144.4991
25 葉志程 0.25% 61.5846 61.5846
26 葉香春 0.51% 122.8565 122.8565
27 呂月芳 0.22% 53.5 53.5
28 周學(xué)元 0.95% 226.84 226.84
29 周星辰 0.23% 56.71 56.71
30 唐發(fā)俊 0.11% 26.4586 26.4586
31 唐發(fā)奎 0.11% 26.4586 26.4586
32 圖門格爾力 0.37% 90.08 96.383
33 姚飛艷 0.23% 56.9303 56.9303
34 孫小卓 0.05% 14.2876 14.2876
35 孫建海 0.25% 61.2468 61.2468
36 孫黎仙 0.23% 56.71 56.71
37 安生蓉 0.27% 65.4852 65.4852
38 宋曉亮 0.13% 33.0733 33.0733
39 宋熙斌 0.22% 53.5 53.5
40 寇元平 0.14% 34.026 34.026
41 屈海梅 0.27% 66.5769 66.5769
42 巢世滿 0.22% 53.5 53.5
43 康貴軍 0.23% 56.71 56.71
44 張占世 0.23% 56.71 56.71
45 張巍嶺 0.23% 56.7591 56.7591
46 張廣興 0.95% 226.84 226.84
47 張慶立 0.23% 56.7114 56.7114
48 張延林 0.17% 42.8 42.8
49 張延香 0.16% 39.3731 39.3731
50 張彥秀 0.40% 97.2549 97.2549
51 張得蓮 0.22% 53.5 53.5
52 張德龍 0.22% 53.5 53.5
53 張承儒 0.25% 60.6011 60.6011
54 張振華 0.14% 35.041 35.041
55 張曉婷 0.22% 54.1081 54.1081
56 張桂林 0.14% 34.1022 34.1022
57 張玉明 0.71% 170.13 170.13
58 張盛偉 0.12% 29.5537 29.5537
59 徐德友 0.23% 56.9303 56.9303
60 徐懿梅 0.22% 53.5 53.5
61 文英 0.18% 43.4399 43.4399
62 晁世智 0.06% 16.6651 16.6651
63 曹永成 0.22% 53.5 53.5
64 曹清祥 0.22% 53.5877 53.5877
65 曹玉山 0.13% 33.1186 33.1186
66 朱生秀 0.22% 53.5 53.5
67 朱靜 0.25% 60.6011 60.6011
68 李萬霞 0.31% 74.7914 74.7914
69 李健 0.23% 56.9303 56.9303
70 李全成 0.22% 53.5 53.5
71 李喜霖 0.14% 34.103 34.103
72 李建明 0.22% 53.5 53.5
73 李春邦 0.02% 5.8661 5.8661
74 李曉花 0.14% 35.2464 35.2464
75 李景萍 0.31% 74.4792 74.4792
76 李永豪 0.11% 26.4688 26.4688
77 李海發(fā) 0.11% 27.292 27.292
78 李秀云 0.22% 53.5 53.5
79 李蓮英 0.22% 53.5 53.5
80 楊啟文 0.22% 53.5 53.5
81 楊永德 0.09% 23.3117 23.3117
82 楊艷杰 0.47% 113.42 113.42
83 格爾木金土地有限公司 2.37% 567.1 567.1
84 桑永芳 0.06% 16.6651 16.6651
85 梁峰 0.22% 53.5 53.5
86 樊秉強(qiáng) 0.23% 56.71 56.71
87 武軍 0.13% 32.5045 32.5045
88 殷文秀 0.05% 13.2807 13.2807
89 殷顯桂 0.11% 26.4586 26.4586
90 毛星山 0.95% 226.84 226.84
91 汪治財(cái) 0.24% 58.0346 58.0346
92 沈成基 0.22% 53.5 53.5
93 沈文慧 0.22% 53.5 53.5
94 海生笙 0.13% 31.7083 31.7083
95 王娜 0.26% 64.2 64.2
96 王建偉 0.10% 24.7438 24.7438
97 王旭紅 0.09% 21.76 21.76
98 王有霞 0.09% 23.2798 23.2798
99 王洪梅 0.17% 42.8 42.8
100 王海娥 0.32% 76.792 76.792
101 王玲 0.22% 53.5 53.5
102 王生娟 0.17% 41.1887 41.1887
103 王登成 0.51% 122.4936 122.4936
104 王錦梅 0.22% 53.5877 53.5877
105 王飛 0.28% 68.52 68.52
106 相守春 0.66% 158.5104 158.5104
107 祁萬保 0.11% 27.4473 27.4473
108 祁之山 0.23% 55.0784 55.0784
109 祁忠鳳 0.05% 13.2293 13.2293
110 祁玲 0.95% 226.84 226.84
111 羅劍光 0.77% 183.7404 183.7404
112 翟建寧 0.26% 64.2 64.2
113 胡廣云 0.14% 34.026 34.026
114 胡廣英 1.24% 295.962 295.962
115 蘆占存 0.44% 105.129 105.129
116 莫倉功 0.13% 31.81 31.81
117 葛全蓮 0.14% 34.026 34.026
118 蔣瑛 0.77% 183.7404 183.7404
119 蔣蓉山 0.31% 75.6013 75.6013
120 蔡延蓮 0.01% 3.3331 3.3331
121 蔡邦鑫 0.22% 53.5 53.5
122 西寧市伊爾頓國際飯店有限公司 7.00% 1669.2 1669.2
123 許化東 0.87% 207.58 207.58
124 許子仙 0.44% 107 107
125 許玉榮 0.19% 46.2735 46.2735
126 貴德景悅閣國際酒店有限公司 7.40% 1765.5 1765.5
127 賀璽平 0.22% 53.5 53.5
128 賀順蓮 0.14% 34.026 34.026
129 賈麗娜 0.14% 34.026 34.026
130 賈永忠 0.28% 68.052 68.052
131 趙俊峰 0.26% 62.3813 62.3813
132 趙新蘭 0.29% 71.4382 71.4382
133 趙明 0.06% 16.6651 16.6651
134 趙有章 0.44% 106.4173 106.4173
135 趙永忠 0.43% 104.3918 104.3918
136 趙禎蘭 0.23% 56.9303 56.9303
137 趙箐峰 0.29% 71.112 71.112
138 趙維 0.14% 34.026 34.026
139 趙自儉 0.31% 74.9 74.9
140 趙邦治 0.14% 34.2982 34.2982
141 趙金 0.29% 71.4382 71.4382
142 鄧昌興 0.35% 85.2853 85.2853
143 鄧雪松 0.04% 10.9325 10.9325
144 邵麗萍 0.22% 53.5 53.5
145 鄭鑫賢 0.13% 32.1 32.1
146 郭統(tǒng)壽 0.04% 11.8758 11.8758
147 錢燕 0.22% 53.5 53.5
148 阿繼勝 0.85% 203.9292 203.9292
149 陳岳 0.06% 15.4307 15.4307
150 陳文武 0.06% 16.6651 16.6651
151 青海萬元工貿(mào)實(shí)業(yè)基地 2.37% 567.2934 567.2934
152 青海興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.69% 642 642
153 青海立淼實(shí)業(yè)有限公司 7.40% 1765.5 1765.5
154 青海邦祺物業(yè)管理有限公司 2.37% 567.1 567.1
155 韓乙四夫 0.22% 53.5 53.5
156 韓劼 0.57% 136.104 136.104
157 韓少林 0.44% 107 107
158 韓崗 0.47% 113.42 113.42
159 韓玲 0.23% 57.0826 57.0826
160 韓珍 0.22% 53.5 53.5
161 韓瑜 0.22% 53.5 53.5
162 韓進(jìn)安 0.22% 53.5 53.5
163 馬元虎 0.11% 26.4586 26.4586
164 馬宏彬 0.19% 46.388 46.388
165 馬小明 0.11% 26.4586 26.4586
166 馬建國(代持26人) 13.70% 3266.4974 3266.4974
167 馬忠德 0.22% 53.5 53.5
168 馬春梅 0.22% 53.5 53.5
169 馬永平 0.27% 66.1465 66.1465
170 馬生蘭 0.59% 142.8766 142.8766
171 馬生瑛 0.14% 33.7407 33.7407
172 馬生祥 0.44% 107 107
173 馬生花 0.23% 56.8201 56.8201
174 馬米哈 0.22% 53.5 53.5
175 馬紹雄 1.90% 453.68 453.68
176 馬聯(lián)祥 0.14% 34.9691 34.9691
177 高西紅 0.22% 53.5 53.5
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 伊永斌 董事
2 孫立武 董事
3 張巍嶺 監(jiān)事
4 楊生文 董事
5 楊藝東 董事長
6 汪治財(cái) 監(jiān)事
7 海永艷 監(jiān)事
8 王小忠 董事
9 蔡奎山 監(jiān)事
10 馬建國 董事
11 馬生蓮 監(jiān)事
12 馬震 監(jiān)事
13 黃國強(qiáng) 董事
14 龔巧莉 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海湟中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼