自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
國開瑞明(北京)投資基金有限公司,2013-03-14日成立,經(jīng)營范圍包括非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會信用代碼:9111000006488989XP
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:李洪影
成立時(shí)間:2013-03-14
營業(yè)期限:2013-03-14 - 2025-03-13
登記機(jī)關(guān):北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-31
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:294000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市豐臺區(qū)麗澤路18號院1號樓501-20室
經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-994be9b76737f984276da96633afd4ef.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1.02% | 3000.0萬元 | - |
2 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
3 | 九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
4 | 亳州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
5 | 蘭州瑞新股權(quán)投資有限責(zé)任公司 | 3.40% | 10000.0萬元 | - |
6 | 北京兆泰集團(tuán)股份有限公司 | 6.80% | 20000.0萬元 | - |
7 | 南寧高新產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
8 | 廈門晉雅貿(mào)易有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
9 | 吉林省信用融資擔(dān)保投資集團(tuán)有限公司 | 1.02% | 3000.0萬元 | - |
10 | 吉林省長白山開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
11 | 唐山市豐南建設(shè)投資有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
12 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4.42% | 13000.0萬元 | - |
13 | 國開厚德(北京)投資基金有限公司 | 13.60% | 40000.0萬元 | - |
14 | 國開精誠(北京)投資基金有限公司 | 6.80% | 20000.0萬元 | - |
15 | 大連一方集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
16 | 天津市金地城市建設(shè)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
17 | 寧波梅山保稅港區(qū)匯贏智聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
18 | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
19 | 廣東三水發(fā)展控股投資有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
20 | 廣東清能發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 3.40% | 10000.0萬元 | - |
21 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
22 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 6.80% | 20000.0萬元 | - |
23 | 江蘇陽光股份有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
24 | 沈陽世代龍澤商業(yè)管理有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
25 | 浙江盾安實(shí)業(yè)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
26 | 淮安市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
27 | 淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
28 | 王靖 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
29 | 石獅國際輕紡城發(fā)展有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
30 | 秦皇島開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
31 | 許昌瑞新建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
32 | 遼寧安華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
33 | 通遼市泰和土地收儲有限責(zé)任公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
34 | 邢杉 | 6.80% | 20000.0萬元 | - |
35 | 金安橋水電站有限公司 | 3.40% | 10000.0萬元 | - |
36 | 龍光交通集團(tuán)有限公司 | 1.70% | 5000.0萬元 | - |
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)漣 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 李洪影 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
3 | 王建剛 | 監(jiān)事 |
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告