自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
磐信(上海)投資中心(有限合伙),2016-03-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,投資管理,資產(chǎn)管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1K39DD78
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海磐信夾層投資管理有限公司
成立時(shí)間:2016-03-24
營(yíng)業(yè)期限:2016-03-24 - 2036-03-23
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-21
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:1355250.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,投資管理,資產(chǎn)管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:磐信(上海)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-9810890b3eabd6f4678a44a5ecd20e1c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:磐信(上海)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海信聿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.95% | 40000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 上海恒聿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 上海泓聿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.89% | 25620.0萬(wàn)元 | - |
4 | 上海磐信夾層投資管理有限公司 | 0% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 上海聿瓏企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.95% | 40000.0萬(wàn)元 | - |
6 | 上海聿辰企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.47% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
7 | 上海镕富投資管理中心(有限合伙) | 0.36% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
8 | 上海馳聿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
9 | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
12 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
13 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.95% | 40000.0萬(wàn)元 | - |
14 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
15 | 中航信托股份有限公司 | 1.47% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
16 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
17 | 中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
18 | 中銀投資資產(chǎn)管理有限公司 | 4.42% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
19 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2.95% | 40000.0萬(wàn)元 | - |
20 | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.58% | 35000.0萬(wàn)元 | - |
21 | 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4.42% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
23 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.06% | 28000.0萬(wàn)元 | - |
24 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 0.73% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
25 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1.47% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
26 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.68% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
27 | 河北港口集團(tuán)(天津)投資管理有限公司 | 0.73% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
28 | 深圳紅樹林創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
29 | 清華大學(xué)教育基金會(huì) | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
30 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
31 | 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.73% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 珠海思賢投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.31% | 72000.0萬(wàn)元 | - |
33 | 磐淶(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.48% | 47250.0萬(wàn)元 | - |
34 | 英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
35 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.36% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 西藏磐信夾層投資管理有限公司 | 3.61% | 49000.0萬(wàn)元 | - |
37 | 西藏磐茂集英股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.97% | 13280.0萬(wàn)元 | - |
38 | 財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.21% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
39 | 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 7.37% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
40 | 長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.36% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:磐信(上海)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告