自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-04-02日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);從事銀行借記卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:912104226612070683
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魯小川
成立時間:2007-04-02
營業(yè)期限:2007-04-02 - 2077-04-02
登記機(jī)關(guān):撫順市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-25
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省撫順新賓滿族自治縣新賓鎮(zhèn)興京街21號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);從事銀行借記卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-96da3948e6b74e6b85b74c38df16154a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):286人
主體名稱:遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于婷 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 2 | 于思邈 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 3 | 于濤 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 4 | 何勇 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 5 | 何樹軍 | 1.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 6 | 何理 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 7 | 佟偉華 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 8 | 佟巖春 | 0.12% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 9 | 佟紹敏 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 10 | 修敏 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 馮勇 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 12 | 劉麗曄 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 13 | 劉小龍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 14 | 劉思源 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 15 | 劉文輝 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 16 | 劉曉 | 0.40% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 17 | 劉曉翠 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 18 | 劉炳龍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 劉玉 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 20 | 劉琦 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 21 | 劉芯利 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 22 | 單俊陽 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 23 | 史航 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 24 | 吳麗華 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 25 | 吳軍 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 26 | 吳景玉 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 27 | 吳浩冬 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 28 | 吳照星 | 0.35% | 175.0萬元 | 175.0萬元 |
| 29 | 吳筱冶 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 30 | 吳虹燕 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 31 | 吳迪 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 周天琪 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 周宏偉 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 34 | 周曉萍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 35 | 國曉巍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 36 | 夏奇 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 37 | 大連葆盛企業(yè)發(fā)展有限公司 | 30.0% | 15000.0萬元 | - |
| 38 | 孫世偉 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 39 | 孫麗君 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 40 | 孫嘉略 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 41 | 孫洪寶 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 42 | 孟丹尼 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 43 | 崔乃峰 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 44 | 崔文杰 | 0.40% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 45 | 崔明愛 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 46 | 崔智賓 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 47 | 張中怡 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 48 | 張保強(qiáng) | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 49 | 張冬梅 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 50 | 張哲維 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 51 | 張宗旭 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 52 | 張家澍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 53 | 張小帆 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 54 | 張彤 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 55 | 張昕 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 56 | 張昱 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 57 | 張校穎 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 58 | 徐炳赫 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 59 | 徐純富 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 60 | 撫順韓帝園餐飲管理有限公司 | 10.0% | 5000.0萬元 | - |
| 61 | 曲麗艷 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 62 | 朱孟新 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 63 | 朱思奇 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 64 | 朱曉林 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 65 | 朱洪霖 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 66 | 樸興杰 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 67 | 樸思宇 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 68 | 李冬冬 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 69 | 李和佳 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 70 | 李季芳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 71 | 李宗翰 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 72 | 李廷剛 | 0.37% | 185.0萬元 | 185.0萬元 |
| 73 | 李潔麗 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 74 | 李珍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 75 | 李瑩 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 76 | 李長琳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 77 | 李闖 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 78 | 杜慶虓 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 79 | 來賀 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 80 | 楊宇 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 81 | 楊新野 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 82 | 楊杰 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 83 | 楊福榮 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 84 | 楊艷慶 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 85 | 楊茜 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 86 | 楊鏑 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 87 | 欒佳文 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 88 | 梁玉玲 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 89 | 滕艷 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 90 | 潘浩 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 91 | 牛海榮 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 92 | 王世軍 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 93 | 王丹 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 94 | 王啟國 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 95 | 王宏濤 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 96 | 王成敏 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 97 | 王明 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 98 | 王澤英 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 99 | 王洪波 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 100 | 王浩 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 101 | 王珊珊 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 102 | 王藝橋 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 103 | 王闖 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 104 | 王馨悅 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 105 | 田繼東 | 0.40% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 106 | 石海波 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 107 | 石玉紅 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 108 | 祝雨蒙 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 109 | 紀(jì)韜 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 110 | 羅楊 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 111 | 羅霞 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 112 | 耿瑞陽 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 113 | 肖金鑫 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 114 | 胡倡銘 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 115 | 蘇俊 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 116 | 苗琳琳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 117 | 范玉 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 118 | 葛子倩 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 119 | 董思雨 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 120 | 董慧 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 121 | 袁立師 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 122 | 裴思雨 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 123 | 謝云玲 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 124 | 谷月 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 125 | 賈琳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 126 | 賈銳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 127 | 趙妍 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 128 | 趙憲臣 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 129 | 趙志博 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 130 | 趙明迪 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 131 | 辛麗云 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 132 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 10.0% | 5000.0萬元 | - |
| 133 | 遼寧同益石化有限公司 | 10.0% | 5000.0萬元 | - |
| 134 | 遼寧路安建設(shè)工程有限公司 | 6.00% | 3000.0萬元 | - |
| 135 | 那家銘 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 136 | 鄭俊 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 137 | 郝思秋 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 138 | 郭延梅 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 139 | 金珂野 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 140 | 閔濤 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 141 | 陳瑤 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 142 | 陳鐵 | 0.10% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 143 | 陶偉 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 144 | 韓士延 | 2.00% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 145 | 韓新宇 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 146 | 馬永 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 147 | 馬琳 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 148 | 高宇 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 149 | 高賓 | 0.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 150 | 魯曉晨 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 151 | 黃紹杰 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 152 | 黃霖 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉文輝 | 董事 |
| 2 | 劉曉 | 經(jīng)理,董事 |
| 3 | 劉洋 | 監(jiān)事 |
| 4 | 吳照星 | 其他人員 |
| 5 | 孫世偉 | 監(jiān)事 |
| 6 | 孫麗君 | 監(jiān)事 |
| 7 | 孫延濤 | 董事 |
| 8 | 孫洪寶 | 監(jiān)事 |
| 9 | 季海平 | 董事 |
| 10 | 尚爾霄 | 董事 |
| 11 | 洪宗艷 | 董事 |
| 12 | 田繼東 | 董事 |
| 13 | 金成慶 | 董事 |
| 14 | 魯小川 | 董事長 |
主體名稱:遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼寧新賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
