自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
汀創(chuàng)(長汀)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-01-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350821MAC6UKG987
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:福建省長汀汀榮企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-01-29
營業(yè)期限:2023-01-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):長汀縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-24
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:2565.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:福建省長汀縣策武鎮(zhèn)稀土一期大道1號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:汀創(chuàng)(長?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8f024eaead2f77eb01b78be5ba498301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:汀創(chuàng)(長汀)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 呂叢軍 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
2 | 周千林 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
3 | 唐瀟華 | 3.89% | 100.0萬元 | - |
4 | 廖晗炫 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
5 | 張麗蓉 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
6 | 張志琦 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
7 | 張玉勤 | 3.11% | 80.0萬元 | - |
8 | 房明海 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
9 | 曹煒 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
10 | 朱青 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
11 | 李亮亮 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
12 | 李勇 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
13 | 李錦新 | 3.50% | 90.0萬元 | - |
14 | 林兆宇 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
15 | 林富淞 | 0.97% | 25.0萬元 | - |
16 | 林晨昊 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
17 | 沈曉東 | 3.89% | 100.0萬元 | - |
18 | 王金鳳 | 5.84% | 150.0萬元 | - |
19 | 王龍華 | 7.01% | 180.0萬元 | - |
20 | 福建省長汀汀榮企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
21 | 賴興 | 17.54% | 450.0萬元 | - |
22 | 郭徐澍 | 7.01% | 180.0萬元 | - |
23 | 金大勇 | 3.89% | 100.0萬元 | - |
24 | 鐘可陽 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
25 | 鐘濤帆 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
26 | 陳余水 | 0.38% | 10.0萬元 | - |
27 | 陳鴻謀 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
28 | 馬炎灶 | 3.89% | 100.0萬元 | - |
29 | 馬金梅 | 3.89% | 100.0萬元 | - |
30 | 黃勇進(jìn) | 3.89% | 100.0萬元 | - |
31 | 龍嚴(yán)清 | 1.94% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:汀創(chuàng)(長?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告