自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州資叁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330102MA2H31UL8N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州既同企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-03-25
營業(yè)期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-08-05
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:940.113724萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)定安路126號(西湖創(chuàng)意谷)1號樓053工位
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州資叁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8e6b227f583c7e0201a9a6c014775701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州資叁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何瑞平 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 2 | 馮俊偉 | 1.02% | 18.762 | - |
| 3 | 劉興國 | 0.30% | 5.6286 | - |
| 4 | 劉蕓 | 1.02% | 18.762 | - |
| 5 | 葉祎鵬 | 0.34% | 6.266508 | - |
| 6 | 吳張根 | 2.04% | 37.524 | - |
| 7 | 吳志明 | 1.02% | 18.762 | - |
| 8 | 周峻 | 2.55% | 46.905 | - |
| 9 | 張偉君 | 1.02% | 18.762 | - |
| 10 | 張華峰 | 2.55% | 46.905 | - |
| 11 | 張永勝 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 12 | 張鴻飛 | 0.23% | 4.31526 | - |
| 13 | 楊詩揚(yáng) | 0.56% | 10.431672 | - |
| 14 | 杭州既同企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
| 15 | 林金玲 | 0.85% | 15.647508 | - |
| 16 | 樓發(fā)陽 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 17 | 段成忠 | 2.04% | 37.524 | - |
| 18 | 湯華杰 | 1.70% | 31.313778 | - |
| 19 | 游歆 | 0.51% | 9.381 | - |
| 20 | 狄輝 | 1.70% | 31.313778 | - |
| 21 | 胡琨 | 0.85% | 15.647508 | - |
| 22 | 董媛 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 23 | 蔣宏濤 | 2.04% | 37.524 | - |
| 24 | 蔣螣至 | 1.02% | 18.762 | - |
| 25 | 袁淑靜 | 0.51% | 9.381 | - |
| 26 | 褚丹淵 | 2.55% | 46.905 | - |
| 27 | 許婧 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 28 | 鄭林 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 29 | 郭芯余 | 0.34% | 6.266508 | - |
| 30 | 金峰 | 2.55% | 46.905 | - |
| 31 | 金曄民 | 5.11% | 93.81 | - |
| 32 | 錢烈 | 1.70% | 31.313778 | - |
| 33 | 陸秋君 | 1.70% | 31.313778 | - |
| 34 | 陳健 | 51.27% | 940.013724萬元 | - |
| 35 | 陳宏 | 2.55% | 46.905 | - |
| 36 | 陳楨 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 37 | 陳超 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 38 | 黃世哲 | 0.56% | 10.431672 | - |
| 39 | 黃浬 | 3.07% | 56.286 | - |
主體名稱:杭州資叁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州資叁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
