自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM3L158
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-26
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:616.858732萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8bf0491d430af970efcddbd7d09b1601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任磊磊 | 1.62% | 10.044萬元 | - |
2 | 凌建光 | 2.10% | 12.96萬元 | - |
3 | 史家佳 | 1.96% | 12.096萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
5 | 向小薇 | 0.46% | 2.88036萬元 | - |
6 | 吳健 | 1.45% | 8.967456萬元 | - |
7 | 吳志剛 | 4.02% | 24.84萬元 | - |
8 | 吳昀萱 | 1.13% | 7.02萬元 | - |
9 | 吳路崎 | 1.48% | 9.18萬元 | - |
10 | 周智 | 1.57% | 9.72萬元 | - |
11 | 周知 | 1.51% | 9.36036萬元 | - |
12 | 孫恬 | 1.55% | 9.6012萬元 | - |
13 | 孫惠蓉 | 2.04% | 12.62966萬元 | - |
14 | 孫成 | 1.22% | 7.56萬元 | - |
15 | 師芳 | 1.43% | 8.856萬元 | - |
16 | 張晶 | 5.99% | 36.99萬元 | - |
17 | 徐云飛 | 1.01% | 6.23687萬元 | - |
18 | 徐曉瑜 | 1.48% | 9.18萬元 | - |
19 | 曹笑雪 | 2.62% | 16.20486萬元 | - |
20 | 樸美玲 | 1.79% | 11.088004萬元 | - |
21 | 李婷婷 | 4.55% | 28.08萬元 | - |
22 | 楊華峰 | 2.65% | 16.34958萬元 | - |
23 | 楊峰 | 2.92% | 18.05868萬元 | - |
24 | 牛牧野 | 1.31% | 8.0892萬元 | - |
25 | 王子偉 | 1.92% | 11.88萬元 | - |
26 | 王宏 | 1.49% | 9.2448萬元 | - |
27 | 王洲彬 | 2.04% | 12.636萬元 | - |
28 | 胡麗 | 1.59% | 9.842936萬元 | - |
29 | 胡成鳴 | 4.37% | 27.0萬元 | - |
30 | 胡才秀 | 2.00% | 12.3444萬元 | - |
31 | 葛婷婷 | 1.34% | 8.316萬元 | - |
32 | 蔣世明 | 1.40% | 8.64萬元 | - |
33 | 蔡文姬 | 1.57% | 9.72萬元 | - |
34 | 袁德磊 | 0.47% | 2.95245萬元 | - |
35 | 袁藝璇 | 1.77% | 10.9728萬元 | - |
36 | 邢思定 | 5.32% | 32.850004萬元 | - |
37 | 郝書緯 | 1.52% | 9.396萬元 | - |
38 | 陳小軍 | 1.70% | 10.53萬元 | - |
39 | 陳慧 | 1.18% | 7.3332萬元 | - |
40 | 陳慧梅 | 1.73% | 10.728472萬元 | - |
41 | 陳瑤 | 3.67% | 22.68萬元 | - |
42 | 陶亮 | 1.22% | 7.56萬元 | - |
43 | 雷文娟 | 1.75% | 10.8萬元 | - |
44 | 顧翰楨 | 1.57% | 9.72萬元 | - |
45 | 馬力 | 4.90% | 30.24萬元 | - |
46 | 鮑麗君 | 4.99% | 30.79944萬元 | - |
47 | 龔婷 | 2.36% | 14.58萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告