自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA558K2T9U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:魏恒江
成立時(shí)間:2020-09-04
營業(yè)期限:2020-09-04 - 2070-09-03
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-12-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:13244.519800萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2611室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8bd19642f3049a50c966d1aaf55b3101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付豪 | 10.55% | 1398.2355 | 1398.2355 |
| 2 | 劉敏 | 1.73% | 229.6157 | 229.6157 |
| 3 | 盧遠(yuǎn)香 | 0.67% | 89.5211 | 89.5211 |
| 4 | 呂真 | 0.82% | 109.3266 | 109.3266 |
| 5 | 吳岱洸 | 0.66% | 88.2897 | 88.2897 |
| 6 | 姜怡朵 | 0.62% | 82.9096 | 82.9096 |
| 7 | 孫剛 | 1.23% | 163.0634 | 163.0634 |
| 8 | 孫玲玲 | 0.75% | 100.3934 | 100.3934 |
| 9 | 寧成龍 | 0.67% | 89.7918 | 89.7918 |
| 10 | 宋剛 | 10.55% | 1398.2355 | 1398.2355 |
| 11 | 彭維瀚 | 0.73% | 97.3277 | 97.3277 |
| 12 | 李偉杰 | 0.61% | 81.7053 | 81.7053 |
| 13 | 李光銳 | 0.67% | 89.832 | 89.832 |
| 14 | 杜偉堂 | 1.88% | 250.0189 | 250.0189 |
| 15 | 楊元華 | 7.94% | 1052.1262 | 1052.1262 |
| 16 | 楊晟來 | 1.83% | 242.9361 | 242.9361 |
| 17 | 楊涓 | 0.73% | 96.7728 | 96.7728 |
| 18 | 楊鏡嫄 | 3.25% | 431.6878 | 431.6878 |
| 19 | 殷麗敏 | 1.68% | 223.3557 | 223.3557 |
| 20 | 王凡 | 15.34% | 2032.9479 | 2032.9479 |
| 21 | 王玫瑩 | 0.77% | 102.831 | 102.831 |
| 22 | 王銀旭 | 0.75% | 99.6144 | 99.6144 |
| 23 | 申暢 | 0.75% | 100.0165 | 100.0165 |
| 24 | 程才良 | 2.75% | 364.6276 | 364.6276 |
| 25 | 蔣文韜 | 0.76% | 101.6651 | 101.6651 |
| 26 | 鐘勁松 | 4.99% | 661.495 | 661.495 |
| 27 | 雷莉菲 | 1.23% | 163.526 | 163.526 |
| 28 | 顏薇娜 | 0.96% | 128.4084 | 128.4084 |
| 29 | 馬婧嫻 | 1.83% | 243.0596 | 243.0596 |
| 30 | 馬玲玲 | 0.72% | 95.5916 | 95.5916 |
| 31 | 高詹清 | 5.23% | 693.5127 | 693.5127 |
| 32 | 魏恒江 | 9.37% | 1242.0112 | 1242.0112 |
| 33 | 黎娜 | 6.79% | 900.068 | 900.068 |
主體名稱:嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
