自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司,2005-12-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650100781779917Y
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:王軍
成立時(shí)間:2005-12-07
營(yíng)業(yè)期限:2005-12-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-25
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:12000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號(hào)辦公樓E408室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-87a4fb632543f921b755a582df9a6e43.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付智財(cái) | 0.83% | 100.0 | - |
| 2 | 任民 | 0.83% | 100.0 | - |
| 3 | 劉宏杰 | 0.83% | 100.0 | - |
| 4 | 劉宏海 | 0.83% | 100.0 | - |
| 5 | 劉小飛 | 0.83% | 100.0 | - |
| 6 | 劉淑梅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 7 | 劉虎 | 0.83% | 100.0 | - |
| 8 | 劉飛 | 0.83% | 100.0 | - |
| 9 | 吳銘齊 | 0.83% | 100.0 | - |
| 10 | 周逸群 | 0.83% | 100.0 | - |
| 11 | 季玉良 | 0.83% | 100.0 | - |
| 12 | 張萬(wàn)駒 | 0.83% | 100.0 | - |
| 13 | 張勇 | 0.83% | 100.0 | - |
| 14 | 彭海 | 0.83% | 100.0 | - |
| 15 | 成輝 | 28.98% | 3478.0 | - |
| 16 | 朱文濤 | 0.83% | 100.0 | - |
| 17 | 李俊明 | 0.83% | 100.0 | - |
| 18 | 李天增 | 0.83% | 100.0 | - |
| 19 | 李天生 | 0.83% | 100.0 | - |
| 20 | 李長(zhǎng)江 | 0.83% | 100.0 | - |
| 21 | 楊澤雷 | 0.83% | 100.0 | - |
| 22 | 楊焰 | 36.85% | 4422.0 | - |
| 23 | 潘毅平 | 0.83% | 100.0 | - |
| 24 | 王軍 | 0.83% | 100.0 | - |
| 25 | 王朝暉 | 0.83% | 100.0 | - |
| 26 | 王耀東 | 0.83% | 100.0 | - |
| 27 | 禚梅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 28 | 秦世杰 | 0.83% | 100.0 | - |
| 29 | 羅曉文 | 0.83% | 100.0 | - |
| 30 | 耿立新 | 0.83% | 100.0 | - |
| 31 | 蔣粒薪 | 0.83% | 100.0 | - |
| 32 | 許衡 | 0.83% | 100.0 | - |
| 33 | 賀筍 | 0.83% | 100.0 | - |
| 34 | 趙海源 | 0.83% | 100.0 | - |
| 35 | 趙欽 | 0.83% | 100.0 | - |
| 36 | 車(chē)新輝 | 0.83% | 100.0 | - |
| 37 | 鄭東生 | 0.83% | 100.0 | - |
| 38 | 郭運(yùn)江 | 0.83% | 100.0 | - |
| 39 | 陳紅興 | 0.83% | 100.0 | - |
| 40 | 馬永紅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 41 | 黃海濱 | 0.83% | 100.0 | - |
| 42 | 黃炯 | 0.83% | 100.0 | - |
| 43 | 黃雅璇 | 0.83% | 100.0 | - |
主體名稱:海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 呂靜 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 2 | 王軍 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 3 | 車(chē)新輝 | 監(jiān)事 |
主體名稱:海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
海南天邦鴻康創(chuàng)業(yè)投資有限公司
