自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余山南潤(rùn)信投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-10-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資管理(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA36UY2L92
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:新余潤(rùn)信山南投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-10-17
營(yíng)業(yè)期限:2017-10-17 - 2067-10-16
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-22
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:923.327460萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)9782室
經(jīng)營(yíng)范圍:資產(chǎn)管理、投資管理(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:新余山南潤(rùn)信投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-869ad40678194534882c1edefe1fab06.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余山南潤(rùn)信投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬恩 | 1.20% | 11.099189萬元 | 11.099189萬元 |
2 | 付荔 | 0.72% | 6.6547萬元 | 6.6547萬元 |
3 | 余康華 | 0.20% | 1.8535萬元 | 1.8535萬元 |
4 | 馮健銘 | 0.21% | 2.012萬元 | 2.012萬元 |
5 | 劉召龍 | 4.46% | 41.252997萬元 | 41.252997萬元 |
6 | 劉昊為 | 17.08% | 157.713606萬元 | 157.713606萬元 |
7 | 劉曉暢 | 2.66% | 24.58439萬元 | 24.58439萬元 |
8 | 盧驍帥 | 0.21% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
9 | 厲輝 | 5.46% | 50.440201萬元 | 50.440201萬元 |
10 | 吳德穎 | 1.33% | 12.3456萬元 | 12.3456萬元 |
11 | 吳曦 | 0.85% | 7.93354萬元 | 7.93354萬元 |
12 | 吳永玲 | 0.68% | 6.331872萬元 | 6.331872萬元 |
13 | 常靜 | 1.51% | 14.022264萬元 | 14.022264萬元 |
14 | 廖智健 | 0.86% | 8.010998萬元 | 8.010998萬元 |
15 | 張博睿 | 2.22% | 20.5008萬元 | 20.5008萬元 |
16 | 張媛 | 1.17% | 10.860404萬元 | 10.860404萬元 |
17 | 張晉才 | 1.69% | 15.671721萬元 | 15.671721萬元 |
18 | 徐佳偉 | 1.90% | 17.5699萬元 | 17.5699萬元 |
19 | 新余潤(rùn)信山南投資管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
20 | 朱一林 | 1.16% | 10.759875萬元 | 10.759875萬元 |
21 | 楊杰 | 11.97% | 110.535201萬元 | 110.535201萬元 |
22 | 林德楠 | 0.50% | 4.662526萬元 | 4.662526萬元 |
23 | 林源 | 1.13% | 10.4905萬元 | 10.4905萬元 |
24 | 桑淼 | 3.89% | 35.951827萬元 | 35.951827萬元 |
25 | 洪剛 | 4.87% | 45.054萬元 | 45.054萬元 |
26 | 焦玉敬 | 0.84% | 7.8257萬元 | 7.8257萬元 |
27 | 熊群 | 1.86% | 17.249646萬元 | 17.249646萬元 |
28 | 王君怡 | 0.72% | 6.6717萬元 | 6.6717萬元 |
29 | 羅元鋒 | 0.83% | 7.685081萬元 | 7.685081萬元 |
30 | 羅慶洋 | 1.87% | 17.272559萬元 | 17.272559萬元 |
31 | 胡宇辰 | 0.85% | 7.870017萬元 | 7.870017萬元 |
32 | 臧文浩 | 0.16% | 1.501889萬元 | 1.501889萬元 |
33 | 董江 | 4.87% | 45.048926萬元 | 45.048926萬元 |
34 | 詹冉 | 0.28% | 2.621037萬元 | 2.621037萬元 |
35 | 謝偉靜 | 9.53% | 88.023萬元 | 88.023萬元 |
36 | 譚瑩琰 | 0.20% | 1.862617萬元 | 1.862617萬元 |
37 | 費(fèi)若愚 | 2.47% | 22.85586萬元 | 22.85586萬元 |
38 | 邢詒偉 | 0.54% | 5.023萬元 | 5.023萬元 |
39 | 鄒曦 | 0.21% | 2.002萬元 | 2.002萬元 |
40 | 郭大略 | 0.01% | 0.173186萬元 | 0.173186萬元 |
41 | 郭歡 | 0.78% | 7.2932萬元 | 7.2932萬元 |
42 | 閆鴿 | 0.25% | 2.358632萬元 | 2.358632萬元 |
43 | 陳媛 | 0.49% | 4.5538萬元 | 4.5538萬元 |
44 | 陳夢(mèng) | 0.61% | 5.64萬元 | 5.64萬元 |
45 | 陳禹 | 2.27% | 21.026066萬元 | 21.026066萬元 |
46 | 陳雀敏 | 0.35% | 3.2856萬元 | 3.2856萬元 |
47 | 高偉 | 1.85% | 17.172233萬元 | 17.172233萬元 |
主體名稱:新余山南潤(rùn)信投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告