自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海電科創(chuàng)業(yè)投資有限公司,2004-08-10日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,機(jī)電及成套設(shè)備、工業(yè)自動化及控制系統(tǒng),計算機(jī)及計算機(jī)軟件、檢測儀器及設(shè)備、合金材料、絕緣材料專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)四技服務(wù),工程設(shè)計與咨詢,工程設(shè)備成套及安裝調(diào)試,公共安全防范工程設(shè)計與施工。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118765959520C
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:陳平
成立時間:2004-08-10
營業(yè)期限:2004-08-10 - 2044-08-09
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-10-19
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:20000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)香花橋街道郟一村7號3幢I區(qū)189室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,機(jī)電及成套設(shè)備、工業(yè)自動化及控制系統(tǒng),計算機(jī)及計算機(jī)軟件、檢測儀器及設(shè)備、合金材料、絕緣材料專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)四技服務(wù),工程設(shè)計與咨詢,工程設(shè)備成套及安裝調(diào)試,公共安全防范工程設(shè)計與施工。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-83ed82e9556c26f30920fac06c5497e1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海電科創(chuàng)業(yè)投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬力遠(yuǎn) | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 2 | 萬紹尤 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 3 | 于雪龍 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 4 | 馮路雁 | 1.93% | 387.2萬元 | 387.2萬元 |
| 5 | 劉丹 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 6 | 劉許峰 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 7 | 包革 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 8 | 吳業(yè)華 | 5.80% | 1161.6萬元 | 1161.6萬元 |
| 9 | 吳漢熙 | 0.84% | 168.0萬元 | 168.0萬元 |
| 10 | 吳質(zhì)根 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 11 | 周積剛 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 12 | 唐麗娟 | 1.93% | 387.2萬元 | - |
| 13 | 夏麗萍 | 1.93% | 387.2萬元 | 387.2萬元 |
| 14 | 季慧玉 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 15 | 壽建霞 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 16 | 尹天文 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 17 | 莊火庚 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 18 | 張文飛 | 1.93% | 387.2萬元 | 387.2萬元 |
| 19 | 張玉磊 | 6.77% | 1355.2萬元 | 1355.2萬元 |
| 20 | 徐力平 | 0.84% | 168.0萬元 | 168.0萬元 |
| 21 | 徐林根 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 22 | 施慶圓 | 0.67% | 135.52萬元 | 135.52萬元 |
| 23 | 朱剛 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 24 | 朱圣英 | 0.84% | 168.0萬元 | 168.0萬元 |
| 25 | 李秀英 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 26 | 楊和平 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 27 | 林則喨 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 28 | 殷坤堂 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 29 | 沈小宇 | 9.68% | 1936.0萬元 | 1936.0萬元 |
| 30 | 潘浩 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 31 | 熊紀(jì)五 | 0.84% | 168.0萬元 | 168.0萬元 |
| 32 | 秦和 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 33 | 翁桅 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 34 | 胡志峰 | 0.48% | 96.8萬元 | 96.8萬元 |
| 35 | 胡景泰 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 36 | 虞鴻 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 37 | 袁建敏 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 38 | 許小鋒 | 7.74% | 1548.8萬元 | 1548.8萬元 |
| 39 | 趙文華 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 40 | 鄒孟奇 | 6.77% | 1355.2萬元 | 1355.2萬元 |
| 41 | 金惟偉 | 0.77% | 154.88萬元 | 154.88萬元 |
| 42 | 阮于東 | 0.80% | 161.6萬元 | 161.6萬元 |
| 43 | 陸堯 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 44 | 陳偉華 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 45 | 陳平 | 6.77% | 1355.2萬元 | 1355.2萬元 |
| 46 | 陳建兵 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 47 | 陳紅潔 | 2.90% | 580.8萬元 | 580.8萬元 |
| 48 | 靳懷琳 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
| 49 | 魏東 | 0.96% | 193.6萬元 | 193.6萬元 |
主體名稱:上海電科創(chuàng)業(yè)投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬力遠(yuǎn) | 監(jiān)事 |
| 2 | 吳業(yè)華 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 3 | 張玉磊 | 董事 |
| 4 | 沈小宇 | 董事 |
| 5 | 許小峰 | 董事 |
| 6 | 鄒孟奇 | 董事 |
| 7 | 陳平 | 董事長 |
主體名稱:上海電科創(chuàng)業(yè)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海電科創(chuàng)業(yè)投資有限公司
