自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-11-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);保證保險(xiǎn),機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),信用保險(xiǎn),意外傷害保險(xiǎn),責(zé)任保險(xiǎn),實(shí)物黃金、白銀買賣;增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91222400584623681T
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:周春雷
成立時(shí)間:2011-11-28
營(yíng)業(yè)期限:2011-11-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):延邊朝鮮族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-27
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:163500.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:延吉市文化西街599號(hào)鑫泉御苑1號(hào)樓1001-12001
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);保證保險(xiǎn),機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),信用保險(xiǎn),意外傷害保險(xiǎn),責(zé)任保險(xiǎn),實(shí)物黃金、白銀買賣;增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-8093d644e11fd585fef710dad7d136c1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1037人
主體名稱:延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾安縣聚太生物發(fā)電有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 2 | 于勝永 | 0.36% | 600 | 600 |
| 3 | 于長(zhǎng)偉 | 0.85% | 1400 | 1400 |
| 4 | 付照文 | 1.10% | 1800 | 1800 |
| 5 | 任宇峰 | 0.48% | 800 | 800 |
| 6 | 余麗慰 | 0.38% | 635 | 635 |
| 7 | 余麗燕 | 0.42% | 700 | 700 |
| 8 | 蘭志良 | 0.01% | 32 | 32 |
| 9 | 蘭振國(guó) | 0.01% | 27 | 27 |
| 10 | 馮雙魚 | 1.46% | 2400 | 2400 |
| 11 | 馮文欣 | 0.01% | 20 | 20 |
| 12 | 馮雪 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 13 | 冷加發(fā) | 0.55% | 900 | 900 |
| 14 | 劉麗萍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 15 | 劉寧 | 0.03% | 50 | 50 |
| 16 | 劉旭霞 | 0.48% | 800 | 800 |
| 17 | 劉柱君 | 0.30% | 500 | 500 |
| 18 | 劉濤 | 0.36% | 600 | 600 |
| 19 | 劉玉雙 | 0.09% | 160 | 160 |
| 20 | 劉磊杰 | 0.18% | 300 | 300 |
| 21 | 劉金明 | 0.18% | 300 | 300 |
| 22 | 初麗華 | 0.02% | 48 | 48 |
| 23 | 初新春 | 0.36% | 600 | 600 |
| 24 | 勞曉江 | 0.01% | 25 | 25 |
| 25 | 北京百川泉農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 5.81% | 9500 | 9500 |
| 26 | 吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.83% | 3000 | 3000 |
| 27 | 吉林汪清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.45% | 2380 | 2380 |
| 28 | 呂大偉 | 0% | 10 | 10 |
| 29 | 吳秀花 | 0.01% | 26 | 26 |
| 30 | 吳艷 | 0.03% | 50 | 50 |
| 31 | 周建宇 | 0.09% | 152 | 152 |
| 32 | 周懷忠 | 0.03% | 50 | 50 |
| 33 | 周智祥 | 0.30% | 500 | 500 |
| 34 | 周英安 | 0.36% | 600 | 600 |
| 35 | 和龍市慶興煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.73% | 1200 | 1200 |
| 36 | 夏仲華 | 0.02% | 45 | 45 |
| 37 | 姜其東 | 0.02% | 48 | 48 |
| 38 | 姜學(xué)峰 | 0.36% | 600 | 600 |
| 39 | 姜成杰 | 0% | 11 | 11 |
| 40 | 姜春華 | 0.01% | 22 | 22 |
| 41 | 孫婷婷 | 0.36% | 600 | 600 |
| 42 | 孫慶良 | 0.03% | 50 | 50 |
| 43 | 孫建新 | 0% | 10 | 10 |
| 44 | 孫玉芝 | 0.78% | 1276 | 1276 |
| 45 | 孫運(yùn)娥 | 0.02% | 42 | 42 |
| 46 | 宋世榮 | 0.36% | 600 | 600 |
| 47 | 宋樹立 | 0.02% | 45 | 45 |
| 48 | 尚芙蓉 | 0.12% | 210 | 210 |
| 49 | 岳國(guó)軍 | 0.02% | 46 | 46 |
| 50 | 岳永生 | 0.18% | 300 | 300 |
| 51 | 岳磊 | 0.02% | 40 | 40 |
| 52 | 崔勇范 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 53 | 崔卓輝 | 0.36% | 600 | 600 |
| 54 | 崔國(guó)森 | 0.91% | 1500 | 1500 |
| 55 | 崔慧艷 | 0.02% | 40 | 40 |
| 56 | 崔文強(qiáng) | 0.36% | 600 | 600 |
| 57 | 崔柒洙 | 0.36% | 600 | 600 |
| 58 | 崔植 | 0.02% | 37 | 37 |
| 59 | 崔永紀(jì) | 0.09% | 150 | 150 |
| 60 | 崔英俊 | 0.36% | 600 | 600 |
| 61 | 崔贊洙 | 0.01% | 30 | 30 |
| 62 | 席廣燕 | 0.36% | 600 | 600 |
| 63 | 廣東翌澤信息科技有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 64 | 延邊華興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.73% | 1200 | 1200 |
| 65 | 張均賢 | 1.10% | 1800 | 1800 |
| 66 | 張培運(yùn) | 0.01% | 30 | 30 |
| 67 | 張文龍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 68 | 張明子 | 0.36% | 600 | 600 |
| 69 | 張玉梅 | 0.02% | 41 | 41 |
| 70 | 張玉琴 | 0.36% | 600 | 600 |
| 71 | 張玉生 | 0.01% | 20 | 20 |
| 72 | 徐麗 | 0.18% | 300 | 300 |
| 73 | 徐恭田 | 0.03% | 50 | 50 |
| 74 | 房廣君 | 0.36% | 600 | 600 |
| 75 | 揚(yáng)秀偉 | 0.27% | 450 | 450 |
| 76 | 曾慧 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 77 | 樸振善 | 0.02% | 33 | 33 |
| 78 | 樸泰元 | 0.31% | 520 | 520 |
| 79 | 權(quán)赫 | 0.01% | 31 | 31 |
| 80 | 李萬(wàn)軍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 81 | 李富東 | 0.01% | 30 | 30 |
| 82 | 李小明 | 0.03% | 50 | 50 |
| 83 | 李小林 | 0.12% | 203 | 203 |
| 84 | 李廣智 | 0.42% | 700 | 700 |
| 85 | 李征 | 0.36% | 600 | 600 |
| 86 | 李志華 | 0% | 14 | 14 |
| 87 | 李新科 | 0.36% | 600 | 600 |
| 88 | 李星國(guó) | 0.36% | 600 | 600 |
| 89 | 李曉霞 | 0.36% | 600 | 600 |
| 90 | 李欣桐 | 0.12% | 200 | 200 |
| 91 | 李洋 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 92 | 李海波 | 0.36% | 600 | 600 |
| 93 | 李濤 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 94 | 李維軍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 95 | 李美華 | 0.32% | 531 | 531 |
| 96 | 李勝浩 | 0.18% | 300 | 300 |
| 97 | 李英蘭 | 0% | 10 | 10 |
| 98 | 李虎 | 0.36% | 600 | 600 |
| 99 | 李銀善 | 0.35% | 580 | 580 |
| 100 | 李鷹 | 0.20% | 340 | 340 |
| 101 | 李龍浩 | 0% | 15 | 15 |
| 102 | 楊春靜 | 0.18% | 300 | 300 |
| 103 | 楊玉香 | 0.36% | 600 | 600 |
| 104 | 楊秀成 | 0.09% | 150 | 150 |
| 105 | 林琳 | 0.55% | 900 | 900 |
| 106 | 柳美善 | 0.13% | 220 | 220 |
| 107 | 欒河 | 0.36% | 600 | 600 |
| 108 | 武光昆 | 0.01% | 30 | 30 |
| 109 | 畢志國(guó) | 0.02% | 40 | 40 |
| 110 | 毛宗平 | 0.01% | 20 | 20 |
| 111 | 永泰控股集團(tuán)有限公司 | 8.86% | 14500 | 14500 |
| 112 | 沈永輝 | 0.36% | 600 | 600 |
| 113 | 派生科技集團(tuán)股份有限公司 | 1.83% | 3000 | 3000 |
| 114 | 浙江誠(chéng)信投資有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 115 | 溫波 | 0.18% | 300 | 300 |
| 116 | 滕興國(guó) | 0.01% | 30 | 30 |
| 117 | 玄世旭 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 118 | 玄學(xué)兵 | 0.30% | 500 | 500 |
| 119 | 玄盛資本控股有限公司 | 8.25% | 13500 | 13500 |
| 120 | 王會(huì)華 | 0.36% | 600 | 600 |
| 121 | 王前 | 0.36% | 600 | 600 |
| 122 | 王天飛 | 0.30% | 500 | 500 |
| 123 | 王延?xùn)| | 0.22% | 362 | 362 |
| 124 | 王志紅 | 0.36% | 600 | 600 |
| 125 | 王春生 | 0.18% | 300 | 300 |
| 126 | 王曉峰 | 0.69% | 1130 | 1130 |
| 127 | 王曉霞 | 0.36% | 600 | 600 |
| 128 | 王朝 | 0.30% | 500 | 500 |
| 129 | 王永林 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 130 | 王治國(guó) | 0.01% | 30 | 30 |
| 131 | 王洪彬 | 0% | 10 | 10 |
| 132 | 王福 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 133 | 王維明 | 0.01% | 28 | 28 |
| 134 | 王金國(guó) | 0.36% | 600 | 600 |
| 135 | 申?yáng)|浩 | 0.27% | 450 | 450 |
| 136 | 蓋升 | 0.12% | 200 | 200 |
| 137 | 祝延威 | 0.09% | 156 | 156 |
| 138 | 禹玉福 | 0.30% | 500 | 500 |
| 139 | 秦成良 | 0.36% | 600 | 600 |
| 140 | 秦承云 | 0.01% | 21 | 21 |
| 141 | 秦玉梅 | 0.18% | 300 | 300 |
| 142 | 肖春娉 | 0.02% | 33 | 33 |
| 143 | 胡志宇 | 0.21% | 349 | 349 |
| 144 | 臧桂琴 | 0.12% | 200 | 200 |
| 145 | 董明巍 | 0.12% | 200 | 200 |
| 146 | 董玉波 | 0.21% | 350 | 350 |
| 147 | 蔣延茹 | 0.02% | 44 | 44 |
| 148 | 許文革 | 0.02% | 40 | 40 |
| 149 | 許霞 | 0.01% | 20 | 20 |
| 150 | 謝曉紅 | 0.03% | 50 | 50 |
| 151 | 賈松琦 | 0.01% | 31 | 31 |
| 152 | 賈香晶 | 0.03% | 50 | 50 |
| 153 | 趙江麗 | 0.55% | 900 | 900 |
| 154 | 車於今 | 0.36% | 600 | 600 |
| 155 | 邢茂英 | 0.09% | 150 | 150 |
| 156 | 邵國(guó)梁 | 0.02% | 43 | 43 |
| 157 | 郎宏坤 | 0.01% | 30 | 30 |
| 158 | 郎百華 | 0.36% | 600 | 600 |
| 159 | 鄭成勝 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 160 | 郭威 | 0.03% | 50 | 50 |
| 161 | 金世蘭 | 0.48% | 800 | 800 |
| 162 | 金吉春 | 0.48% | 800 | 800 |
| 163 | 金哲 | 0.03% | 50 | 50 |
| 164 | 金明奎 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 165 | 金永哲 | 0.03% | 50 | 50 |
| 166 | 金洲集團(tuán)有限公司 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 167 | 金玉順 | 0.34% | 570 | 570 |
| 168 | 金龍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 169 | 金龍華 | 0.01% | 20 | 20 |
| 170 | 長(zhǎng)白山森工集團(tuán)有限公司 | 5.81% | 9500 | 9500 |
| 171 | 陸民 | 0% | 15 | 15 |
| 172 | 陳健 | 0.36% | 600 | 600 |
| 173 | 韓景林 | 0.09% | 160 | 160 |
| 174 | 韓立東 | 0% | 15 | 15 |
| 175 | 韓立樹 | 0.39% | 647 | 647 |
| 176 | 顧金梁 | 0.36% | 600 | 600 |
| 177 | 馬春梅 | 0.01% | 30 | 30 |
| 178 | 馬杰 | 0.36% | 600 | 600 |
| 179 | 高博 | 0.04% | 80 | 80 |
| 180 | 高艷秋 | 0% | 10 | 10 |
| 181 | 魯利 | 0.02% | 35 | 35 |
| 182 | 魯雅慧 | 0.36% | 600 | 600 |
| 183 | 黃昭婷 | 0.01% | 30 | 30 |
| 184 | 齊波 | 0% | 10 | 10 |
| 185 | 齊秀紅 | 0.03% | 49 | 49 |
主體名稱:延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉英斌 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
| 2 | 周春雷 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 3 | 崔軍 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張旭 | 董事 |
| 5 | 張杰 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張維國(guó) | 董事 |
| 7 | 朱長(zhǎng)勝 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李夫 | 董事 |
| 9 | 王天飛 | 董事 |
| 10 | 田麗潔 | 董事 |
| 11 | 逄冬冬 | 監(jiān)事 |
| 12 | 齊波 | 董事 |
主體名稱:延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)股份有限公司
- 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
- 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 中石油專屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
- 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
- 深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
- 泉州銀行股份有限公司
- 中山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
- 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
- 陽(yáng)光信用保證保險(xiǎn)股份有限公司
- 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
