自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司,2008-06-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資。**
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913301836767509872
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:孫臻
成立時(shí)間:2008-06-13
營(yíng)業(yè)期限:2008-06-13 - 2028-06-12
登記機(jī)關(guān):杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1878.387500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道江濱東大道138號(hào)第1幢
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資。**
主體名稱:杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-7e5182a7b8146bec313631c7037bc571.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁鳴杭 | 2.70% | 50.8125萬(wàn)元 | 50.8125萬(wàn)元 |
2 | 葉依軍 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
3 | 葉明華 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
4 | 夏勇 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
5 | 宋立群 | 1.42% | 26.8萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 |
6 | 張?jiān)榔? | 2.76% | 51.85萬(wàn)元 | 51.85萬(wàn)元 |
7 | 張文其 | 3.49% | 65.625萬(wàn)元 | 65.625萬(wàn)元 |
8 | 徐健 | 1.59% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
9 | 朱華 | 2.26% | 42.625萬(wàn)元 | 42.625萬(wàn)元 |
10 | 朱榮彥 | 3.49% | 65.625萬(wàn)元 | 65.625萬(wàn)元 |
11 | 杭州富陽(yáng)玖望企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 61.84% | 1161.725萬(wàn)元 | - |
12 | 王亮 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
13 | 王國(guó)柱 | 2.26% | 42.625萬(wàn)元 | 42.625萬(wàn)元 |
14 | 王斐 | 2.76% | 51.85萬(wàn)元 | 51.85萬(wàn)元 |
15 | 盛洪產(chǎn) | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
16 | 章介時(shí) | 2.44% | 45.85 | 45.85 |
17 | 胡迎飚 | 1.59% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
18 | 趙立新 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
19 | 鄧琦 | 2.39% | 45.0萬(wàn)元 | 45.0萬(wàn)元 |
20 | 陸群 | 1.27% | 24.0萬(wàn)元 | 24.0萬(wàn)元 |
主體名稱:杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫臻 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
2 | 徐健 | 監(jiān)事 |
主體名稱:杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告