自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中南城市建設(shè)投資有限公司,2005-02-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括城市建設(shè)投資。商品房開(kāi)發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;藥品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金屬材料銷售;建筑材料銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9132060076987740XG
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:陳錦石
成立時(shí)間:2005-02-01
營(yíng)業(yè)期限:2005-02-01 - 2025-01-31
登記機(jī)關(guān):南通市海門區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-03-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:165424.253138萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南通市海門區(qū)常樂(lè)鎮(zhèn)常青路188號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:城市建設(shè)投資。商品房開(kāi)發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;藥品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金屬材料銷售;建筑材料銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:中南城市建設(shè)投資有限公司
行業(yè):房地產(chǎn)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-7cfdac42de40dc1d936c7c854f46261c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中南城市建設(shè)投資有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 74.10% | 122583.0762萬(wàn)元 | - |
2 | 侯海泉 | 0.28% | 464.934851萬(wàn)元 | - |
3 | 倪國(guó)斌 | 0.57% | 956.480899萬(wàn)元 | - |
4 | 劉耀 | 0.32% | 538.651998萬(wàn)元 | - |
5 | 北京立云咨詢有限公司 | 1.32% | 2196.619萬(wàn)元 | - |
6 | 葉漢忠 | 0.06% | 106.803203萬(wàn)元 | - |
7 | 唐曉東 | 0.11% | 190.76426萬(wàn)元 | - |
8 | 孫國(guó)俊 | 0.06% | 112.004274萬(wàn)元 | - |
9 | 孫永剛 | 0.18% | 312.957054萬(wàn)元 | - |
10 | 張信善 | 0.20% | 336.819299萬(wàn)元 | - |
11 | 張寶忠 | 0.13% | 218.995647萬(wàn)元 | - |
12 | 張曉軍 | 0.16% | 271.134215萬(wàn)元 | - |
13 | 張錦標(biāo) | 0.14% | 236.331334萬(wàn)元 | - |
14 | 張飛 | 0.10% | 177.264413萬(wàn)元 | - |
15 | 徐軍 | 0.07% | 124.037791萬(wàn)元 | - |
16 | 施建華 | 0.45% | 747.536271萬(wàn)元 | - |
17 | 施建宙 | 0.28% | 466.588988萬(wàn)元 | - |
18 | 旃躍 | 0.08% | 132.368688萬(wàn)元 | - |
19 | 智剛 | 0.36% | 596.505864萬(wàn)元 | - |
20 | 曹建平 | 0.03% | 62.238271萬(wàn)元 | - |
21 | 曹永忠 | 0.14% | 236.884974萬(wàn)元 | - |
22 | 李輝 | 0.06% | 114.086673萬(wàn)元 | - |
23 | 楊曉東 | 0.06% | 108.718765萬(wàn)元 | - |
24 | 湯云輝 | 0.12% | 211.024218萬(wàn)元 | - |
25 | 沈國(guó)章 | 1.36% | 2251.105146萬(wàn)元 | - |
26 | 沈士平 | 0.05% | 96.268137萬(wàn)元 | - |
27 | 肖華 | 0.14% | 239.408856萬(wàn)元 | - |
28 | 胡紅衛(wèi) | 0.07% | 123.82937萬(wàn)元 | - |
29 | 董年才 | 0.01% | 29.579184萬(wàn)元 | - |
30 | 蔣允忠 | 0.38% | 636.498726萬(wàn)元 | - |
31 | 蔡善沖 | 0.15% | 257.114888萬(wàn)元 | - |
32 | 蔡建平 | 0.71% | 1190.905292萬(wàn)元 | - |
33 | 薛鼎石 | 0.38% | 636.541019萬(wàn)元 | - |
34 | 袁水清 | 0.01% | 32.170621萬(wàn)元 | - |
35 | 許勝英 | 0.12% | 204.600919萬(wàn)元 | - |
36 | 陸亞俊 | 0.05% | 93.908282萬(wàn)元 | - |
37 | 陸亞行 | 1.79% | 2977.29777萬(wàn)元 | - |
38 | 陸建忠 | 1.27% | 2110.158772萬(wàn)元 | - |
39 | 陸志超 | 0.05% | 96.685248萬(wàn)元 | - |
40 | 陸紅衛(wèi) | 0.19% | 324.945472萬(wàn)元 | - |
41 | 陳小平 | 0.26% | 441.793472萬(wàn)元 | - |
42 | 陳永樂(lè) | 0.12% | 204.226943萬(wàn)元 | - |
43 | 陳海忠 | 0.22% | 374.643326萬(wàn)元 | - |
44 | 陳錦石 | 12.60% | 20846.36002萬(wàn)元 | - |
45 | 黃飛 | 0.04% | 67.572827萬(wàn)元 | - |
46 | 黎旭 | 0.03% | 57.39062萬(wàn)元 | - |
47 | 龔學(xué)明 | 0.37% | 628.421078萬(wàn)元 | - |
主體名稱:中南城市建設(shè)投資有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳錦石 | 執(zhí)行董事 |
2 | 沈士平 | 監(jiān)事 |
主體名稱:中南城市建設(shè)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告