自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-12-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)營銷策劃;財(cái)務(wù)咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91450800MA5KACGC1X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:貴港同富萬通投資管理有限公司
成立時(shí)間:2015-12-11
營業(yè)期限:2015-12-11 - 2045-12-10
登記機(jī)關(guān):貴港市港南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-18
所屬地區(qū):廣西
注冊(cè)資本:597.238620萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣西貴港市港南區(qū)江一路130號(hào)(南郡名?。?1幢07號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)營銷策劃;財(cái)務(wù)咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-7b4b98a4ebf111e60a6a4ed0a1535ab3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳取芳 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 2 | 唐曉光 | 2.94% | 17.61364萬元 | 17.61364萬元 |
| 3 | 張藍(lán)月 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 4 | 朱和強(qiáng) | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 5 | 朱琳 | 1.17% | 7.04萬元 | 7.04萬元 |
| 6 | 朱茂王 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 7 | 李素明 | 6.26% | 37.4288萬元 | 37.4288萬元 |
| 8 | 林立福 | 4.42% | 26.42024萬元 | 26.42024萬元 |
| 9 | 梁倫進(jìn) | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 10 | 梁寧勝 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 11 | 梁日思 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 12 | 梁昭雄 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 13 | 江祖高 | 6.26% | 37.4288萬元 | 37.4288萬元 |
| 14 | 江耀華 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 15 | 莫云晴 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 16 | 莫惠盛 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 17 | 薛新芳 | 1.08% | 6.46096萬元 | 6.46096萬元 |
| 18 | 覃東運(yùn) | 14.74% | 88.0678萬元 | 88.0678萬元 |
| 19 | 覃夢(mèng)枝 | 6.26% | 37.4288萬元 | 37.4288萬元 |
| 20 | 覃育樂 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 21 | 譚初華 | 3.79% | 22.6667萬元 | 22.6667萬元 |
| 22 | 譚岳華 | 14.74% | 88.0678萬元 | 88.0678萬元 |
| 23 | 貴港同富萬通投資管理有限公司 | 13.57% | 81.10156萬元 | - |
| 24 | 賀銀 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 25 | 韋明秋 | 4.42% | 26.42024萬元 | 26.42024萬元 |
| 26 | 馬光華 | 1.47% | 8.80682萬元 | 8.80682萬元 |
| 27 | 黃潔華 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
| 28 | 黃紅敏 | 1.10% | 6.60506萬元 | 6.60506萬元 |
主體名稱:貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
