自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N56BKXN
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:766.753240萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-761f613f824d52cb3e69b37232e6c301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁林 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
2 | 何旸 | 3.01% | 23.1萬元 | - |
3 | 劉豐 | 3.14% | 24.15萬元 | - |
4 | 劉印朋 | 8.72% | 66.885萬元 | - |
5 | 劉德明 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
6 | 劉海江 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
7 | 盧朋輝 | 1.50% | 11.55萬元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
9 | 向師富 | 2.19% | 16.8萬元 | - |
10 | 唐益夫 | 1.46% | 11.256萬元 | - |
11 | 喻茂飛 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
12 | 宋偉 | 1.42% | 10.92萬元 | - |
13 | 宋敏 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
14 | 尹迪 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
15 | 張宇 | 3.14% | 24.15萬元 | - |
16 | 張帥 | 1.40% | 10.752萬元 | - |
17 | 徐大林 | 1.88% | 14.49萬元 | - |
18 | 惲建 | 5.75% | 44.142萬元 | - |
19 | 方濤 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
20 | 朱欽驤 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
21 | 李培 | 1.92% | 14.784萬元 | - |
22 | 李寧 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
23 | 李曉峰 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
24 | 李杰 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
25 | 杜伸鋒 | 3.14% | 24.15萬元 | - |
26 | 查婷婷 | 1.02% | 7.854萬元 | - |
27 | 梁勇飛 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
28 | 武紹霞 | 3.14% | 24.15萬元 | - |
29 | 王義冬 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
30 | 王燕飛 | 1.75% | 13.44萬元 | - |
31 | 王璐 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
32 | 程高龍 | 4.53% | 34.776萬元 | - |
33 | 胡耀龍 | 1.40% | 10.752萬元 | - |
34 | 范高太 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
35 | 薛成偉 | 5.29% | 40.63584萬元 | - |
36 | 薛斌斌 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
37 | 裴飛龍 | 1.13% | 8.694萬元 | - |
38 | 詹冬武 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
39 | 賈艷光 | 5.03% | 38.64萬元 | - |
40 | 趙彬 | 1.57% | 12.096萬元 | - |
41 | 郭瑤 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
42 | 錢晶 | 1.81% | 13.9104萬元 | - |
43 | 陳子健 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
44 | 霍紹新 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
45 | 韓立軍 | 2.01% | 15.456萬元 | - |
46 | 馬勝利 | 1.25% | 9.66萬元 | - |
47 | 高雪飛 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
48 | 黃建 | 1.20% | 9.24萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告