自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞孟博百匯投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RDCBJXJ
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2016-10-24
營(yíng)業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):三亞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-01-31
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:5120.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:三亞孟博百匯投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-734903a6edff7067f5fcd22b94964a13.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞孟博百匯投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮芳 | 2.34% | 120.0 | - |
2 | 馮野 | 1.95% | 100.0 | - |
3 | 史濟(jì)君 | 1.95% | 100.0 | - |
4 | 吳海梅 | 1.95% | 100.0 | - |
5 | 周月芳 | 1.95% | 100.0 | - |
6 | 唐凱 | 1.95% | 100.0 | - |
7 | 唐成剛 | 1.95% | 100.0 | - |
8 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.95% | 100.0 | - |
9 | 夏忠 | 1.95% | 100.0 | - |
10 | 姜繼艷 | 1.95% | 100.0 | - |
11 | 常巍 | 1.95% | 100.0 | - |
12 | 庾文 | 1.95% | 100.0 | - |
13 | 張忠良 | 1.95% | 100.0 | - |
14 | 張曉媛 | 1.95% | 100.0 | - |
15 | 張瑋 | 1.95% | 100.0 | - |
16 | 張長(zhǎng)民 | 1.95% | 100.0 | - |
17 | 徐莉莉 | 1.95% | 100.0 | - |
18 | 徐蘊(yùn)祎 | 1.95% | 100.0 | - |
19 | 徐輝鋒 | 1.95% | 100.0 | - |
20 | 戴寧 | 1.95% | 100.0 | - |
21 | 朱紅俠 | 1.95% | 100.0 | - |
22 | 李峰 | 1.95% | 100.0 | - |
23 | 李若柏 | 1.95% | 100.0 | - |
24 | 李錫臣 | 1.95% | 100.0 | - |
25 | 楊晶晶 | 1.95% | 100.0 | - |
26 | 楊英梅 | 1.95% | 100.0 | - |
27 | 楊連華 | 1.95% | 100.0 | - |
28 | 沈建紅 | 1.95% | 100.0 | - |
29 | 潘治國(guó) | 2.53% | 130.0 | - |
30 | 焦文波 | 2.14% | 110.0 | - |
31 | 王剛 | 1.95% | 100.0 | - |
32 | 王小波 | 1.95% | 100.0 | - |
33 | 王毅 | 1.95% | 100.0 | - |
34 | 王燕平 | 1.95% | 100.0 | - |
35 | 王繼成 | 1.95% | 100.0 | - |
36 | 田東波 | 2.73% | 140.0 | - |
37 | 程俊瑜 | 2.34% | 120.0 | - |
38 | 管建新 | 1.95% | 100.0 | - |
39 | 胡建立 | 1.95% | 100.0 | - |
40 | 葛志宏 | 1.95% | 100.0 | - |
41 | 賴杭宜 | 1.95% | 100.0 | - |
42 | 趙桐 | 1.95% | 100.0 | - |
43 | 趙軼南 | 1.95% | 100.0 | - |
44 | 郭錦 | 1.95% | 100.0 | - |
45 | 金榮強(qiáng) | 1.95% | 100.0 | - |
46 | 鐘繼敏 | 1.95% | 100.0 | - |
47 | 陸文娟 | 1.95% | 100.0 | - |
48 | 陳德紅 | 1.95% | 100.0 | - |
49 | 陳施覓 | 1.95% | 100.0 | - |
50 | 陳鴻 | 1.95% | 100.0 | - |
主體名稱:三亞孟博百匯投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞孟博百匯投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告