自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州中電院拾壹投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA59MLWU0R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-10
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1431.121900萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204號(hào)第1棟1111房
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);
主體名稱:廣州中電院拾壹投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-71a7e35bc08387035274a73697844fec.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州中電院拾壹投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁益 | 1.69% | 24.2235萬元 | 22.5362萬元 |
2 | 農(nóng)波 | 0.84% | 12.1117萬元 | 11.2681萬元 |
3 | 劉旭 | 3.89% | 55.714萬元 | 45.1532萬元 |
4 | 劉河 | 0.93% | 13.3229萬元 | 10.0246萬元 |
5 | 劉細(xì)毛 | 2.03% | 29.0681萬元 | 26.1815萬元 |
6 | 劉芳 | 0.18% | 2.6646萬元 | 2.0049萬元 |
7 | 劉貴權(quán) | 3.38% | 48.4469萬元 | 47.2273萬元 |
8 | 周燁 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
9 | 孔冬麗 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
10 | 孫碧波 | 2.03% | 29.0681萬元 | 22.5362萬元 |
11 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
12 | 張俊偉 | 1.69% | 24.2235萬元 | 22.5362萬元 |
13 | 張海龍 | 0.59% | 8.4782萬元 | 13.9213萬元 |
14 | 張紅珍 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
15 | 張雷 | 0.50% | 7.267萬元 | 11.9325萬元 |
16 | 方樺 | 3.21% | 46.0246萬元 | 43.2498萬元 |
17 | 景意新 | 0.33% | 4.8447萬元 | 7.955萬元 |
18 | 朱康生 | 0.84% | 12.1117萬元 | 11.2681萬元 |
19 | 李子傲 | 0.59% | 8.4782萬元 | 13.9213萬元 |
20 | 李捷玲 | 0.84% | 12.1117萬元 | 11.2681萬元 |
21 | 李曉晶 | 0.20% | 2.9068萬元 | 4.773萬元 |
22 | 李杰智 | 1.69% | 24.2235萬元 | 22.5362萬元 |
23 | 楊君 | 3.38% | 48.4469萬元 | 40.7627萬元 |
24 | 林信賢 | 0.59% | 8.4782萬元 | 6.3793萬元 |
25 | 林穗斌 | 1.60% | 23.0123萬元 | 25.9346萬元 |
26 | 桂龍泉 | 0.93% | 13.3229萬元 | 14.3343萬元 |
27 | 毛海蓮 | 4.82% | 69.0369萬元 | 59.4874萬元 |
28 | 江妙虹 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
29 | 洪瑛 | 1.69% | 24.2235萬元 | 18.2265萬元 |
30 | 王穎潔 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
31 | 王鵬程 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
32 | 竺菊梅 | 1.60% | 23.0123萬元 | 25.9346萬元 |
33 | 肖向前 | 6.26% | 89.6268萬元 | 82.522萬元 |
34 | 肖常偉 | 0.76% | 10.9006萬元 | 8.2019萬元 |
35 | 肖瀅 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
36 | 胡嘉琦 | 1.69% | 24.2235萬元 | - |
37 | 范超 | 1.18% | 16.9564萬元 | 19.2231萬元 |
38 | 蔡軍 | 6.60% | 94.4715萬元 | 155.1225萬元 |
39 | 蔡達(dá)新 | 0.59% | 8.4782萬元 | 13.9212萬元 |
40 | 許世璋 | 3.38% | 48.4469萬元 | 38.114萬元 |
41 | 鄭毅穗 | 6.26% | 89.6268萬元 | 82.522萬元 |
42 | 陳云華 | 0.67% | 9.6894萬元 | 15.91萬元 |
43 | 陳奕剛 | 6.26% | 89.6268萬元 | 82.522萬元 |
44 | 陳育欣 | 8.46% | 121.1173萬元 | 101.9068萬元 |
45 | 顧澤波 | 9.30% | 133.2287萬元 | 100.2457萬元 |
46 | 駱毅 | 0.84% | 12.1117萬元 | 19.8875萬元 |
47 | 黃偉玲 | 0.93% | 13.3229萬元 | - |
48 | 黃彤軍 | 1.10% | 15.7452萬元 | 11.8472萬元 |
49 | 黃曦鳴 | 0.76% | 10.9006萬元 | 8.2019萬元 |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤(rùn)總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤(rùn):企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
負(fù)債總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱:廣州中電院拾壹投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告