自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞同達(dá)通擎投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RGAM99W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局南山市場監(jiān)督管理所
核準(zhǔn)日期:2020-09-21
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:15101.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞同達(dá)通擎投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-702b2d5eb9913ec3f0bef4a6420960af.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞同達(dá)通擎投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁培紅 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
2 | 丁繼勝 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
3 | 何麗萍 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
4 | 何鵬 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
5 | 劉海平 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
6 | 劉艷 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
7 | 劉輝 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
8 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0 | - |
9 | 吳妍艷 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
10 | 周建芬 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
11 | 周杰 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
12 | 周雪梅 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
13 | 夏傳蔚 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
14 | 姜月芳 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
15 | 孫寶泉 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
16 | 張彩琴 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
17 | 張杰 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
18 | 張正明 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
19 | 張翼驥 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
20 | 徐曉倩 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
21 | 徐輝 | 3.31% | 500.0 | 250.0 |
22 | 朱慧飛 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
23 | 朱貞 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
24 | 李亮 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
25 | 李朔 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
26 | 李朝 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
27 | 楊園 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
28 | 梁龍霞 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
29 | 歐春花 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
30 | 沈?qū)幒? | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
31 | 潘怡 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
32 | 王中勝 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
33 | 王春生 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
34 | 王法生 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
35 | 王芳 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
36 | 紀(jì)仕光 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
37 | 葛小芳 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
38 | 董梅 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
39 | 趙坤 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
40 | 過靜亞 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
41 | 邢幼君 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
42 | 邢正曉 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
43 | 鄭麗欽 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
44 | 金向東 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
45 | 金紅紅 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
46 | 金艷芬 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
47 | 陳杰 | 3.31% | 500.0 | 250.0 |
48 | 陶秋玲 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
49 | 饒步華 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
50 | 黃華豐 | 1.98% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞同達(dá)通擎投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞同達(dá)通擎投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告