自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCGW30A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-07-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:27735.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(25)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6f9501f4f3038bfa88fe8526c980e31a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 樂珍 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
2 | 倪士超 | 1.80% | 500 | 200.0萬元 |
3 | 倪建榮 | 3.60% | 1000 | 700.0萬元 |
4 | 劉洪凱 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
5 | 劉英楠 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
6 | 劉驊 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
7 | 吉根保 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
8 | 周碧盈 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
9 | 孔凡美 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
10 | 孫正一 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
11 | 季力 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
12 | 莊瑞綿 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
13 | 張冬梅 | 1.80% | 500 | 500.0 |
14 | 張莉華 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
15 | 曹建明 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
16 | 曹青山 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
17 | 曾德明 | 7.21% | 2000 | 1400.0萬元 |
18 | 李平 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
19 | 李瑋晴 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
20 | 李金鵬 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
21 | 李穎村 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
22 | 楊建榮 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
23 | 林蔚 | 2.63% | 730 | 511.0萬元 |
24 | 梁裕祥 | 2.88% | 800 | 560.0萬元 |
25 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
26 | 湯燕 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
27 | 沈利彩 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
28 | 王建鋒 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
29 | 王忠 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
30 | 王琛 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
31 | 章興金 | 3.60% | 1000 | 700.0萬元 |
32 | 范榮 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
33 | 葛仕平 | 2.52% | 700 | 490.0萬元 |
34 | 葛軍 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
35 | 蔚盛超 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
36 | 谷金萍 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
37 | 費(fèi)敏 | 1.80% | 500 | 500.0 |
38 | 趙秀華 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
39 | 邱曉軍 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
40 | 陳麗新 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
41 | 陳偉文 | 3.60% | 1000 | 700.0萬元 |
42 | 陳健 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
43 | 陳勵(lì) | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
44 | 陳衛(wèi) | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
45 | 陳潔 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
46 | 陳潔靜 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
47 | 鞠青 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
48 | 黃立明 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
49 | 龔永芬 | 1.80% | 500 | 350.0萬元 |
主體名稱:珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告